日々公表銘柄と増担保規制候補銘柄
日々公表銘柄とは
信用取引による売買が過熱気味となっている銘柄は、投資家への注意喚起の意味も含め、信用残高を日々公表している。この銘柄を「日々公表銘柄」という。(日々公表銘柄以外、通常銘柄の信用残高公表は週1回)
日々公表銘柄の役割は信用残高を日毎に公表することによって、信用取引を使った過度な売買を沈静化することを目的としている。過度な信用取引が落ち着けば日々公表銘柄指定は解除されるが更に過熱した場合は増担保規制、空売り禁止など規制の度合いが増す。
日々公表銘柄と増担保規制措置導入予測
日々公表銘柄の中でも特に以下の点を重視し増担保規制措置導入予測を記載する。
買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
日々公表銘柄
2023年11月29日更新
銘柄名 | コード | 実施日 |
地盤ネットホールディングス | 6072 | 11/29 |
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 11/28 |
ジェイ・イー・ティ | 6228 | 11/27 |
Birdman | 7063 | 11/27 |
INEST | 7111 | 11/22 |
AIメカテック | 6227 | 11/21 |
カワセコンピュータサプライ | 7851 | 11/21 |
Welby | 4438 | 11/17 |
テクノロジーズ | 5248 | 11/9 |
オーネックス | 5987 | 11/6 |
ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 9/20 |
海帆 | 3133 | 9/7 |
日本テレホン | 9425 | 7/31 |
TAKISAWA | 6121 | 7/26 |
クシム | 2345 | 7/18 |
ケイブ | 3760 | 7/13 |
ジェクシード | 3719 | 7/12 |
シェアリングテクノロジー | 3989 | 6/26 |
GMB | 7214 | 6/9 |
サイトリ細胞研究所 | 3750 | 6/8 |
BCC | 7376 | 6/2 |
イーディーピー | 7794 | 4/7 |
YCPホールディングス | 9257 | 3/17 |
グローム・ホールディングス | 8938 | 1/17 |
Delta-Fly Pharma | 4598 | 1/11 |
テイツー | 7610 | 11/7 |
日本アジア投資 | 8518 | 9/28 |
オーバル | 7727 | 7/26 |
イメージ ワン | 2667 | 5/31 |
アルメディオ | 7859 | 3/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
銘柄名 | コード | 解除日 |
住石ホールディングス | 1514 | 11/20 |
ギグワークス | 2375 | 11/17 |
デザインワン・ジャパン | 6048 | 11/15 |
トレードワークス | 3997 | 11/14 |
アクアライン | 6173 | 11/14 |
コックス | 9876 | 11/14 |
Shinwa Wise Holdings | 2437 | 11/13 |
Aiming | 3911 | 11/9 |
大和自動車交通 | 9082 | 11/2 |
イー・ロジット | 9327 | 11/1 |
ビューティ花壇 | 3041 | 10/31 |
ファーストアカウンティング | 5588 | 10/27 |
テーオーホールディングス | 9812 | 10/27 |
幸和製作所 | 7807 | 10/26 |
enish | 3667 | 10/24 |
キャスター | 9331 | 10/24 |
プロディライト | 5580 | 10/23 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 10/19 |
セルシード | 7776 | 10/19 |
免疫生物研究所 | 4570 | 10/18 |
セキュアヴェイル | 3042 | 10/17 |
プロジェクトカンパニー | 9246 | 10/17 |
サイフューズ | 4892 | 10/12 |
サイバーステップ | 3810 | 10/11 |
メドレックス | 4586 | 10/11 |
日本精蝋 | 5010 | 10/11 |
ロジザード | 4391 | 10/10 |
グラッドキューブ | 9561 | 10/6 |
ホーブ | 1382 | 10/4 |
久世 | 2708 | 10/2 |
エコモット | 3987 | 9/29 |
Speee | 4499 | 9/29 |
フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 9/29 |
gumi | 3903 | 9/28 |
オーミケンシ | 3111 | 9/27 |
大和重工 | 5610 | 9/27 |
タツミ | 7268 | 9/27 |
アクアライン | 6173 | 9/22 |
AppBank | 6177 | 9/22 |
内海造船 | 7018 | 9/22 |
マリオン | 3494 | 9/21 |
スパンクリートコーポレーション | 5277 | 9/21 |
ネポン | 7985 | 9/19 |
jig.Jp | 5244 | 9/15 |
かんなん丸 | 7585 | 9/15 |
テーオーホールディングス | 9812 | 9/13 |
ジェイ・エスコムホールディングス | 3779 | 9/12 |
アトラグループ | 6029 | 9/6 |
イオレ | 2334 | 8/29 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | 8/22 |
メイホーホールディングス | 7369 | 8/22 |
マイクロ波化学 | 9227 | 8/22 |
ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 8/22 |
エディア | 3935 | 8/8 |
免疫生物研究所 | 4570 | 8/8 |
オリエンタルチエン工業 | 6380 | 8/7 |
新都ホールディングス | 2776 | 8/4 |
ジェイ・エスコムホールディングス | 3779 | 8/4 |
エスエルディー | 3223 | 8/3 |
ネクストウェア | 4814 | 7/31 |
ソーシャルワイヤー | 3929 | 7/26 |
大谷工業 | 5939 | 7/26 |
さくらインターネット | 3778 | 7/24 |
アマテイ | 5952 | 7/24 |
クボテック | 7709 | 7/24 |
ジーデップ・アドバンス | 5885 | 7/20 |
ジャパンエンジンコーポレーション | 6016 | 7/20 |
ヘリオス テクノ ホールディング | 6927 | 7/20 |
SHINKO | 7120 | 7/19 |
インタートレード | 3747 | 7/18 |
フィーチャ | 4052 | 7/14 |
ゼネテック | 4492 | 7/14 |
ジェイホールディングス | 2721 | 7/13 |
ヘッドウォータース | 4011 | 7/10 |
エーアイ | 4388 | 7/10 |
ティムス | 4891 | 7/10 |
マーキュリーリアルテックイノベーター | 5025 | 7/10 |
インフォネット | 4444 | 7/7 |
AI inside | 4488 | 7/3 |
Globee | 5575 | 7/3 |
東京通信グループ | 7359 | 7/3 |
カバー | 5253 | 6/30 |
フューチャーリンクネットワーク | 9241 | 6/30 |
ispace | 9348 | 6/30 |
ソシオネクスト | 6526 | 6/29 |
TDSE | 7046 | 6/29 |
プログリット | 9560 | 6/28 |
Arent | 5254 | 6/27 |
ヤマシナ | 5955 | 6/26 |
ファインズ | 5125 | 6/23 |
エヌリンクス | 6578 | 6/21 |
ベクター | 2656 | 6/19 |
ビューティ花壇 | 3041 | 6/19 |
大阪油化工業 | 4124 | 6/19 |
シダー | 2435 | 6/13 |
バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 6/12 |
ダブル・スコープ | 6619 | 6/12 |
ラバブルマーケティンググループ | 9254 | 6/7 |
エム・エイチ・グループ | 9439 | 6/7 |
SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 6/6 |
Waqoo | 4937 | 6/6 |
リボミック | 4591 | 6/2 |
トゥエンティーフォーセブン | 7074 | 6/2 |
キャンバス | 4575 | 6/1 |
リンカーズ | 5131 | 6/1 |
海帆 | 3133 | 5/31 |
ヤマザキ | 6147 | 5/31 |
白鳩 | 3192 | 5/30 |
ヘリオス テクノ ホールディング | 6927 | 5/30 |
大水 | 7538 | 5/30 |
ラストワンマイル | 9252 | 5/30 |
ピアズ | 7066 | 5/29 |
Unipos | 6550 | 5/24 |
櫻島埠頭 | 9353 | 5/24 |
GMB | 7214 | 5/22 |
jig.Jp | 5244 | 5/19 |
大運 | 9363 | 5/19 |
ファンデリー | 3137 | 5/17 |
インスペック | 6656 | 5/17 |
ロコンド | 3558 | 5/12 |
TBグループ | 6775 | 5/10 |
かっこ | 4166 | 5/9 |
Arent | 5254 | 5/9 |
Retty | 7356 | 5/9 |
くろがね工作所 | 7997 | 5/9 |
Abalance | 3856 | 5/8 |
gumi | 3903 | 5/8 |
アースインフィニティ | 7692 | 5/2 |
セルシード | 7776 | 5/2 |
リニューアブル・ジャパン | 9522 | 5/2 |
インターライフホールディングス | 1418 | 5/1 |
櫻護謨 | 5189 | 5/1 |
明治機械 | 6334 | 5/1 |
シェアリングテクノロジー | 3989 | 4/28 |
元旦ビューティ工業 | 5935 | 4/28 |
イメージ・マジック | 7793 | 4/28 |
マツモト | 7901 | 4/28 |
ヘッドウォータース | 4011 | 4/27 |
インフォネット | 4444 | 4/27 |
三ッ星 | 5820 | 4/27 |
赤阪鐵工所 | 6022 | 4/27 |
アイビーシー | 3920 | 4/26 |
ゼネテック | 4492 | 4/26 |
TORICO | 7138 | 4/26 |
ASIAN STAR | 8946 | 4/25 |
フィット | 1436 | 4/21 |
エーアイ | 4388 | 4/21 |
ノバシステム | 5257 | 4/18 |
グッドライフカンパニー | 2970 | 4/17 |
リリカラ | 9827 | 4/17 |
トミタ電機 | 6898 | 4/14 |
シルバーエッグ・テクノロジー | 3961 | 4/11 |
ピアズ | 7066 | 4/11 |
ANYCOLOR | 5032 | 4/10 |
BTM | 5247 | 4/10 |
東邦金属 | 5781 | 4/10 |
アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | 4/10 |
高見沢サイバネティックス | 6424 | 4/6 |
東京通信 | 7359 | 4/6 |
マイクロアド | 9553 | 4/6 |
ジーニー | 6562 | 4/4 |
ゲームカード・ジョイコホールディングス | 6249 | 4/3 |
オーウエル | 7670 | 4/3 |
信用取引に関する規制(増担保規制)の実施
日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、下記4項目のいずれかに該当した銘柄は翌営業日移行、信用取引に関する規制(増担保規制)の対象となり委託保証金率の引き上げ等の措置を取られる。
増担保規制の実施基準
実施基準に関する4項目は取引所が示す「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」より抜粋。
1.残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合
2.信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
3.売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
4.特例基準
(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合