2016年2月25日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
2/25 3283 日本プロロジスリート投資法人 CS NEUTRAL据置 270000→254000
2/25 4114 日触媒 CS NEUTRAL据置 8900
2/25 5122 オカモト CS OUTPERFORM据置 1450
2/25 6367 ダイキン CS OUTPERFORM据置 9600
2/25 8253 クレセゾン CS OUTPERFORM据置 3100→2515
2/25 8570 イオンクレ CS NEUTRAL据置 2355→2275
2/25 2670 ABCマート JPモルガン NEUTRAL据置
2/25 2768 双日 JPモルガン NEUTRAL→UNDERWEIGHT格下げ 280→210
2/25 3382 7&I-HD JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/25 6724 エプソン JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/25 7267 ホンダ JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/25 8001 伊藤忠商事 JPモルガン NEUTRAL据置 1640→1410
2/25 8002 丸紅 JPモルガン NEUTRAL据置 730→580
2/25 8015 豊田通商 JPモルガン OVERWEIGHT据置 3470→2830
2/25 8031 三井物産 JPモルガン NEUTRAL据置 1500→1290
2/25 8053 住友商事 JPモルガン UNDERWEIGHT→NEUTRAL格上げ 1230→1250
2/25 8058 三菱商事 JPモルガン OVERWEIGHT据置 2430→2290
2/25 9501 東電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/25 2587 サントリー食品 SMBC日興 2据置 4850→4800
2/25 4612 日本ペ SMBC日興 1据置 3000
2/25 5202 板硝子 SMBC日興 2→1格上げ 125→105
2/25 8227 しまむら SMBC日興 2据置 14000
2/25 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 SMBC日興 1据置 100000
2/25 2587 サントリーBF UBS BUY据置 6200→6000
2/25 2914 JT UBS BUY据置 4880→5300
2/25 3407 旭化成 UBS BUY据置 1200→1100
2/25 8985 NHF UBS NEUTRAL据置 93000→96000
2/25 3196 ホットランド いちよし A据置
2/25 7613 シークス いちよし B→A格上げ
2/25 4114 日本触媒 岩井コスモ B+→B格下げ
2/25 5981 東京製綱 岩井コスモ A据置
2/25 7951 ヤマハ 岩井コスモ A新規
2/25 6103 オークマ ゴールドマン 売り据置 850→740
2/25 6118 アイダ ゴールドマン 買い→強い買い格上げ 1400→1200
2/25 6273 SMC ゴールドマン 中立据置 32000→30000
2/25 6301 小松製作所 ゴールドマン 売り据置 1660→1530
2/25 6305 日立建機 ゴールドマン 売り据置 1500→1270
2/25 6324 ハーモニック ゴールドマン 買い新規 2800
2/25 6326 クボタ ゴールドマン 買い据置 1950→1870
2/25 6367 ダイキン工業 ゴールドマン 買い据置 9700→9400
2/25 6464 ツバキナカシマ ゴールドマン 中立据置 1550→1510
2/25 6471 日本精工 ゴールドマン 中立据置 1400→1150
2/25 6472 NTN ゴールドマン 強い買い→買い格下げ 620→450
2/25 6473 ジェイテクト ゴールドマン 中立据置 2000→1700
2/25 6481 THK ゴールドマン 中立据置 1850→1830
2/25 6506 安川電機 ゴールドマン 買い据置 1850→1560
2/25 6586 マキタ ゴールドマン 売り据置 5800→5700
2/25 6861 キーエンス ゴールドマン 中立据置 68000→66000
2/25 6954 ファナック ゴールドマン 買い据置 23300→19500
2/25 7282 豊田合成 ゴールドマン 買い新規 3200
2/25 9501 東京電力 ゴールドマン NR
2/25 9502 中部電力 ゴールドマン 売り→中立格上げ 1650
2/25 9627 アインファーマシーズ ゴールドマン 中立据置 5700
2/25 4523 エーザイ シティ 3据置 7300
2/25 4568 第一三共 シティ 2据置 2500
2/25 6305 日立建 シティ 2据置 2100→1700
2/25 6724 エプソン シティ 2据置 2000
2/25 9021 JR西日本 シティ 1据置 13300
2/25 5108 ブリヂストン ドイツ BUY据置 4500
2/25 7269 スズキ ドイツ HOLD据置 2950
2/25 1420 サンヨーH みずほ 中立据置 1480
2/25 2587 サントリーBF みずほ 買い据置 6300→6200
2/25 4044 セ硝子 みずほ 中立据置 590
2/25 4578 大塚HD みずほ 中立据置 4650→4150
2/25 4587 ペプチド みずほ 買い据置 5070
2/25 4694 BML みずほ 中立据置 3900→4300
2/25 5002 昭和シェル みずほ 中立据置 1000
2/25 5012 東ゼネ石 みずほ 中立据置 1150→980
2/25 5020 JX みずほ 買い据置 550→510
2/25 7248 カルソカンセ みずほ 買い据置 1250→1050
2/25 7267 ホンダ みずほ 買い据置 4400
2/25 7272 ヤマハ発 みずほ 中立据置 2900→1900
2/25 7817 パラベッド みずほ 中立据置 4000
2/25 8001 伊藤忠 みずほ 買い据置 2200→1900
2/25 8002 丸紅 みずほ 買い据置 900→700
2/25 8031 三井物 みずほ 買い据置 2150→1800
2/25 8053 住友商 みずほ 買い据置 1570→1300
2/25 8058 三菱商 みずほ 買い据置 2600→2400
2/25 9021 JR西日本 みずほ 買い据置 9200
2/25 9370 郵船ロジ みずほ 買い据置 1620→1360
2/25 9502 中部電 みずほ 中立据置 1480
2/25 9627 アインホールディングス みずほ 中立据置 5400
2/25 3405 クラレ 三菱UFJ NEUTRAL据置 1760→1510
2/25 4205 ゼオン 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1300→1100
2/25 4205 ゼオン 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1300→1100
2/25 4901 富士フイルム 三菱UFJ NEUTRAL据置 5000→5100
2/25 6976 太陽電 三菱UFJ NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ 1600
2/25 9201 JAL 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 5270→5260
2/25 9202 ANA 三菱UFJ NEUTRAL据置 379→400
2/25 4114 日本触媒 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/25 7201 日産自動車 メリルリンチ 中立据置
2/25 7202 いすゞ自動車 メリルリンチ 買い据置
2/25 7203 トヨタ自動車 メリルリンチ 買い→中立格下げ
2/25 7205 日野自動車 メリルリンチ 中立→UNDERPERFORM格下げ
2/25 7211 三菱自動車工業 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/25 7261 マツダ メリルリンチ 買い据置
2/25 7267 本田技研工業 メリルリンチ 買い据置
2/25 7269 スズキ メリルリンチ 中立→買い格上げ
2/25 7270 富士重工業 メリルリンチ 買い据置
2/25 7272 ヤマハ発動機 メリルリンチ 買い据置
2/25 9627 アインファーマシーズ メリルリンチ 買い据置
2/25 2651 ローソン モルガン EQUALWEIGHT据置 8000→9000
2/25 4751 サイバエージ モルガン OVERWEIGHT据置 6700→6300
2/25 7747 アサヒインテック モルガン OVERWEIGHT新規 6000
2/25 9021 JR西日本 モルガン EQUALWEIGHT据置 9000
2/25 9201 JAL モルガン OVERWEIGHT据置 5500→5300
2/25 9202 ANA モルガン UNDERWEIGHT据置 400→380
2/25 4676 フジHD 岡三 中立据置
2/25 5002 昭和シェル 岡三 強気据置 1090
2/25 5019 出光興産 岡三 中立据置 1790
2/25 6471 日精工 岡三 中立据置
2/25 6632 JVCKW 岡三 中立据置
2/25 9409 テレビ朝日 岡三 中立据置
2/25 9413 テレ東HD 岡三 中立据置
2/25 2461 ファンコミ 大和 NR
2/25 4281 DAC 大和 NR
2/25 5232 住阪セメ 大和 3据置 520→550
2/25 5233 太平洋セメ 大和 2据置 460→370
2/25 8015 豊通商 大和 2据置 3270→3000
2/25 9468 カドカワ 大和 NR
2/25 9747 アサツーDK 大和 3据置 3050
2/25 7826 フルヤ金属 東海東京 OUTPERFORM据置 2800→2200
2/25 8729 SONYFH 東海東京 NEUTRAL据置 1569
2/25 1802 大林組 野村 BUY据置 1360→1306
2/25 1803 清水建 野村 NR
2/25 1812 鹿島 野村 BUY据置 937→890
2/25 3405 クラレ 野村 NEUTRAL据置 1770→1360
2/25 4004 昭電工 野村 NEUTRAL据置 150→120
2/25 4312 サイバネット 野村 NR
2/25 4348 インフォコム 野村 NR
2/25 4722 フューチャー 野村 NR
2/25 6141 DMG森精機 野村 NEUTRAL据置 2000→1140
2/25 7595 アルゴグラフ 野村 NR
2/25 7912 大日印 野村 NEUTRAL据置 1250→1120
2/25 8028 Fマート 野村 NEUTRAL据置 5500→6000
2/25 8270 ユニー 野村 NEUTRAL据置 760→825
2/25 8985 JHR 野村 BUY据置 103700→124000
2/25 9627 アインホールディングス 野村 BUY据置 7600
2/25 9742 アイネス 野村 NR

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ