2016年2月8日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
2/8 3407 旭化成 CS NEUTRAL据置 930
2/8 4041 日本曹達 CS NEUTRAL据置 770
2/8 4061 デンカ CS NEUTRAL据置 570
2/8 4540 ツムラ CS OUTPERFORM据置 3800
2/8 5122 オカモト CS OUTPERFORM据置 1450
2/8 5201 旭硝子 CS NEUTRAL据置 760
2/8 5713 住友金属鉱山 CS OUTPERFORM据置 1700
2/8 6146 ディスコ CS OUTPERFORM据置 13500
2/8 6371 椿本チエイン CS NEUTRAL据置 1000
2/8 7203 トヨタ自動車 CS OUTPERFORM据置 10000
2/8 8253 クレディセゾン CS OUTPERFORM据置 3100
2/8 9432 日本電信電話 CS OUTPERFORM据置 6000
2/8 1925 大和ハウス工業 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 2269 明治ホールディングス JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 2433 博報堂DYホールディングス JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 2801 キッコーマン JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 2897 日清食品ホールディングス JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 4324 電通 JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 5201 旭硝子 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 5713 住友金属鉱山 JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 6146 ディスコ JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 7203 トヨタ自動車 JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 7532 ドンキホーテホールディングス JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 7606 ユナイテッドアローズ JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 7733 オリンパス JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 8002 丸紅 JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 8053 住友商事 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
2/8 8253 クレディセゾン JPモルガン NEUTRAL据置
2/8 9409 テレビ朝日ホールディングス JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 9432 日本電信電話 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/8 1332 日本水産 SMBC日興 1据置 960
2/8 1662 石油資源開発 SMBC日興 1据置 4500
2/8 1925 大和ハウス工業 SMBC日興 2据置 3600
2/8 2193 クックパッド SMBC日興 3据置 2200→1800
2/8 2269 明治ホールディングス SMBC日興 2据置 9430
2/8 2331 綜合警備保障 SMBC日興 1据置 5900→6400
2/8 2475 WDBホールディングス SMBC日興 B据置
2/8 2607 不二製油グループ本社 SMBC日興 2据置 1830
2/8 2801 キッコーマン SMBC日興 2据置 4300
2/8 2815 アリアケジャパン SMBC日興 1据置 6900
2/8 2897 日清食品ホールディングス SMBC日興 2据置 6170
2/8 2914 日本たばこ産業 SMBC日興 1据置 5640
2/8 4612 日本ペイントホールディングス SMBC日興 1据置 3000
2/8 5463 丸一鋼管 SMBC日興 2据置 3500
2/8 5947 リンナイ SMBC日興 2据置 9500→9700
2/8 6146 ディスコ SMBC日興 2据置 12300
2/8 6287 サトーホールディングス SMBC日興 A据置
2/8 7203 トヨタ自動車 SMBC日興 1据置 10000
2/8 7312 タカタ SMBC日興 NR
2/8 7703 川澄化学工業 SMBC日興 1据置 6000
2/8 8002 丸紅 SMBC日興 2据置 750
2/8 8053 住友商事 SMBC日興 2据置 1450
2/8 9072 ニッコンホールディングス SMBC日興 2据置 2400
2/8 9432 日本電信電話 SMBC日興 1据置 6000→6500
2/8 1925 大和ハウス工業 UBS BUY据置 3700
2/8 2121 ミクシィ UBS BUY据置 6350
2/8 2269 明治ホールディングス UBS BUY据置 12000
2/8 2432 ディー・エヌ・エー UBS BUY据置 3200
2/8 2607 不二製油グループ本社 UBS NEUTRAL据置 1880
2/8 2801 キッコーマン UBS NEUTRAL据置 4300
2/8 2897 日清食品ホールディングス UBS SELL据置 5080
2/8 5463 丸一鋼管 UBS NEUTRAL据置 3250
2/8 5713 住友金属鉱山 UBS NEUTRAL据置 1350
2/8 5714 DOWAホールディングス UBS BUY据置 1200
2/8 6146 ディスコ UBS BUY据置 15000
2/8 7203 トヨタ自動車 UBS NEUTRAL据置 8100
2/8 8715 アニコム ホールディングス UBS BUY据置 4000
2/8 9783 ベネッセホールディングス UBS NEUTRAL据置 3200
2/8 2309 シミックホールディングス いちよし B据置
2/8 5930 文化シヤッター いちよし A据置
2/8 6644 大崎電気工業 いちよし A据置
2/8 7518 ネットワンシステムズ いちよし B据置
2/8 7906 ヨネックス いちよし B→A格上げ
2/8 8920 東祥 いちよし A据置
2/8 4507 塩野義製薬 岩井コスモ A据置
2/8 4956 コニシ 岩井コスモ B+据置
2/8 5741 UACJ 岩井コスモ A据置
2/8 6788 日本トリム 岩井コスモ A新規
2/8 7011 三菱重工業 岩井コスモ B+→B格下げ
2/8 7203 トヨタ自動車 岩井コスモ A据置
2/8 8031 三井物産 岩井コスモ A据置
2/8 9432 日本電信電話 岩井コスモ A据置
2/8 2269 明治HD ゴールドマン 中立据置 10100
2/8 2432 ディー・エヌ・エー ゴールドマン 買い据置
2/8 2433 博報堂DYホールディングス ゴールドマン 中立据置 1100→1200
2/8 2801 キッコーマン ゴールドマン 中立据置 3700→3800
2/8 2897 日清食品ホールディングス ゴールドマン 中立据置 6600→6500
2/8 3769 GMOペイメントゲートウェイ ゴールドマン 買い据置 9200
2/8 4587 ペプチドリーム ゴールドマン 中立据置 4050
2/8 4612 日本ペイントホールディングス ゴールドマン
2/8 6146 ディスコ ゴールドマン 買い据置
2/8 6201 豊田自動織機 ゴールドマン 強い買い据置 8800→8500
2/8 6460 セガサミーホールディングス ゴールドマン 中立据置
2/8 6752 パナソニック ゴールドマン 中立据置
2/8 6908 イリソ電子工業 ゴールドマン 買い据置 7800→7600
2/8 6929 日本セラミック ゴールドマン 中立据置
2/8 7203 トヨタ自動車 ゴールドマン 強い買い据置
2/8 7251 ケーヒン ゴールドマン 中立据置
2/8 7532 ドンキホーテホールディングス ゴールドマン 買い据置
2/8 8002 丸紅 ゴールドマン 買い据置
2/8 8053 住友商事 ゴールドマン 中立据置 1150
2/8 8253 クレディセゾン ゴールドマン 中立据置
2/8 8410 セブン銀行 ゴールドマン
2/8 9432 日本電信電話 ゴールドマン 中立据置
2/8 1662 石油資源 シティ 2据置 3500
2/8 2815 アリアケ シティ 1据置 6600
2/8 2897 日清食HD シティ 1据置 6700
2/8 3407 旭化成 シティ 1据置 950
2/8 4061 デンカ シティ 1据置 620
2/8 4203 住友ベ シティ 2据置 570
2/8 4612 日本ペイントHD シティ 2据置 3600
2/8 5201 旭硝子 シティ 2据置 800
2/8 6471 日精工 シティ 2据置 1450→1150
2/8 6753 シャープ シティ 3据置 70
2/8 7202 いすゞ シティ 2据置 1490
2/8 7203 トヨタ シティ 1据置 9400
2/8 7251 ケーヒン シティ 2据置 2100
2/8 7733 オリンパス シティ 1据置 5500
2/8 8053 住友商 シティ 2据置 1300
2/8 9432 NTT シティ 1据置 7700
2/8 9987 スズケン シティ 2据置 5000
2/8 1925 大和ハウス工業 ドイツ HOLD据置 3320
2/8 2193 クックパッド ドイツ BUY据置 1900
2/8 2914 日本たばこ産業 ドイツ BUY据置 5400
2/8 3046 ジェイアイエヌ ドイツ BUY据置 5600
2/8 3064 MonotaRO ドイツ BUY据置 3800
2/8 4452 花王 ドイツ HOLD据置 5300→5900
2/8 5947 リンナイ ドイツ HOLD据置 9100
2/8 7181 かんぽ生命 ドイツ HOLD据置 2900→2400
2/8 7532 ドンキホーテホールディングス ドイツ HOLD据置 4600
2/8 7606 ユナイテッドアローズ ドイツ HOLD据置 5600
2/8 8001 伊藤忠商事 ドイツ BUY据置 1920→1875
2/8 8031 三井物産 ドイツ HOLD据置 1215→1105
2/8 8410 セブン銀行 ドイツ HOLD据置 550
2/8 8601 大和証券グループ本社 ドイツ HOLD据置 1040→830
2/8 8604 野村ホールディングス ドイツ BUY→HOLD格下げ 920→710
2/8 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス ドイツ HOLD据置 970→730
2/8 8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス ドイツ BUY据置 4700→4000
2/8 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス ドイツ HOLD据置 3900→3500
2/8 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス ドイツ HOLD据置 2300→1700
2/8 8750 第一生命保険 ドイツ BUY据置 2600→1850
2/8 8766 東京海上ホールディングス ドイツ BUY据置 5600→5000
2/8 8795 T&Dホールディングス ドイツ HOLD据置 1900→1400
2/8 1721 コムシスHD 野村 NEUTRAL据置 1725→1656
2/8 1835 東鉄工 野村 BUY据置 3390→3645
2/8 1881 NIPPO 野村 NEUTRAL据置 2250→1890
2/8 1925 大和ハウス 野村 BUY据置 4000
2/8 1951 協エクシオ 野村 NEUTRAL据置 1356→1287
2/8 2193 COOK 野村 NEUTRAL据置 2200
2/8 2220 亀田菓 野村 BUY据置 6500
2/8 2269 明治HD 野村 BUY据置 12000
2/8 2432 DENA 野村 NEUTRAL据置 2150
2/8 2607 不二製油グループ本社 野村 BUY据置 2500→2600
2/8 2784 アルフレッサHD 野村 NEUTRAL据置 2300→2200
2/8 2801 キッコーマン 野村 NEUTRAL据置 4100→4000
2/8 2897 日清食HD 野村 NEUTRAL据置 6500→6300
2/8 4041 日曹達 野村 BUY据置 1400→1200
2/8 4324 電通 野村 NR
2/8 4612 日本ペイントHD 野村 NEUTRAL据置 2630→2400
2/8 5201 旭硝子 野村 BUY据置 890→870
2/8 5463 丸一管 野村 NEUTRAL据置 3390→3300
2/8 5713 住友鉱 野村 NEUTRAL据置 1400→1200
2/8 5714 DOWA 野村 NEUTRAL据置 1050→810
2/8 5991 ニッパツ 野村 NEUTRAL据置 1350→1150
2/8 6146 ディスコ 野村 BUY据置 12712→14838
2/8 6457 グローリー 野村 BUY据置 4150→4300
2/8 6929 日セラミ 野村 BUY据置 2100
2/8 7164 全国保証 野村 NEUTRAL据置 4700→4350
2/8 7203 トヨタ 野村 BUY据置 10700→8300
2/8 7211 三菱自 野村 BUY据置 1400
2/8 7251 ケーヒン 野村 NEUTRAL据置 2150→2000
2/8 7532 ドンキホーテH 野村 BUY据置 5800→4850
2/8 7733 オリンパス 野村 NEUTRAL据置 5000→4900
2/8 8002 丸紅 野村 NEUTRAL据置 750
2/8 8053 住友商 野村 NEUTRAL据置 1500→1290
2/8 8253 クレセゾン 野村 NEUTRAL据置 2600→2300
2/8 8385 伊予銀 野村 NR
2/8 8418 山口FG 野村 NR
2/8 8601 大和証G 野村 NEUTRAL据置 870→830
2/8 8609 岡三 野村 NEUTRAL据置 790→710
2/8 8616 東海東京 野村 BUY据置 960→860
2/8 8624 いちよし 野村 NEUTRAL据置 1070
2/8 8628 松井証 野村 NEUTRAL据置 1150→1080
2/8 8698 マネックスG 野村 NEUTRAL据置 360→320
2/8 8703 KABU.COM 野村 NEUTRAL据置 420→400
2/8 9062 日通 野村 BUY据置 830→620
2/8 9432 NTT 野村 BUY据置 6370→6740
2/8 9783 ベネッセHD 野村 NEUTRAL据置 3100→3400
2/8 9987 スズケン 野村 NEUTRAL据置 4850→4250
2/8 1332 日水 みずほ 買い据置 910
2/8 1662 石油資源 みずほ 中立据置 3300
2/8 1925 大和ハウス みずほ 買い据置 3900
2/8 2121 ミクシィ みずほ 買い据置 6200
2/8 2193 COOK みずほ NR
2/8 2269 明治HD みずほ 買い据置 12800
2/8 2432 DENA みずほ 買い据置 2900
2/8 2433 博報堂DY みずほ 買い据置 1250
2/8 2607 不二製油グループ本社 みずほ 買い据置 2630
2/8 2784 アルフレッサHD みずほ 中立据置 2400
2/8 2801 キッコーマン みずほ 中立据置 4070
2/8 2815 アリアケ みずほ 買い据置 7520
2/8 2897 日清食HD みずほ 中立据置 6020
2/8 3002 グンゼ みずほ 買い据置 450
2/8 3028 アルペン みずほ 中立据置 1900
2/8 4587 ペプチド みずほ 買い据置 5070
2/8 4612 日本ペイントHD みずほ 中立据置 2400
2/8 5002 昭和シェル みずほ 中立据置 1100
2/8 5201 旭硝子 みずほ 中立据置 690
2/8 5463 丸一管 みずほ 中立据置 3050
2/8 5541 大平金 みずほ 中立据置 300
2/8 5713 住友鉱 みずほ 買い据置 1900
2/8 5714 DOWA みずほ 中立据置 1000
2/8 6146 ディスコ みずほ NR
2/8 6460 セガサミーHD みずほ 中立据置 1740
2/8 6804 ホシデン みずほ 買い据置 800
2/8 7203 トヨタ みずほ 買い据置 9200
2/8 7251 ケーヒン みずほ 中立据置 1750
2/8 7532 ドンキホーテH みずほ 買い据置 6000→5000
2/8 7733 オリンパス みずほ 買い据置 6100
2/8 7774 J・TEC みずほ 中立→買い格上げ 1580→1680
2/8 8002 丸紅 みずほ 買い据置 900
2/8 8022 ミズノ みずほ 中立据置 600
2/8 8053 住友商 みずほ 買い据置 1570
2/8 8253 クレセゾン みずほ 中立据置 2300
2/8 9022 JR東海 みずほ 中立据置 23800
2/8 9409 テレビ朝日HD みずほ 中立据置 2100
2/8 9432 NTT みずほ 中立据置 4900
2/8 9437 NTTドコモ みずほ UNDERPERFORM据置 2070
2/8 9783 ベネッセHD みずほ 中立据置 3100
2/8 9987 スズケン みずほ 中立据置 4800
2/8 2193 クックパッド メリルリンチ NR
2/8 2432 ディー・エヌ・エー メリルリンチ 買い据置
2/8 2433 博報堂DYホールディングス メリルリンチ 買い据置
2/8 4612 日本ペイントホールディングス メリルリンチ 買い据置
2/8 5201 旭硝子 メリルリンチ 中立据置
2/8 5713 住友金属鉱山 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/8 5714 DOWAホールディングス メリルリンチ 中立据置
2/8 5901 東洋製罐グループホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/8 6807 日本航空電子工業 メリルリンチ 買い据置
2/8 7157 ライフネット生命保険 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/8 7202 いすゞ自動車 メリルリンチ 買い据置
2/8 7203 トヨタ自動車 メリルリンチ 買い据置
2/8 7251 ケーヒン メリルリンチ 買い据置
2/8 7733 オリンパス メリルリンチ 買い据置
2/8 8715 アニコム ホールディングス メリルリンチ 中立据置
2/8 9049 京福電気鉄道 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/8 9064 ヤマトホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/8 9432 日本電信電話 メリルリンチ 買い据置
2/8 1925 大和ハウス工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 2121 ミクシィ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 2193 クックパッド モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 2432 ディー・エヌ・エー モルガン OVERWEIGHT据置
2/8 2433 博報堂DYホールディングス モルガン UNDERWEIGHT据置
2/8 2607 不二製油グループ本社 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 2801 キッコーマン モルガン UNDERWEIGHT据置
2/8 3407 旭化成 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 3632 グリー モルガン UNDERWEIGHT据置
2/8 4543 テルモ モルガン OVERWEIGHT据置
2/8 5713 住友金属鉱山 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 5714 DOWAホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
2/8 6146 ディスコ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 6762 TDK モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 6807 日本航空電子工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 6871 日本マイクロニクス モルガン UNDERWEIGHT据置
2/8 6908 イリソ電子工業 モルガン OVERWEIGHT据置
2/8 6963 ローム モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 7202 いすゞ自動車 モルガン OVERWEIGHT据置
2/8 7203 トヨタ自動車 モルガン OVERWEIGHT据置
2/8 7606 ユナイテッドアローズ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/8 7731 ニコン モルガン UNDERWEIGHT据置
2/8 9432 日本電信電話 モルガン OVERWEIGHT据置
2/8 9684 スクエニHD 岡三 中立据置
2/8 1662 石油資源 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 3560
2/8 2206 グリコ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 7500
2/8 2371 カカクコム 三菱UFJ NEUTRAL据置 2300
2/8 2433 博報堂DY 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 1150
2/8 2607 不二製油グループ本社 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2300
2/8 3864 三菱紙 三菱UFJ NEUTRAL据置 89
2/8 4061 デンカ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 800
2/8 4203 住友ベ 三菱UFJ NEUTRAL据置 590
2/8 5201 旭硝子 三菱UFJ NEUTRAL据置 800
2/8 5714 DOWA 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1095
2/8 5938 LIXIL G 三菱UFJ NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ 2900→3180
2/8 6474 不二越 三菱UFJ NEUTRAL据置 700→450
2/8 6804 ホシデン 三菱UFJ NEUTRAL据置 630
2/8 6958 日本CMK 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 420
2/8 6986 双葉電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1870
2/8 7203 トヨタ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 8700
2/8 7287 日精機 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 3000
2/8 7312 タカタ 三菱UFJ NR
2/8 7733 オリンパス 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 6710
2/8 8022 ミズノ 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 559
2/8 9010 富士急 三菱UFJ HOLD据置 1130→1140
2/8 9409 テレビ朝日HD 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 1710
2/8 9432 NTT 三菱UFJ NEUTRAL据置 4520
2/8 1332 日本水産 大和 2据置
2/8 1721 コムシスホールディングス 大和 3据置
2/8 1925 大和ハウス工業 大和 2据置
2/8 1951 協和エクシオ 大和 3据置
2/8 2193 クックパッド 大和 2据置
2/8 2269 明治ホールディングス 大和 2据置
2/8 2270 雪印メグミルク 大和 3据置 1650→3100
2/8 2433 博報堂DYホールディングス 大和 3据置
2/8 2607 不二製油グループ本社 大和 3据置
2/8 2730 エディオン 大和 NR
2/8 2801 キッコーマン 大和 2据置
2/8 3569 セーレン 大和 2据置 1650→1530
2/8 4041 日本曹達 大和 3据置
2/8 4061 デンカ 大和 3据置
2/8 4109 ステラ ケミファ 大和 NR
2/8 4203 住友ベークライト 大和 3据置
2/8 4217 日立化成 大和 3据置 2340→2160
2/8 4324 電通 大和 2据置
2/8 4521 科研製薬 大和 3据置
2/8 5201 旭硝子 大和 3据置
2/8 5714 DOWAホールディングス 大和 3据置
2/8 5801 古河電気工業 大和 3据置
2/8 5947 リンナイ 大和 2据置
2/8 5991 日本発条 大和 2据置
2/8 6146 ディスコ 大和 1据置
2/8 6287 サトーホールディングス 大和 NR
2/8 6302 住友重機械工業 大和 3据置 600→500
2/8 6371 椿本チエイン 大和 2据置
2/8 6702 富士通 大和 1据置 965→700
2/8 6753 シャープ 大和 4据置 100
2/8 6908 イリソ電子工業 大和 2据置
2/8 6929 日本セラミック 大和 NR
2/8 6957 芝浦電子 大和 NR
2/8 7164 全国保証 大和 1据置
2/8 7203 トヨタ自動車 大和 2据置
2/8 7251 ケーヒン 大和 3据置
2/8 7261 マツダ 大和 2据置 2500
2/8 7270 富士重工業 大和 2据置 5500
2/8 7518 ネットワンシステムズ 大和 2据置 900→750
2/8 7532 ドンキホーテホールディングス 大和 3据置
2/8 7606 ユナイテッドアローズ 大和 NR
2/8 7733 オリンパス 大和 3据置
2/8 8002 丸紅 大和 3据置
2/8 8020 兼松 大和 2据置
2/8 8053 住友商事 大和 3据置
2/8 8252 丸井グループ 大和 2据置 1950
2/8 8253 クレディセゾン 大和 2据置
2/8 8282 ケーズホールディングス 大和 NR
2/8 8410 セブン銀行 大和 3据置
2/8 9401 東京放送ホールディングス 大和 3据置 1880
2/8 9409 テレビ朝日ホールディングス 大和 2据置
2/8 9413 テレビ東京ホールディングス 大和 2据置 2550→2700
2/8 9432 日本電信電話 大和 2据置
2/8 9682 DTS 大和 1据置
2/8 9728 日本管財 大和 2据置 2480→2200
2/8 9783 ベネッセホールディングス 大和 4据置
2/8 9831 ヤマダ電機 大和 NR
2/8 9956 バローホールディングス 大和 1据置
2/8 6136 OSG 東海東京 OUTPERFORM据置 2950→2420

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ