2016年4月14日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
4/14 1925 大和ハウス CS OUTPERFORM据置 4000
4/14 1963 日揮 CS NEUTRAL据置 2000
4/14 5411 JFEHD CS NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1500→1900
4/14 8570 イオンFS CS NEUTRAL据置 2275
4/14 2433 博報堂DY JPモルガン NEUTRAL据置
4/14 2651 ローソン JPモルガン NEUTRAL据置
4/14 2768 双日 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
4/14 8001 伊藤忠 JPモルガン NEUTRAL据置
4/14 8002 丸紅 JPモルガン NEUTRAL据置
4/14 8267 イオン JPモルガン UNDERWEIGHT据置
4/14 2296 伊藤ハム米久HD SMBC日興 1新規 1000
4/14 2651 ローソン SMBC日興 1据置 11000→10000
4/14 3281 GLP投資法人 SMBC日興 1据置 150000
4/14 5334 特殊陶 SMBC日興 1据置 3700
4/14 7599 ガリバー SMBC日興 B据置
4/14 7951 ヤマハ SMBC日興 2据置 3300
4/14 8604 野村HD SMBC日興 3据置 450
4/14 8905 イオンモール SMBC日興 2据置 2500
4/14 8954 オリックスJRE SMBC日興 2据置 185000
4/14 8968 福岡リート SMBC日興 1据置 238000→240000
4/14 9020 JR東日本 SMBC日興 2据置 12400→8900
4/14 9021 JR西日本 SMBC日興 2据置 8000→6700
4/14 9022 JR東海 SMBC日興 2→1格上げ 23100→24000
4/14 1959 九電工 UBS BUY据置 3500→3700
4/14 3281   GLP UBS NEUTRAL据置 133000
4/14 8954 オリックスJRE UBS BUY据置 196000
4/14 8967 日本ロジ UBS NEUTRAL据置 249000→250000
4/14 7453 良品計画 いちよし B据置
4/14 7730 マニー いちよし B据置
4/14 2659 サンエー 岩井コスモ B+据置
4/14 2910 ロックフィールド 岩井コスモ B+据置
4/14 8008 ヨンドシー 岩井コスモ A新規
4/14 5423 東製鉄 ゴールドマン 中立据置 730
4/14 7599 ガリバー ゴールドマン 買い→中立格下げ 1350
4/14 7951 ヤマハ ゴールドマン 売り据置 2850
4/14 9501 東電 ゴールドマン NR
4/14 9502 中部電 ゴールドマン 中立→売り格下げ 1650→1400
4/14 9503 関西電 ゴールドマン 中立据置 1400→1200
4/14 9504 中国電 ゴールドマン 中立据置 1650→1450
4/14 9505 北陸電 ゴールドマン 売り据置 1650→1450
4/14 9506 東北電 ゴールドマン 中立据置 1650→1400
4/14 9507 四国電 ゴールドマン 売り据置 1650→1400
4/14 9508 九州電 ゴールドマン 中立据置 1400→1200
4/14 9509 北海電 ゴールドマン 強い買い据置 1550→1350
4/14 9513 Jパワー ゴールドマン 買い据置 4400→4200
4/14 9531 東ガス ゴールドマン 中立据置 630→570
4/14 9532 大ガス ゴールドマン 中立据置 490→460
4/14 2503 キリンHD シティ 2据置 1700
4/14 4061 デンカ シティ 1据置 580
4/14 4503 アステラス薬 シティ 2据置 2000
4/14 9064 ヤマトHD シティ 2据置 2640
4/14 3046 ジェイアイエヌ ドイツ BUY据置 5600
4/14 7240 NOK ドイツ HOLD据置 3500→1800
4/14 7951 ヤマハ ドイツ HOLD据置 2800
4/14 8972 ケネディクスR ドイツ SELL据置 480000
4/14 2651 ローソン みずほ 買い据置 12000
4/14 3046 ジェイアイエヌ みずほ 中立据置 4900
4/14 3249 産業ファ みずほ 買い→中立格下げ 650000→530000
4/14 3283 プロロジス みずほ 中立据置 265000→260000
4/14 4503 アステラス薬 みずほ 買い据置 1890
4/14 4755 楽天 みずほ 買い据置 2250→2300
4/14 4755 楽天 みずほ 買い据置 2300
4/14 4763 クリーク&リバ みずほ NR
4/14 6183 ベル24HD みずほ 買い据置 1470
4/14 8028 Fマート みずほ 中立据置 5200→5700
4/14 8168 ケーヨー みずほ NR
4/14 8267 イオン みずほ 中立据置 1500
4/14 8270 ユニー みずほ 中立据置 720→790
4/14 8963 INV みずほ 買い据置 78000→97500
4/14 2168 パソナ 三菱UFJ OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ 1200→680
4/14 3086 Jフロント 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1730→1670
4/14 6905 コーセル 三菱UFJ HOLD据置 1100→1070
4/14 7581 サイゼリヤ 三菱UFJ HOLD据置 3100
4/14 7599 ガリバー 三菱UFJ BUY据置 1700
4/14 8251 パルコ 三菱UFJ NEUTRAL据置 1000→890
4/14 2651 ローソン メリルリンチ 中立据置
4/14 3281 GLP投資法人 メリルリンチ 中立据置
4/14 6501 日立製 メリルリンチ 買い据置
4/14 6701 NEC メリルリンチ 買い据置
4/14 6702 富士通 メリルリンチ 中立据置
4/14 8267 イオン メリルリンチ UNDERPERFORM据置
4/14 2651 ローソン モルガン EQUALWEIGHT据置 9000
4/14 3116 トヨタ紡織 モルガン EQUALWEIGHT→OVERWEIGHT格上げ 2700→2250
4/14 4521 科研薬 モルガン OVERWEIGHT据置 10000
4/14 4755 楽天 モルガン OVERWEIGHT据置 1400
4/14 5949 ユニプレス モルガン UNDERWEIGHT据置 2500→1850
4/14 5991 ニッパツ モルガン UNDERWEIGHT据置 1150→900
4/14 6201 豊田織機 モルガン EQUALWEIGHT据置 7200→5200
4/14 6444 サンデンHD モルガン OVERWEIGHT据置 485→360
4/14 6902 デンソー モルガン EQUALWEIGHT据置 6300→4650
4/14 6923 スタンレ電 モルガン OVERWEIGHT据置 3450→2800
4/14 7201 日産自 モルガン UNDERWEIGHT据置 1140→1000
4/14 7202 いすゞ モルガン OVERWEIGHT据置 1560→1400
4/14 7203 トヨタ モルガン OVERWEIGHT据置 7800→7150
4/14 7205 日野自 モルガン OVERWEIGHT据置 1520→1370
4/14 7211 三菱自 モルガン UNDERWEIGHT据置 880→750
4/14 7240 NOK モルガン EQUALWEIGHT据置 2800→1750
4/14 7248 カルソカンセ モルガン OVERWEIGHT据置 1250→1000
4/14 7259 アイシン精 モルガン OVERWEIGHT据置 6000→5000
4/14 7261 マツダ モルガン OVERWEIGHT据置 2750→2230
4/14 7267 ホンダ モルガン OVERWEIGHT据置 4180→3800
4/14 7269 スズキ モルガン UNDERWEIGHT据置 3350→3000
4/14 7270 富士重 モルガン UNDERWEIGHT据置 4400→4000
4/14 7272 ヤマハ発 モルガン OVERWEIGHT据置 2650→2150
4/14 7276 小糸製 モルガン OVERWEIGHT→EQUALWEIGHT格下げ 6300→5200
4/14 7278 エクセディ モルガン EQUALWEIGHT据置 2900→2200
4/14 7282 豊田合 モルガン EQUALWEIGHT据置 2950→2100
4/14 7453 良品計画 モルガン EQUALWEIGHT据置 23500
4/14 7974 任天堂 モルガン EQUALWEIGHT据置 18000
4/14 7988 ニフコ モルガン EQUALWEIGHT据置 5500→5000
4/14 9021 JR西日本 モルガン EQUALWEIGHT据置 9000
4/14 9064 ヤマトHD モルガン UNDERWEIGHT据置 2000
4/14 9101 郵船 モルガン OVERWEIGHT→EQUALWEIGHT格下げ 390→200
4/14 9104 商船三井 モルガン UNDERWEIGHT→OVERWEIGHT格上げ 310→260
4/14 9107 川崎船 モルガン EQUALWEIGHT→UNDERWEIGHT格下げ 280→160
4/14 9301 三菱倉 モルガン カバレッジ削除
4/14 9303 住友倉 モルガン カバレッジ削除
4/14 2651 ローソン 大和 3据置
4/14 3501 住江織 大和 3据置 315→280
4/14 3593 ホギメディ 大和 3据置 5420→5950
4/14 4521 科研薬 大和 2据置
4/14 7453 良品計画 大和 2据置 26000→27500
4/14 7581 サイゼリヤ 大和 2据置
4/14 7599 ガリバー 大和 2据置
4/14 8267 イオン 大和 3据置
4/14 8905 イオンモール 大和 2据置
4/14 9037 ハマキョウ 大和 2新規 2300
4/14 9787 イオンディライ 大和 3据置
4/14 9945 プレナス 大和 3据置 2000→2150
4/14 3048 ビックカメラ 東海東京 NR
4/14 1925 大和ハウス 野村 BUY据置 4000→3780
4/14 2327 NSSOL 野村 NR
4/14 2502 アサヒ 野村 NR
4/14 2651 ローソン 野村 NEUTRAL据置 10500
4/14 3281 GLP 野村 BUY据置 144000→161000
4/14 4182 三菱ガス 野村 NEUTRAL据置 650→550
4/14 4202 ダイセル 野村 NR
4/14 4519 中外薬 野村 BUY据置 4500→4700
4/14 4684 オービック 野村 NR
4/14 4733 OBC 野村 NR
4/14 4768 大塚商 野村 NR
4/14 5401 日鉄住金 野村 NEUTRAL据置 2170→2370
4/14 5411 JFEHD 野村 NEUTRAL据置 1700→1810
4/14 7211 三菱自 野村 BUY据置 1400→1100
4/14 7261 マツダ 野村 BUY据置 2800→2100
4/14 7270 富士重 野村 BUY据置 5500→4650
4/14 7951 ヤマハ 野村 NR
4/14 8267 イオン 野村 NEUTRAL据置 1500
4/14 8954 オリックスJRE 野村 NEUTRAL据置 178000→199900

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ