2016年8月24日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
8/24 2371 カカクコム CS NEUTRAL据置 2200→2000
8/24 3632 グリー CS UNDERPERFORM据置 510→450
8/24 4503 アステラス薬 CS NEUTRAL据置 1600
8/24 6273 SMC CS NEUTRAL据置 27000
8/24 9449 GMO CS OUTPERFORM据置 1600→1830
8/24 2768 双日 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
8/24 3938 LINE JPモルガン NEUTRAL新規
8/24 4503 アステラス薬 JPモルガン OVERWEIGHT据置
8/24 4507 塩野義 JPモルガン OVERWEIGHT据置
8/24 4568 第一三共 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
8/24 8001 伊藤忠 JPモルガン OVERWEIGHT据置
8/24 8002 丸紅 JPモルガン NEUTRAL据置
8/24 8015 豊通商 JPモルガン NEUTRAL→UNDERWEIGHT格下げ
8/24 8031 三井物 JPモルガン NEUTRAL据置
8/24 8053 住友商 JPモルガン NEUTRAL据置
8/24 8058 三菱商 JPモルガン OVERWEIGHT据置
8/24 9984 ソフトバンク JPモルガン NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ
8/24 2181 テンプHD SMBC日興 1据置 2400→2600
8/24 6370 栗田工 SMBC日興 2据置 2700
8/24 6457 グローリー SMBC日興 2据置 3000→2800
8/24 9432 NTT SMBC日興 1据置 6500
8/24 9433 KDDI SMBC日興 2据置 3600
8/24 9437 NTTドコモ SMBC日興 1据置 3300→3500
8/24 9735 セコム SMBC日興 2据置 8800→8900
8/24 9783 ベネッセHD SMBC日興 2据置 2400→2500
8/24 9984 ソフトバンク SMBC日興 1据置 8100→8400
8/24 3292 イオンリート投資法人 UBS NEUTRAL→BUY格上げ 147000→140000
8/24 6502 東芝 UBS SELL据置 165
8/24 8963 インヴィンシブル UBS BUY据置 82000
8/24 7613 シークス いちよし A据置
8/24 9438 エムティーアイ いちよし B据置
8/24 2384 SBSホールディングス 岩井コスモ A据置
8/24 3402 東レ 岩井コスモ A据置
8/24 4109 ステラ ケミファ 岩井コスモ B+→A格上げ
8/24 9069 センコー 岩井コスモ A新規
8/24 3769 GMOPG ゴールドマン 強い買い据置
8/24 4536 参天薬 ゴールドマン 買い据置
8/24 6728 アルバック ゴールドマン 強い買い据置
8/24 3436 SUMCO シティ 1→2格下げ →1000
8/24 6268 ナブテスコ シティ 1据置
8/24 6758 ソニー シティ 1据置
8/24 7733 オリンパス シティ 1据置
8/24 9501 東電力HD シティ 1H据置
8/24 5943 ノーリツ ドイツ HOLD据置 1760
8/24 6758 ソニー ドイツ BUY据置 4000→4100
8/24 6857 アドテスト ドイツ HOLD据置 1000→1400
8/24 7735 スクリーン ドイツ BUY据置 1250→1400
8/24 8227 しまむら ドイツ BUY据置 17000
8/24 9843 ニトリHD ドイツ HOLD据置 13000
8/24 3294 イーグランド みずほ NR
8/24 3639 ボルテージ みずほ NR
8/24 4507 塩野義 みずほ 買い据置 7300→6200
8/24 5002 昭和シェル みずほ 中立据置 1100→910
8/24 5012 東ゼネ石 みずほ 中立据置 1100→950
8/24 5019 出光興産 みずほ 中立据置 2300→2050
8/24 5020 JX みずほ 買い据置 490→450
8/24 5021 コスモエネHD みずほ 中立据置 1450→1200
8/24 5401 新日鉄住 みずほ 中立据置 2080→1950
8/24 5406 神戸鋼 みずほ 中立据置 103→94
8/24 5411 JFEHD みずほ 買い据置 1730→1710
8/24 5413 日新製鋼 みずほ 中立据置 1350→1260
8/24 5541 大平金 みずほ UNDERPERFORM→中立格上げ 280
8/24 5707 東邦鉛 みずほ 中立据置 360→340
8/24 5713 住友鉱 みずほ 買い据置 1450→1700
8/24 6841 横河電 みずほ 買い据置 1800→1750
8/24 6845 アズビル みずほ 中立据置 3300→3400
8/24 6856 堀場製 みずほ 買い据置 5700→5800
8/24 7735 スクリン みずほ 買い据置 1400→1600
8/24 7747 アサヒインテック みずほ 買い据置 6500
8/24 7947 エフピコ みずほ 中立→買い格上げ 4900→6100
8/24 8955 日本プラR みずほ 中立据置 430000→470000
8/24 8987 Jエクセレント みずほ 中立据置 155000→145000
8/24 4452 花王 メリルリンチ 買い据置
8/24 4704 トレンドマイクロ メリルリンチ 買い据置
8/24 6724 セイコーエプソン メリルリンチ 中立据置
8/24 9201 日本航空 メリルリンチ 買い据置
8/24 9202 ANAホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM据置
8/24 9432 日本電信電話 メリルリンチ 買い据置
8/24 9437 NTTドコモ メリルリンチ 中立据置
8/24 9613 エヌ・ティ・ティ・データ メリルリンチ 買い据置
8/24 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 モルガン EQUALWEIGHT据置
8/24 3659 ネクソン モルガン OVERWEIGHT据置 2200→2000
8/24 4503 アステラス製薬 モルガン OVERWEIGHT据置
8/24 5401 新日鉄住 モルガン OVERWEIGHT据置 2770→2700
8/24 6723 ルネサスエレクトロニクス モルガン OVERWEIGHT据置
8/24 6758 ソニー モルガン OVERWEIGHT据置
8/24 6770 アルプス モルガン OVERWEIGHT据置 2650→2600
8/24 8227 しまむら モルガン EQUALWEIGHT据置 14300→12800
8/24 9843 ニトリホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
8/24 3659 ネクソン 岡三 強気据置 2100
8/24 3941 レンゴー 岡三 強気据置 750
8/24 4307 野村総合研究所 岡三 中立据置 3650
8/24 6794 フォスタ電 岡三 強気据置 2900
8/24 4021 日産化 三菱UFJ NEUTRAL据置 3200
8/24 6674 GSユアサ 三菱UFJ NEUTRAL据置 450→430
8/24 6768 タムラ製 三菱UFJ BUY据置 440→450
8/24 6841 横河電 三菱UFJ NEUTRAL据置 1450→1490
8/24 6890 フェローテック 三菱UFJ BUY据置 1590→1650
8/24 7729 東京精 三菱UFJ BUY据置 2780→2800
8/24 7747 アサヒインテック 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 5410
8/24 7988 ニフコ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 6100
8/24 9409 テレ朝HD 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 1680→1600
8/24 1332 日水 大和 2据置 720→530
8/24 5232 住阪セメ 大和 3据置 500→510
8/24 5233 太平洋セメ 大和 2据置 370→340
8/24 5938 LIXILグループ 大和 2据置 3200→2500
8/24 6448 ブラザー 大和 2据置 1400→1990
8/24 6448 ブラザー 大和 2据置 1400→1990
8/24 3636 三菱総研 野村 NR
8/24 3692 FFRI 野村 NR
8/24 3857 ラック 野村 NR
8/24 4188 三菱ケミHD 野村 NR
8/24 4549 栄研化 野村 BUY据置 3400
8/24 5413 日新製鋼 野村 BUY据置 1470
8/24 6282 オイレス工 野村 NEUTRAL据置 1900
8/24 6305 日立建 野村 REDUCE→NEUTRAL格上げ 1400→1820
8/24 6773 パイオニア 野村 NEUTRAL据置 230
8/24 6796 クラリオン 野村 NEUTRAL据置 350→310
8/24 7747 アサヒインテック 野村 BUY据置 6400→6500
8/24 7915 日写印 野村 NEUTRAL据置 2500
8/24 8963 INV 野村 BUY据置 98000→89000
8/24 8976 大和オフィス 野村 NEUTRAL据置 690000→648000
8/24 9436 沖縄セルラー 野村 BUY据置 3810

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ