2016年11月10日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
11/10 1925 大和ハウス CS OUTPERFORM据置 3500
11/10 1963 日揮 CS NEUTRAL据置 1500
11/10 2121 ミクシィ CS NEUTRAL据置 4200
11/10 3668 コロプラ CS NEUTRAL据置 1750
11/10 4246 ダイキョーニシカワ CS OUTPERFORM据置 1600
11/10 4540 ツムラ CS NEUTRAL据置 2900
11/10 4911 資生堂 CS NEUTRAL据置 2750
11/10 5108 ブリヂストン CS NEUTRAL据置 3900
11/10 6268 ナブテスコ CS UNDERPERFORM→NEUTRAL格上げ 2300→3100
11/10 6301 コマツ CS NEUTRAL据置 1900→2150
11/10 6315 TOWA CS OUTPERFORM据置 1580
11/10 6502 東芝 CS OUTPERFORM据置 460
11/10 6727 ワコム CS UNDERPERFORM据置 270
11/10 6740 ジャパンディスプレイ CS NEUTRAL据置 220
11/10 6754 アンリツ CS NEUTRAL据置 655→565
11/10 6841 横河電 CS NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 1450→1700
11/10 6869 シスメックス CS OUTPERFORM据置 8600
11/10 8253 クレセゾン CS OUTPERFORM据置 2190
11/10 8331 千葉銀 CS NEUTRAL据置 570
11/10 8358 スルガ銀 CS NEUTRAL据置 2400
11/10 1925 大和ハウス SMBC日興 1据置 3900→3700
11/10 2002 日清粉G SMBC日興 2据置 1790→1520
11/10 3099 ミツコシイセタン SMBC日興 2据置 1200
11/10 4118 カネカ SMBC日興 1据置 960
11/10 4612 日本ペ SMBC日興 1据置 3620
11/10 5108 ブリヂストン SMBC日興 1据置 4100
11/10 6740 ジャパンディスプレイ SMBC日興 1据置 300
11/10 6869 シスメックス SMBC日興 2据置 6200
11/10 7240 NOK SMBC日興 3据置 1700
11/10 7606 Uアローズ SMBC日興 2据置 3400→3200
11/10 8113 ユニチャーム SMBC日興 1据置 4210→3580
11/10 1925 大和ハウス UBS BUY据置 3700
11/10 2121 ミクシィ UBS BUY据置 5150→4650
11/10 2269 明治HD UBS BUY据置 12800
11/10 6376 日機装 UBS NEUTRAL据置 850
11/10 6740 ジャパンディスプレイ UBS NEUTRAL据置 160
11/10 8331 千葉銀 UBS BUY据置 760
11/10 8358 スルガ銀 UBS BUY据置 3000
11/10 3319 GDO いちよし A据置
11/10 4587 ペプチドリーム いちよし A据置
11/10 6274 新川 いちよし A据置
11/10 7867 タカラトミー いちよし A据置
11/10 3681 ブイキューブ 岩井コスモ B+→B格下げ
11/10 4587 ペプチドリーム 岩井コスモ A据置
11/10 6645 オムロン 岩井コスモ B+据置
11/10 6740 ジャパンディスプレイ 岩井コスモ B+→A格上げ
11/10 7609 ダイトエレクトロン 岩井コスモ A据置
11/10 7867 タカラトミー 岩井コスモ A据置
11/10 2269 明治HD ゴールドマン 買い据置 12000
11/10 3289 東急不動産HD ゴールドマン 中立据置
11/10 4911 資生堂 ゴールドマン 中立据置 2450
11/10 5108 ブリヂストン ゴールドマン 買い据置
11/10 6502 東芝 ゴールドマン 売り据置
11/10 6740 ジャパンディスプレイ ゴールドマン 中立据置 230
11/10 6869 シスメックス ゴールドマン 中立据置
11/10 8174 日ガス ゴールドマン 強い買い据置
11/10 8253 クレセゾン ゴールドマン 売り据置
11/10 9437 NTTドコモ ゴールドマン 買い据置
11/10 1925 大和ハウス シティ 1据置
11/10 2815 アリアケ シティ 1据置
11/10 3289 東急不HD シティ 2据置
11/10 4061 デンカ シティ 1据置
11/10 4118 カネカ シティ 1据置
11/10 4516 日新薬 シティ 1据置
11/10 4612 日ペイントH シティ 2据置
11/10 4732 ユー・エス・エス シティ 1据置
11/10 4911 資生堂 シティ 2据置
11/10 5108 ブリヂストン シティ 1据置
11/10 6502 東芝 シティ 2据置
11/10 6740 JDI シティ 3H据置
11/10 6869 シスメックス シティ 1据置
11/10 7240 NOK シティ 2据置
11/10 8358 スルガ銀 シティ 1据置
11/10 8830 住友不 シティ 3据置
11/10 9005 東急 シティ 2据置
11/10 9024 西武HD シティ 1据置
11/10 9706 空港ビル シティ 1据置
11/10 1925 大和ハウス ドイツ HOLD据置 2960
11/10 2193 COOK ドイツ HOLD据置 940
11/10 2802 味の素 ドイツ BUY据置 3000
11/10 3197 すかいらーく ドイツ BUY据置 1600
11/10 3289 東急不動産HD ドイツ HOLD据置 580
11/10 3668 コロプラ ドイツ カバレッジ削除
11/10 5943 ノーリツ ドイツ HOLD据置 1760
11/10 6326 クボタ ドイツ BUY据置 1750
11/10 6502 東芝 ドイツ BUY据置 440
11/10 6740 ジャパンディスプレイ ドイツ HOLD据置 180
11/10 7203 トヨタ ドイツ BUY据置 6600
11/10 7240 NOK ドイツ HOLD据置 2150
11/10 7246 プレス工 ドイツ HOLD据置 430
11/10 8050 セイコーHD ドイツ HOLD据置 280
11/10 8058 三菱商 ドイツ BUY据置 2630→2700
11/10 8331 千葉銀 ドイツ HOLD据置 585
11/10 8358 スルガ銀 ドイツ HOLD据置 2630
11/10 9616 共立メンテ ドイツ HOLD据置 6300
11/10 1662 石油資源 みずほ 中立据置 2400
11/10 1925 大和ハウス みずほ 買い据置 4000
11/10 1963 日揮 みずほ 買い据置 2100
11/10 2121 ミクシィ みずほ 買い据置 4800
11/10 2181 テンプHD みずほ 買い据置 2000
11/10 2269 明治HD みずほ 買い据置 12900
11/10 2433 博報堂DY みずほ 中立据置 1350
11/10 2815 アリアケ みずほ 買い据置 7520
11/10 3028 アルペン みずほ 中立据置 1750→2000
11/10 3099 ミツコシイセタン みずほ 買い据置 1300→1350
11/10 3105 日清紡HD みずほ 中立据置 1000
11/10 3197 すかい みずほ 買い据置 1900
11/10 3234 森ヒルズ みずほ 買い据置 17500→165000
11/10 3269 ADR みずほ 買い据置 330000
11/10 3289 東急不HD みずほ 買い据置 1100
11/10 3668 コロプラ みずほ 買い据置 3100
11/10 4118 カネカ みずほ 中立据置 880
11/10 4516 日新薬 みずほ 買い据置 6300
11/10 4593 ヘリオス みずほ 買い据置 1960
11/10 4612 日ペイントH みずほ 中立据置 3500
11/10 4911 資生堂 みずほ 中立据置 2800
11/10 5017 富士石油 みずほ 中立据置 380
11/10 5108 ブリヂストン みずほ 買い据置 4000
11/10 5711 三菱マ みずほ 中立据置 2800
11/10 6222 島精機 みずほ NR NR
11/10 6502 東芝 みずほ 中立据置 310
11/10 6740 JDI みずほ NR NR
11/10 6869 シスメックス みずほ 買い据置 8500
11/10 7240 NOK みずほ 中立据置 1800
11/10 7966 リンテック みずほ 買い据置 2700
11/10 8129 東邦HD みずほ 中立据置 2300
11/10 8279 ヤオコー みずほ 買い据置 5700
11/10 8331 千葉銀 みずほ 中立据置 660
11/10 8358 スルガ銀 みずほ 中立据置 2550
11/10 9005 東急 みずほ 買い据置 1250
11/10 9006 京急 みずほ 中立据置 1100
11/10 9024 西武HD みずほ 買い据置 2900
11/10 9504 中国電 みずほ 中立据置 1300
11/10 9543 静岡ガス みずほ 中立据置 810
11/10 3197 すかい モルガン EQUALWEIGHT据置 1450→1610
11/10 4540 ツムラ モルガン EQUALWEIGHT据置 3000→3100
11/10 4553 東和薬品 モルガン UNDERWEIGHT据置 3700→3000
11/10 6753 シャープ モルガン UNDERWEIGHT据置 90→100
11/10 4816 東映アニメ 岡三 強気据置 8400
11/10 5214 日電硝 岡三 強気据置 670
11/10 7012 川重 岡三 中立据置 310
11/10 7832 バンナムHD 岡三 強気据置 4200
11/10 1812 鹿島 三菱UFG OVERWEIGHT据置 980→940
11/10 4118 カネカ 三菱UFG NEUTRAL据置 810
11/10 4911 資生堂 三菱UFG UNDERWEIGHT据置 2200
11/10 4921 ファンケル 三菱UFG NEUTRAL据置 1550→1500
11/10 5444 大和工 三菱UFG NEUTRAL据置 3190→3130
11/10 5486 日立金 三菱UFG OVERWEIGHT据置 1690→1830
11/10 6740 JDI 三菱UFG NEUTRAL据置 160
11/10 6963 ローム 三菱UFG OVERWEIGHT据置 5600→6800
11/10 6986 双葉電 三菱UFG OVERWEIGHT据置 1950
11/10 8331 千葉銀 三菱UFG OVERWEIGHT据置 630
11/10 9010 富士急 三菱UFG HOLD据置 1200→1090
11/10 9735 セコム 三菱UFG NEUTRAL据置 8200
11/10 1762 高松グループ 大和 2据置
11/10 1925 大和ハウス 大和 2据置
11/10 2121 ミクシィ 大和 3据置
11/10 2193 COOK 大和 3据置
11/10 2269 明治HD 大和 2据置
11/10 2433 博報堂DY 大和 3据置
11/10 2433 博報堂DY 大和 3据置 1290
11/10 2461 ファンコミ 大和 NR
11/10 2730 エディオン 大和 3据置 900
11/10 2815 アリアケ 大和 2据置
11/10 3197 すかいらーく 大和 2据置
11/10 3289 東急不動産HD 大和 2据置
11/10 3360 シップHD 大和 3据置 3040→3140
11/10 3569 セーレン 大和 2据置
11/10 3668 コロプラ 大和 3据置
11/10 3769 GMOPG 大和 3据置 6620→4890
11/10 3774 IIJ 大和 3据置 2020→1630
11/10 4041 日曹達 大和 3据置 500→450
11/10 4293 セプテーニHD 大和 NR
11/10 4326 インテージ 大和 NR
11/10 4516 日新薬 大和 3据置 5800
11/10 4641 アルプス技 大和 NR
11/10 4911 資生堂 大和 2据置
11/10 5017 富士石油 大和 2据置
11/10 5020 JX 大和 3据置 400
11/10 5108 ブリヂストン 大和 2据置
11/10 5711 三菱マ 大和 3据置
11/10 5991 ニッパツ 大和 2据置
11/10 6287 サトーHD 大和 NR
11/10 6420 福島工業 大和 2据置 3900
11/10 6744 能美防 大和 1据置 1740→1900
11/10 6869 シスメックス 大和 2据置
11/10 7203 トヨタ 大和 2据置 6800
11/10 7248 カルソカンセ 大和 3据置
11/10 7251 ケーヒン 大和 3据置 1900
11/10 8253 クレセゾン 大和 2据置
11/10 8279 ヤオコー 大和 3据置
11/10 8331 千葉銀 大和 2据置
11/10 8358 スルガ銀 大和 2据置
11/10 8379 広島銀 大和 3据置
11/10 8850 スターツ 大和 1据置 2700→2800
11/10 8934 サンフロンティア 大和 NR
11/10 9405 朝日放 大和 NR
11/10 9735 セコム 大和 3据置
11/10 9792 ニチイ学館 大和 4据置
11/10 8586 日立キャピ 東海東京 OUTPERFORM据置 4600→4120
11/10 1802 大林組 野村 BUY据置 1340→1256
11/10 1803 清水建 野村 BUY据置 1190→1219
11/10 1925 大和ハウス 野村 BUY据置 3730→4030
11/10 2193 COOK 野村 NR
11/10 2201 森永菓 野村 BUY据置 5000→5400
11/10 2269 明治HD 野村 NR
11/10 3289 東急不HD 野村 BUY据置 800→690
11/10 3673 ブロドリーフ 野村 NR
11/10 3774 IIJ 野村 NEUTRAL据置 2200→1600
11/10 4063 信越化 野村 NR
11/10 4091 大陽日酸 野村 NR
11/10 5444 大和工 野村 NR
11/10 5711 三菱マ 野村 NR
11/10 6367 ダイキン 野村 BUY据置 10700→12000
11/10 6619 WSCOPE 野村 NR
11/10 6754 アンリツ 野村 NEUTRAL据置 580→530
11/10 6869 シスメックス 野村 BUY据置 9300
11/10 8002 丸紅 野村 NEUTRAL据置 490→540
11/10 8129 東邦HD 野村 BUY据置 3400→2700
11/10 8253 クレセゾン 野村 NEUTRAL据置 1920
11/10 8331 千葉銀 野村 NR
11/10 8358 スルガ銀 野村 NR
11/10 8379 広島銀 野村 NEUTRAL据置 400→420
11/10 8515 アイフル 野村 NEUTRAL→BUY格上げ 360→380
11/10 9024 西武HD 野村 BUY据置 3900→3360
11/10 9375 近鉄エクス 野村 NEUTRAL据置 1400
11/10 9735 セコム 野村 BUY据置 10000
11/10 9880 イノテック 野村 NEUTRAL据置 409

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ