2016年2月1日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
2/1 3231 野村不HD CS OUTPERFORM据置 3000
2/1 4043 トクヤマ CS UNDERPERFORM据置 220
2/1 4151 協和キリン CS NEUTRAL据置 2000
2/1 4272 日化薬 CS OUTPERFORM据置 1680
2/1 4471 三洋化 CS OUTPERFORM据置 1160
2/1 4503 アステラス薬 CS NEUTRAL据置 1900
2/1 4568 第一三共 CS NEUTRAL据置 2400
2/1 4922 コーセー CS OUTPERFORM据置 14500
2/1 5332 TOTO CS UNDERPERFORM据置 3900
2/1 5333 ガイシ CS NEUTRAL据置 2680
2/1 5334 特殊陶 CS OUTPERFORM据置 4250
2/1 5975 東プレ CS OUTPERFORM据置 3300
2/1 6301 コマツ CS NEUTRAL据置 2100
2/1 6586 マキタ CS NEUTRAL据置 7300
2/1 6632 JVCKW CS NEUTRAL据置 300
2/1 6702 富士通 CS NEUTRAL据置 740
2/1 6727 ワコム CS UNDERPERFORM据置 390
2/1 6754 アンリツ CS OUTPERFORM据置 1000
2/1 6758 ソニー CS OUTPERFORM据置 3500
2/1 6762 TDK CS OUTPERFORM据置 10000
2/1 6806 ヒロセ電 CS NEUTRAL据置 14000
2/1 6923 スタンレ電 CS NEUTRAL据置 2700
2/1 6967 新電工 CS OUTPERFORM据置 950
2/1 6971 京セラ CS NEUTRAL据置 6000
2/1 6981 村田製 CS OUTPERFORM据置 23500
2/1 7262 ダイハツ CS UNDERPERFORM据置 1250
2/1 7267 ホンダ CS NEUTRAL据置 4100
2/1 7988 ニフコ CS OUTPERFORM据置 6400
2/1 8035 東エレク CS NEUTRAL据置 7610
2/1 8303 新生銀 CS OUTPERFORM据置 270
2/1 8304 あおぞら CS NEUTRAL据置 440
2/1 8308 りそなHD CS NEUTRAL据置 640
2/1 8369 京都銀 CS NEUTRAL据置 1170
2/1 8411 みずほ CS NEUTRAL据置 230
2/1 8572 アコム CS UNDERPERFORM据置 422
2/1 8616 東海東京 CS UNDERPERFORM据置 640
2/1 8697 日本取引所グループ CS UNDERPERFORM据置 1240→1352
2/1 8729 SONYFH CS NEUTRAL据置 2200
2/1 9104 商船三井 CS UNDERPERFORM据置 270
2/1 9107 川崎船 CS UNDERPERFORM据置 250
2/1 9201 日本航空 CS OUTPERFORM据置 6800
2/1 9202 ANA CS OUTPERFORM据置 425
2/1 9437 NTTドコモ CS OUTPERFORM据置 3000
2/1 2002 日清粉G JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 2206 グリコ JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 2267 ヤクルト JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 2875 東洋水産 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 3003 ヒューリック JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 3099 ミツコシイセタン JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 4503 アステラス薬 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 4519 中外薬 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 4568 第一三共 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
2/1 4911 資生堂 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 5334 特殊陶 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 5411 JFEHD JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 5444 大和工 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6301 コマツ JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6395 タダノ JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6471 日精工 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6472 NTN JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6586 マキタ JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6702 富士通 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
2/1 6724 エプソン JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6754 アンリツ JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6758 ソニー JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6762 TDK JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6806 ヒロセ電 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6967 新電工 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6971 京セラ JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 6981 村田製 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6988 日東電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 7182 ゆうちょ銀行 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 7205 日野自 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 7267 ホンダ JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 7741 HOYA JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 8035 東エレク JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 8281 ゼビオ JPモルガン UNDERWEIGHT据置
2/1 8729 SONYFH JPモルガン OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ
2/1 8750 第一生命 JPモルガン OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ
2/1 9437 NTTドコモ JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 9501 東電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 9505 北陸電 JPモルガン NEUTRAL据置
2/1 9506 東北電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
2/1 9532 大ガス JPモルガン UNDERWEIGHT据置
2/1 1911 住友林 SMBC日興 3据置 1410→1500
2/1 1942 関電工 SMBC日興 3据置 830→870
2/1 2002 日清粉G SMBC日興 1据置 2220
2/1 2267 ヤクルト SMBC日興 2据置 6130
2/1 2327 NSSOL SMBC日興 1据置 2900
2/1 2331 ALSOK SMBC日興 1据置 5900
2/1 2782 セリア SMBC日興 1据置 5900
2/1 2802 味の素 SMBC日興 2据置 2950
2/1 2875 東洋水産 SMBC日興 2据置 4240
2/1 3092 スタートトゥ SMBC日興 2据置 4000
2/1 3099 ミツコシイセタン SMBC日興 1→2格下げ 2000→1800
2/1 4043 トクヤマ SMBC日興 C据置
2/1 5332 TOTO SMBC日興 2据置 3800→3950
2/1 5333 ガイシ SMBC日興 1据置 2900
2/1 5334 特殊陶 SMBC日興 1据置 3800
2/1 5411 JFEHD SMBC日興 1据置 2500
2/1 5929 三和HD SMBC日興 1据置 1150→1100
2/1 6504 富士電機 SMBC日興 1据置 680
2/1 6586 マキタ SMBC日興 2据置 6800
2/1 6702 富士通 SMBC日興 2据置 730
2/1 6724 エプソン SMBC日興 1据置 3000
2/1 6758 ソニー SMBC日興 1据置 3800
2/1 6762 TDK SMBC日興 2据置 7600
2/1 6806 ヒロセ電 SMBC日興 3据置 14200
2/1 6971 京セラ SMBC日興 2据置 6000→5450
2/1 6981 村田製 SMBC日興 3据置 15200
2/1 6988 日東電 SMBC日興 2据置 8400
2/1 7203 トヨタ SMBC日興 1据置 10000
2/1 7205 日野自 SMBC日興 1据置 1700
2/1 7220 武蔵精密 SMBC日興 1据置 2800
2/1 7262 ダイハツ SMBC日興 カバレッジ削除
2/1 7267 ホンダ SMBC日興 3据置 3900
2/1 7276 小糸製 SMBC日興 2据置 4900→5500
2/1 7313 TSテック SMBC日興 2据置 3600
2/1 7476 アズワン SMBC日興 B据置
2/1 7741 HOYA SMBC日興 2据置 5300
2/1 7823 アートネイチャー SMBC日興 A据置
2/1 7988 ニフコ SMBC日興 1据置 5600
2/1 8035 東エレク SMBC日興 2据置 7500
2/1 8920 東祥 SMBC日興 A据置
2/1 9086 日立物 SMBC日興 1据置 2500
2/1 9201 日本航空 SMBC日興 1据置 5400
2/1 9202 ANA SMBC日興 2据置 360
2/1 9422 ITCN SMBC日興 1据置 1500
2/1 9437 NTTドコモ SMBC日興 1据置 3000→3200
2/1 9503 関西電 SMBC日興 1据置 1600
2/1 9531 東ガス SMBC日興 2据置 670
2/1 9766 コナミ SMBC日興 1据置 3400
2/1 2206 グリコ UBS BUY据置 6600
2/1 2267 ヤクルト UBS NEUTRAL据置 6300→5800
2/1 2782 セリア UBS BUY据置 6000
2/1 2802 味の素 UBS BUY据置 3100
2/1 2875 東洋水産 UBS NEUTRAL据置 4200
2/1 5334 特殊陶 UBS BUY据置 4000
2/1 5411 JFEHD UBS NEUTRAL据置 1770
2/1 5440 共英製鋼 UBS NEUTRAL据置 2100
2/1 5471 大特鋼 UBS NEUTRAL据置 520
2/1 5929 三和HD UBS BUY据置 1200
2/1 6586 マキタ UBS BUY据置 7300
2/1 6702 富士通 UBS BUY据置 840
2/1 6758 ソニー UBS BUY据置 4200
2/1 6762 TDK UBS NEUTRAL据置 8900
2/1 6971 京セラ UBS NEUTRAL据置 5200
2/1 6981 村田製 UBS BUY据置 22000
2/1 6988 日東電 UBS BUY据置 11000→10000
2/1 7203 トヨタ UBS NR
2/1 7267 ホンダ UBS NEUTRAL据置 4000
2/1 7943 ニチハ UBS BUY据置 2100
2/1 8035 東エレク UBS NEUTRAL据置 6700
2/1 8303 新生銀 UBS NEUTRAL据置 255
2/1 8304 あおぞら UBS NEUTRAL据置 440
2/1 8308 りそなHD UBS NEUTRAL据置 680
2/1 8411 みずほ UBS NEUTRAL据置 260
2/1 8697 大証 UBS SELL据置 850
2/1 9020 JR東日本 UBS NEUTRAL据置 11800
2/1 9021 JR西日本 UBS NEUTRAL据置 7700
2/1 9022 JR東海 UBS SELL据置 6000
2/1 9062 日通 UBS SELL据置 450
2/1 9086 日立物 UBS BUY据置 2300
2/1 9101 郵船 UBS BUY据置 430
2/1 9104 商船三井 UBS NEUTRAL据置 350
2/1 9107 川崎船 UBS NEUTRAL据置 270
2/1 9201 日本航空 UBS BUY据置 5000
2/1 9202 ANA UBS BUY据置 420
2/1 9766 コナミ UBS NEUTRAL据置 2500→2720
2/1 9990 東京デリカ UBS BUY据置 2500
2/1 3668 コロプラ いちよし B据置
2/1 2175 エス・エム・エス 岩井コスモ A据置
2/1 4661 オリエンタルランド 岩井コスモ A据置
2/1 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 岩井コスモ B-据置
2/1 6645 オムロン 岩井コスモ B+→B格下げ
2/1 6758 ソニー 岩井コスモ B+→A格上げ
2/1 6988 日東電工 岩井コスモ A据置
2/1 8035 東京エレクトロン 岩井コスモ B+→A格上げ
2/1 9437 NTTドコモ 岩井コスモ A据置
2/1 2206 グリコ ゴールドマン 強い買い据置
2/1 3092 スタートトゥ ゴールドマン NR
2/1 3099 ミツコシイセタン ゴールドマン 中立据置 1650→1550
2/1 3231 野村不HD ゴールドマン 中立据置
2/1 4151 協和キリン ゴールドマン 中立据置 1800
2/1 4911 資生堂 ゴールドマン 売り→中立格上げ 2400→2500
2/1 5411 JFEHD ゴールドマン 中立据置
2/1 6103 オークマ ゴールドマン 売り据置
2/1 6301 コマツ ゴールドマン 売り据置 1750
2/1 6465 ホシザキ ゴールドマン 強い買い据置
2/1 6586 マキタ ゴールドマン 売り据置
2/1 6702 富士通 ゴールドマン 強い買い据置
2/1 6758 ソニー ゴールドマン 買い据置
2/1 6923 スタンレ電 ゴールドマン 中立据置
2/1 6981 村田製 ゴールドマン 中立据置 18200
2/1 7267 ホンダ ゴールドマン 買い据置
2/1 7296 エフ・シー・シー ゴールドマン 中立据置
2/1 7313 TSテック ゴールドマン 中立据置 3700→3400
2/1 8035 東エレク ゴールドマン 買い据置
2/1 8697 大証 ゴールドマン 中立据置 1750→1850
2/1 8697 大証 ゴールドマン 中立据置 1850
2/1 9064 ヤマトHD ゴールドマン NR
2/1 9509 北海電 ゴールドマン 買い据置
2/1 9513 Jパワー ゴールドマン 買い据置
2/1 9531 東ガス ゴールドマン NR
2/1 9766 コナミ ゴールドマン 中立据置
2/1 2267 ヤクルト シティ 2据置 5800
2/1 2802 味の素 シティ 1据置 3500→3700
2/1 2875 東洋水産 シティ 2据置 4600
2/1 4151 協和キリン シティ 1据置 2400
2/1 4516 日新薬 シティ 1据置 5900
2/1 4519 中外薬 シティ 1据置 5000
2/1 4568 第一三共 シティ 2据置 2500
2/1 4911 資生堂 シティ 2据置 2800
2/1 5202 板硝子 シティ 2H据置 130
2/1 5401 日鉄住金 シティ 1据置 2500
2/1 5411 JFEHD シティ 2据置 1750
2/1 6101 ツガミ シティ 2据置 550
2/1 6103 オークマ シティ 2据置 1050
2/1 6135 牧野フ シティ 2据置 1000
2/1 6301 コマツ シティ 2据置 2050
2/1 6302 住友重 シティ 1据置 650
2/1 6370 栗田工 シティ 1据置 3000
2/1 6586 マキタ シティ 2据置 7350
2/1 6702 富士通 シティ 1据置 660
2/1 6724 エプソン シティ 2据置 2000
2/1 6758 ソニー シティ 1据置 3800
2/1 6954 ファナック シティ 2据置 22000→18500
2/1 6988 日東電 シティ 1据置 10700
2/1 7205 日野自 シティ 2据置 1490
2/1 7267 ホンダ シティ 1据置 5400
2/1 7272 ヤマハ発 シティ 1据置 3900
2/1 7459 メディパル シティ 3据置 1800
2/1 7741 HOYA シティ 2据置 5100
2/1 8035 東エレク シティ 1据置 8900
2/1 8411 みずほ シティ 2据置 260
2/1 8729 SONYFH シティ 1据置 2700
2/1 9020 JR東日本 シティ 2据置 12100
2/1 9021 JR西日本 シティ 1据置 13300
2/1 9022 JR東海 シティ 1据置 29400
2/1 9062 日通 シティ 1据置 750
2/1 9201 JAL シティ 2据置 4780
2/1 9437 NTTドコモ シティ 1据置 3100
2/1 9531 東ガス シティ 3据置 540
2/1 1878 大東建 ドイツ HOLD据置 13000→14400
2/1 1911 住友林 ドイツ HOLD据置 1450
2/1 3064 MonotaRO ドイツ BUY据置 3800
2/1 5332 TOTO ドイツ SELL据置 3150
2/1 6301 コマツ ドイツ HOLD据置 1850
2/1 6586 マキタ ドイツ HOLD据置 6600
2/1 6758 ソニー ドイツ HOLD据置 3400
2/1 6923 スタンレ電 ドイツ BUY据置 3250
2/1 7205 日野自 ドイツ BUY据置 1800
2/1 8303 新生銀 ドイツ BUY据置 270
2/1 8304 あおぞら ドイツ HOLD据置 415
2/1 8308 りそなHD ドイツ BUY据置 810
2/1 8411 みずほ ドイツ HOLD据置 300
2/1 8920 東祥 ドイツ BUY据置 3900
2/1 1976 明星工 みずほ NR
2/1 2002 日清粉G みずほ 買い据置 2020
2/1 2175 SMS みずほ NR
2/1 2267 ヤクルト みずほ 中立据置 7000
2/1 2327 NSSOL みずほ 買い据置 2825
2/1 2331 ALSOK みずほ 中立据置 5400
2/1 2413 エムスリー みずほ 買い据置 3200
2/1 2802 味の素 みずほ 買い据置 3460
2/1 2875 東洋水産 みずほ 中立据置 4600
2/1 3003 ヒューリック みずほ 中立据置 1300
2/1 3064 MonotaRO みずほ NR
2/1 3092 スタートトゥ みずほ NR
2/1 3099 ミツコシイセタン みずほ 中立据置 2000
2/1 3231 野村不HD みずほ 中立据置 2700
2/1 3627 ネオス みずほ NR
2/1 4151 協和キリン みずほ 買い据置 2730
2/1 4324 電通 みずほ 買い据置 6000
2/1 4503 アステラス薬 みずほ 買い据置 2220
2/1 4528 小野薬 みずほ 買い据置 23700
2/1 4552 JCRファーマ みずほ 中立据置 3210
2/1 4568 第一三共 みずほ 中立据置 2580
2/1 4617 中国塗 みずほ UNDERPERFORM据置 740
2/1 4816 東映アニメ みずほ UNDERPERFORM据置 2400
2/1 4911 資生堂 みずほ 中立据置 2330
2/1 4917 マンダム みずほ NR
2/1 4922 コーセー みずほ NR
2/1 4974 タカラバイオ みずほ 買い据置 1820
2/1 5202 板硝子 みずほ 中立据置 110
2/1 5332 TOTO みずほ 買い据置 5200
2/1 5333 ガイシ みずほ 買い据置 3200
2/1 5334 特殊陶 みずほ 買い据置 3900
2/1 5411 JFEHD みずほ 買い据置 2200
2/1 5440 共英製鋼 みずほ 中立据置 2200
2/1 5471 大特鋼 みずほ 買い据置 600
2/1 6302 住友重 みずほ 中立据置 580
2/1 6395 タダノ みずほ 買い据置 1900
2/1 6498 キッツ みずほ NR
2/1 6632 JVCKW みずほ 中立据置 320
2/1 6702 富士通 みずほ 買い据置 730
2/1 6758 ソニー みずほ 買い据置 4200
2/1 6762 TDK みずほ 中立据置 6700
2/1 6806 ヒロセ電 みずほ UNDERPERFORM据置 13500
2/1 6923 スタンレ電 みずほ 買い据置 3200
2/1 6960 フクダ電 みずほ 中立据置 6480
2/1 6981 村田製 みずほ UNDERPERFORM据置 14000
2/1 7220 武蔵精密 みずほ 中立据置 2380
2/1 7230 日信工業 みずほ 中立据置 1850
2/1 7262 ダイハツ みずほ 中立据置 1500→1870
2/1 7267 ホンダ みずほ 買い据置 4300
2/1 7296 エフ・シー・シー みずほ 中立据置 2800
2/1 7459 メディパル みずほ 中立据置 2160
2/1 7774 J・TEC みずほ 中立据置 1580
2/1 8035 東エレク みずほ 中立据置 7500
2/1 8281 ゼビオホールディングス みずほ 中立据置 2300
2/1 8572 アコム みずほ 中立据置 580
2/1 8729 SONYFH みずほ 買い据置 2200
2/1 9009 京成 みずほ 中立据置 1600
2/1 9020 JR東日本 みずほ 買い据置 13700
2/1 9021 JR西日本 みずほ 買い据置 9800
2/1 9022 JR東海 みずほ 中立据置 23800
2/1 9062 日通 みずほ 中立据置 610
2/1 9086 日立物 みずほ 中立据置 2200
2/1 9101 郵船 みずほ 買い据置 370
2/1 9104 商船三井 みずほ 中立据置 320
2/1 9107 川崎船 みずほ 中立据置 260
2/1 9201 JAL みずほ 買い据置 5600
2/1 9202 ANA みずほ 中立据置 400
2/1 9370 郵船ロジ みずほ 買い据置 1620
2/1 9437 NTTドコモ みずほ UNDERPERFORM据置 2070
2/1 9501 東電 みずほ UNDERPERFORM据置 490
2/1 9502 中部電 みずほ 中立据置 1600
2/1 9503 関西電 みずほ 中立据置 1500
2/1 9504 中国電 みずほ 中立据置 1650
2/1 9508 九州電 みずほ 中立据置 1150
2/1 9509 北海電 みずほ UNDERPERFORM据置 1050
2/1 9513 Jパワー みずほ 買い据置 4800
2/1 9531 東ガス みずほ 買い据置 680
2/1 9766 コナミHD みずほ 買い据置 2900
2/1 9831 ヤマダ電 みずほ 中立据置 580
2/1 1878 大東建 三菱UFJ NEUTRAL据置 13800→15600
2/1 3099 ミツコシイセタン 三菱UFJ NEUTRAL据置 1610
2/1 3591 ワコールHD 三菱UFJ NEUTRAL据置 1400
2/1 4751 サイバエージ 三菱UFJ NEUTRAL据置 4700→5400
2/1 4922 コーセー 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 15000
2/1 5440 共英製鋼 三菱UFJ NEUTRAL据置 2450
2/1 5444 大和工 三菱UFJ NEUTRAL据置 3770
2/1 5471 大特鋼 三菱UFJ NEUTRAL据置 510
2/1 5727 邦チタニウム 三菱UFJ NEUTRAL据置 1910
2/1 6302 住友重 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 520
2/1 6370 栗田工 三菱UFJ NEUTRAL据置 2990
2/1 6702 富士通 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 680
2/1 6758 ソニー 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 4300
2/1 6758 ソニー 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 4300
2/1 6807 航空電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2400→1900
2/1 6925 ウシオ電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2000
2/1 6981 村田製 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 24000
2/1 7483 ドウシシャ 三菱UFJ NEUTRAL据置 2100
2/1 7732 トプコン 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 3100
2/1 7741 HOYA 三菱UFJ NEUTRAL据置 5600
2/1 7988 ニフコ 三菱UFJ NEUTRAL据置 5100
2/1 8035 東エレク 三菱UFJ NEUTRAL据置 7800
2/1 8806 ダイビル 三菱UFJ HOLD据置 1170→1110
2/1 9437 NTTドコモ 三菱UFJ NEUTRAL据置 2260
2/1 9503 関西電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1690
2/1 9504 中国電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1750
2/1 9509 北海電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1850
2/1 9513 Jパワー 三菱UFJ NEUTRAL据置 4150
2/1 9531 東ガス 三菱UFJ NEUTRAL据置 660
2/1 9708 帝国ホテル 三菱UFJ HOLD据置 2550→2560
2/1 9766 コナミHD 三菱UFJ NEUTRAL据置 2540
2/1 2413 エムスリー メリルリンチ 買い据置
2/1 3092 スタートトゥデイ メリルリンチ 買い据置
2/1 3099 三越伊勢丹ホールディングス メリルリンチ 中立据置
2/1 4151 協和発酵キリン メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 4503 アステラス製薬 メリルリンチ 買い据置
2/1 4568 第一三共 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 5202 日本板硝子 メリルリンチ 中立据置
2/1 5333 日本碍子 メリルリンチ 買い据置
2/1 5334 日本特殊陶業 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 5444 大和工業 メリルリンチ 買い据置
2/1 5471 大同特殊鋼 メリルリンチ 買い据置
2/1 6301 小松製作所 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 6472 NTN メリルリンチ 買い据置
2/1 6586 マキタ メリルリンチ 買い据置
2/1 6702 富士通 メリルリンチ 中立据置
2/1 6724 セイコーエプソン メリルリンチ 中立据置
2/1 6727 ワコム メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 6762 TDK メリルリンチ 買い据置
2/1 6806 ヒロセ電機 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 6923 スタンレー電気 メリルリンチ 中立据置
2/1 6971 京セラ メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 6981 村田製作所 メリルリンチ 中立据置
2/1 6988 日東電工 メリルリンチ 中立据置
2/1 7203 トヨタ自動車 メリルリンチ 買い据置
2/1 7205 日野自動車 メリルリンチ 中立据置
2/1 7230 日信工業 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 7262 ダイハツ工業 メリルリンチ NR
2/1 7267 本田技研工業 メリルリンチ 買い据置
2/1 7269 スズキ メリルリンチ 中立据置
2/1 7296 エフ・シー・シー メリルリンチ 買い据置
2/1 7313 テイ・エス テック メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 7459 メディパルホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 7741 HOYA メリルリンチ 買い据置
2/1 7974 任天堂 メリルリンチ 買い据置
2/1 8035 東京エレクトロン メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM据置
2/1 9009 京成電鉄 メリルリンチ 買い据置
2/1 9437 NTTドコモ メリルリンチ 中立据置
2/1 9766 コナミホールディングス メリルリンチ 中立据置
2/1 9984 ソフトバンクグループ メリルリンチ 買い据置
2/1 2267 ヤクルト本社 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 2327 新日鉄住金ソリューションズ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 2579 コカ・コーラウエスト モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 2802 味の素 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 2875 東洋水産 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 3064 MonotaRO モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 3092 スタートトゥデイ モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 3099 三越伊勢丹ホールディングス モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 3635 コーエーテクモホールディングス モルガン NR
2/1 4307 野村総合研究所 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 4755 楽天 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 4911 資生堂 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 4922 コーセー モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 4980 デクセリアルズ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 5334 日本特殊陶業 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 5444 大和工業 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6135 牧野フライス製作所 モルガン NR
2/1 6301 小松製作所 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6302 住友重機械工業 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6305 日立建機 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6370 栗田工業 モルガン UNDERWEIGHT据置
2/1 6395 タダノ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6472 NTN モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6586 マキタ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6702 富士通 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6724 セイコーエプソン モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6762 TDK モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6806 ヒロセ電機 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6967 新光電気工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6971 京セラ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 6981 村田製作所 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 6988 日東電工 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 7205 日野自動車 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 7262 ダイハツ工業 モルガン UNDERWEIGHT据置
2/1 7267 本田技研工業 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 7741 HOYA モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 8035 東京エレクトロン モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 8411 みずほフィナンシャルグループ モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 9024 西武ホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 9437 NTTドコモ モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 9513 電源開発 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 9531 東京瓦斯 モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 9766 コナミホールディングス モルガン EQUALWEIGHT据置
2/1 9831 ヤマダ電機 モルガン OVERWEIGHT据置
2/1 1911 住友林 大和 3据置
2/1 1942 関電工 大和 2据置
2/1 2127 M&A 大和 1据置
2/1 2267 ヤクルト 大和 3据置
2/1 2327 NSSOL 大和 1据置
2/1 2331 ALSOK 大和 3据置
2/1 2802 味の素 大和 2据置
2/1 2875 東洋水産 大和 3据置
2/1 3003 昭栄 大和 2据置
2/1 3064 MonotaRO 大和 NR
2/1 3092 スタートトゥ 大和 NR
2/1 3099 ミツコシイセタン 大和 4据置
2/1 3231 野村不HD 大和 2据置
2/1 4151 協和キリン 大和 3据置
2/1 4206 アイカ工 大和 2据置
2/1 4307 NRI 大和 3据置 4830→4250
2/1 4503 アステラス薬 大和 3据置
2/1 4519 中外薬 大和 2据置 4600→4200
2/1 4568 第一三共 大和 4据置
2/1 4661 OLC 大和 2据置 8200→7900
2/1 4739 CTC 大和 3据置 2560→2240
2/1 4839 WOWOW 大和 3据置
2/1 5202 板硝子 大和 2据置
2/1 5332 TOTO 大和 2据置
2/1 5333 ガイシ 大和 3据置
2/1 5411 JFEHD 大和 3据置
2/1 5440 共英製鋼 大和 2据置
2/1 5444 大和工 大和 3据置
2/1 5929 三和HD 大和 2据置
2/1 6103 オークマ 大和 3据置
2/1 6135 牧野フ 大和 3据置
2/1 6268 ナブテスコ 大和 3据置
2/1 6301 コマツ 大和 3据置
2/1 6302 住友重 大和 3据置
2/1 6370 栗田工 大和 2据置
2/1 6472 NTN 大和 3据置
2/1 6586 マキタ 大和 3据置
2/1 6627 テラプロ 大和 NR
2/1 6701 NEC 大和 1据置 700→610
2/1 6702 富士通 大和 1据置
2/1 6724 エプソン 大和 2据置
2/1 6758 ソニー 大和 1据置
2/1 6762 TDK 大和 2据置
2/1 6859 エスペック 大和 NR
2/1 6923 スタンレ電 大和 NR
2/1 6954 ファナック 大和 3据置 21000→17000
2/1 6981 村田製 大和 2据置
2/1 6988 日東電 大和 3据置
2/1 7012 川重 大和 3据置 500→300
2/1 7203 トヨタ 大和 2据置
2/1 7205 日野自 大和 2据置
2/1 7220 武蔵精密 大和 3据置
2/1 7230 日信工業 大和 NR
2/1 7262 ダイハツ 大和 3据置
2/1 7267 ホンダ 大和 3据置
2/1 7296 エフ・シー・シー 大和 NR
2/1 7313 TSテック 大和 NR
2/1 7741 HOYA 大和 2据置
2/1 7988 ニフコ 大和 NR
2/1 8035 東エレク 大和 2据置
2/1 8304 あおぞら 大和 3据置
2/1 8308 りそなHD 大和 3据置
2/1 8369 京都銀 大和 3据置
2/1 8411 みずほ 大和 3据置
2/1 8697 大証 大和 4据置
2/1 9020 JR東日本 大和 2据置
2/1 9021 JR西日本 大和 2据置
2/1 9022 JR東海 大和 3据置
2/1 9062 日通 大和 3据置
2/1 9086 日立物 大和 3据置
2/1 9201 日本航空 大和 1据置
2/1 9202 ANA 大和 3据置
2/1 9301 三菱倉 大和 3据置
2/1 9437 NTTドコモ 大和 3据置
2/1 9513 Jパワー 大和 2据置
2/1 9531 東ガス 大和 3据置
2/1 9533 邦ガス 大和 4据置
2/1 9719 SCSK 大和 1据置 6370→5540
2/1 9832 オートバクス 大和 NR
2/1 9946 ミニストップ 大和 4据置 1500→1650
2/1 9962 ミスミG 大和 2据置
2/1 3091 ブロンコB 東海東京 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 3100
