2016年5月11日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
5/11 2229 カルビー CS NEUTRAL据置 4600
5/11 4004 昭電工 CS NEUTRAL据置 120
5/11 4042 東ソー CS NEUTRAL据置 560
5/11 4114 日触媒 CS NEUTRAL据置 6000
5/11 4182 三菱ガス CS NEUTRAL据置 560
5/11 4502 武田 CS NEUTRAL据置 6300
5/11 4543 テルモ CS NEUTRAL据置 3900
5/11 5301 東海カ CS OUTPERFORM据置 330
5/11 6326 クボタ CS OUTPERFORM据置 1800
5/11 6367 ダイキン CS OUTPERFORM据置 9300
5/11 6594 日電産 CS OUTPERFORM据置 10100
5/11 6674 GSユアサ CS NEUTRAL据置 500
5/11 6740 ジャパンディスプレイ CS NEUTRAL据置 270
5/11 6767 ミツミ CS NEUTRAL据置 500
5/11 6796 クラリオン CS NEUTRAL据置 410
5/11 6806 ヒロセ電 CS NEUTRAL据置 12200
5/11 6954 ファナック CS UNDERPERFORM据置 16000→13500
5/11 6963 ローム CS OUTPERFORM据置 7300
5/11 7011 三菱重 CS NEUTRAL据置 400
5/11 7013 IHI CS OUTPERFORM据置 300
5/11 7261 マツダ CS NEUTRAL据置 1800→1650
5/11 7269 スズキ CS OUTPERFORM据置 3600
5/11 7735 スクリーン CS NEUTRAL据置 920
5/11 8050 セイコーHD CS NEUTRAL据置 520
5/11 8508 Jトラスト CS OUTPERFORM据置 1500
5/11 8591 オリックス CS OUTPERFORM据置 2380
5/11 8697 日本取引所グループ CS UNDERPERFORM据置 1320
5/11 8801 三井不 CS OUTPERFORM据置 3200
5/11 8964 フロンティアRE CS OUTPERFORM据置 530000→660000
5/11 2267 ヤクルト JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 2501 サッポロHD JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 3382 7&I-HD JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 3626 ITHD JPモルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 4042 東ソー JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 4502 武田 JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 4543 テルモ JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 5110 住友ゴム JPモルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 6326 クボタ JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 6367 ダイキン JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 6479 ミネベア JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 6902 デンソー JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 6963 ローム JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 7013 IHI JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 7269 スズキ JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 7733 オリンパス JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 8002 丸紅 JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 8031 三井物 JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 8035 東エレク JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 8058 三菱商 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 8591 オリックス JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 8801 三井不 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 8952 JRE JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 9501 東電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 9502 中部電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 9503 関西電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/11 9504 中国電 JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 9505 北陸電 JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 9984 ソフトバンク JPモルガン NEUTRAL据置
5/11 2193 COOK SMBC日興 3据置 1800→1600
5/11 2331 ALSOK SMBC日興 1据置 6400
5/11 2782 セリア SMBC日興 1据置 5900→7400
5/11 3064 MonotaRO SMBC日興 1据置 3300→4300
5/11 4042 東ソー SMBC日興 1据置 750
5/11 4114 日触媒 SMBC日興 1据置 10360
5/11 4543 テルモ SMBC日興 2据置 3600
5/11 4901 富士フイルム SMBC日興 1据置 5500
5/11 5019 出光興産 SMBC日興 1据置 2600
5/11 5947 リンナイ SMBC日興 2据置 9700
5/11 6302 住友重 SMBC日興 2据置 530
5/11 6326 クボタ SMBC日興 1据置 2000
5/11 6367 ダイキン SMBC日興 1据置 9500
5/11 6418 金銭機 SMBC日興 B据置
5/11 6479 ミネベア SMBC日興 1据置 1200
5/11 6503 三菱電 SMBC日興 1据置 1560→1570
5/11 6674 GSユアサ SMBC日興 1据置 560
5/11 6724 エプソン SMBC日興 1据置 3000→2500
5/11 6841 横河電 SMBC日興 2据置 1420
5/11 6849 日光電 SMBC日興 2据置 2600
5/11 6963 ローム SMBC日興 1据置 6400
5/11 7013 IHI SMBC日興 3据置 160
5/11 7269 スズキ SMBC日興 2据置 3500
5/11 7729 東京精 SMBC日興 2据置 2870
5/11 7735 スクリーン SMBC日興 2据置 1020
5/11 8002 丸紅 SMBC日興 2据置 700
5/11 8031 三井物 SMBC日興 2据置 1300
5/11 8058 三菱商 SMBC日興 1据置 2300
5/11 8801 三井不 SMBC日興 2据置 3500
5/11 8920 東祥 SMBC日興 A据置
5/11 9613 NTTデータ SMBC日興 1据置 7100→7500
5/11 9744 メイテック SMBC日興 1据置 5500
5/11 9766 コナミ SMBC日興 1据置 4500
5/11 9984 ソフトバンク SMBC日興 1据置 8000
5/11 1414 ショーボンド UBS BUY据置 5800
5/11 2121 ミクシィ UBS BUY据置 6350
5/11 2212 山崎パン UBS BUY→SELL格下げ 2700→2400
5/11 2267 ヤクルト UBS NEUTRAL据置 5800
5/11 2503 キリンHD UBS NEUTRAL→BUY格上げ 1600→2260
5/11 2782 セリア UBS BUY据置 7500→7800
5/11 2802 味の素 UBS BUY据置 3400
5/11 5714 DOWA UBS BUY据置 830
5/11 5803 フジクラ UBS NEUTRAL据置 540
5/11 6479 ミネベア UBS BUY据置 1200
5/11 6740  ジャパンディスプレイ UBS NEUTRAL据置 240
5/11 6756 日立国際 UBS NEUTRAL→BUY格上げ 1400→1500
5/11 6841 横河電 UBS BUY据置 1800
5/11 6963 ローム UBS NEUTRAL据置 5300
5/11 7269 スズキ UBS NEUTRAL据置 3000
5/11 7735 スクリーン UBS BUY据置 1100
5/11 7867 タカラトミー UBS NEUTRAL据置 650
5/11 7947 エフピコ UBS NEUTRAL据置 4500
5/11 8591 オリックス UBS BUY据置 2440
5/11 8801 三井不 UBS BUY据置 3900
5/11 9020 JR東日本 UBS NEUTRAL据置 11800→10500
5/11 9062 日通 UBS SELL据置 450
5/11 9990 東京デリカ UBS BUY据置 2300
5/11 1429 日本アクア いちよし A据置
5/11 3433 トーカロ いちよし B据置
5/11 6077 N・フィールド いちよし A据置
5/11 6284 ASB機械 いちよし A据置
5/11 6413 理想科 いちよし NR
5/11 7587 PALTEK いちよし NR
5/11 7606 Uアローズ いちよし B据置
5/11 7636 ハンズマン いちよし A据置
5/11 7826 フルヤ金属 いちよし B据置
5/11 8715 アニコムHD いちよし A据置
5/11 9956 バロー いちよし A据置
5/11 7735 SCREENホールディングス 岩井コスモ A据置
5/11 7867 タカラトミー 岩井コスモ B+→A格上げ
5/11 8087 フルサト工業 岩井コスモ A→B+格下げ
5/11 8801 三井不動産 岩井コスモ B→B+格上げ
5/11 9984 ソフトバンクグループ 岩井コスモ A据置
5/11 2802 味の素 ゴールドマン 中立据置
5/11 4114 日触媒 ゴールドマン 買い据置
5/11 4502 武田 ゴールドマン NR
5/11 4519 中外薬 ゴールドマン 中立据置
5/11 5938 LIXIL グループ ゴールドマン 中立据置
5/11 5947 リンナイ ゴールドマン NR
5/11 6201 豊田織機 ゴールドマン 中立据置
5/11 6305 日立建 ゴールドマン 売り据置
5/11 6326 クボタ ゴールドマン 中立据置
5/11 6367 ダイキン ゴールドマン 買い据置
5/11 6479 ミネベア ゴールドマン 中立据置 980→890
5/11 6767 ミツミ ゴールドマン 中立据置 540→520
5/11 6963 ローム ゴールドマン NR
5/11 6996 ニチコン ゴールドマン 中立据置 810
5/11 7269 スズキ ゴールドマン 中立据置
5/11 7735 スクリーン ゴールドマン 中立据置
5/11 7906 ヨネックス ゴールドマン 中立据置
5/11 8002 丸紅 ゴールドマン NR
5/11 8031 三井物 ゴールドマン NR
5/11 8058 三菱商 ゴールドマン 中立据置 1900
5/11 8591 オリックス ゴールドマン NR
5/11 8591 オリックス ゴールドマン 買い据置
5/11 8801 三井不 ゴールドマン 買い据置
5/11 9613 NTTデータ ゴールドマン 売り据置
5/11 9766 コナミ ゴールドマン 中立据置
5/11 9984 ソフトバンク ゴールドマン 買い据置
5/11 2267 ヤクルト シティ 2据置 6000
5/11 2802 味の素 シティ 1据置 3500
5/11 2811 カゴメ シティ 3据置 1300→1700
5/11 2897 日清食HD シティ 1据置 6400
5/11 4004 昭電工 シティ 2据置 125
5/11 4042 東ソー シティ 2据置 550
5/11 4114 日触媒 シティ 2据置 6600
5/11 4182 三菱ガス シティ 2据置 650
5/11 4186 応化工 シティ 1据置 3600
5/11 4502 武田 シティ 2据置 5800
5/11 4543 テルモ シティ 2据置 4100
5/11 4587 ペプチド シティ 2H据置 4600
5/11 5019 出光興産 シティ 1据置 2150
5/11 5110 住友ゴム シティ 2据置 1780
5/11 6141 DMG森精機 シティ 2据置 1150
5/11 6326 クボタ シティ 1据置 1720
5/11 6367 ダイキン シティ 1据置 10800
5/11 6444 サンデンHD シティ 1据置 360
5/11 6740 JDI シティ 1H据置 410
5/11 6988 日東電 シティ 1据置 7600
5/11 7011 三菱重工 シティ 1据置 500
5/11 7013 IHI シティ 2据置 225
5/11 7269 スズキ シティ 2据置 3300
5/11 7735 SCREEN シティ 2据置 930
5/11 8031 三井物 シティ 3据置 1250
5/11 8058 三菱商 シティ 2据置 2100
5/11 9062 日通 シティ 1据置 750
5/11 9437 NTTドコモ シティ 1据置 3300
5/11 9984 ソフトバンクG シティ 1H据置 9000
5/11 9987 スズケン シティ 2据置 5000
5/11 2337 いちごHD ドイツ BUY据置 590
5/11 3064 MonotaRO ドイツ BUY据置 3800
5/11 4186 応化工 ドイツ BUY据置 3800
5/11 5947 リンナイ ドイツ HOLD据置 8975
5/11 6141 DMG森精機 ドイツ BUY据置 1700
5/11 6326 クボタ ドイツ BUY据置 1900
5/11 6367 ダイキン ドイツ HOLD据置 8300
5/11 6740 ジャパンディスプレイ ドイツ HOLD据置 350
5/11 7532 ドン・キホーテ ドイツ HOLD据置 4600
5/11 7735 スクリーン ドイツ BUY据置 1100
5/11 8050 セイコーHD ドイツ BUY据置 600
5/11 8282 ケーズHD ドイツ HOLD据置 4500
5/11 8591 オリックス ドイツ HOLD据置 1900
5/11 8801 三井不 ドイツ BUY据置 4760
5/11 8920 東祥 ドイツ BUY据置 3900
5/11 1976 明星工 みずほ NR
5/11 2121 ミクシィ みずほ 買い据置 6200
5/11 2193 COOK みずほ NR
5/11 2267 ヤクルト みずほ 中立据置 6000
5/11 2331 ALSOK みずほ 中立据置 6000
5/11 2501 サッポロHD みずほ 買い据置 730
5/11 2802 味の素 みずほ 買い据置 2850
5/11 2871 ニチレイ みずほ 中立据置 850
5/11 3292 イオンリート みずほ 中立据置 150000
5/11 3626 ITHD みずほ 中立据置 2700
5/11 4004 昭電工 みずほ 買い据置 180
5/11 4042 東ソー みずほ 買い据置 840
5/11 4114 日触媒 みずほ 買い据置 11000
5/11 4182 三菱ガス みずほ 中立据置 700
5/11 4293 セプテーニHD みずほ NR
5/11 4502 武田 みずほ 中立据置 5650
5/11 4543 テルモ みずほ 買い据置 4600
5/11 4587 ペプチド みずほ 買い据置 9230
5/11 4694 BML みずほ 中立据置 4300
5/11 5019 出光興産 みずほ 中立据置 2000
5/11 5110 住友ゴム みずほ 中立据置 1750
5/11 5463 丸一管 みずほ 買い据置 3580
5/11 5486 日立金 みずほ 中立据置 1340
5/11 5541 大平金 みずほ 中立据置 290
5/11 5714 DOWA みずほ 中立据置 780
5/11 5803 フジクラ みずほ 中立据置 570
5/11 6302 住友重 みずほ 中立据置 500
5/11 6479 ミネベア みずほ 買い据置 1500
5/11 6498 キッツ みずほ NR
5/11 6740 JDI みずほ NR
5/11 6741 日信号 みずほ 買い据置 1420
5/11 6789 ローランドDG みずほ 中立据置 2550
5/11 6796 クラリオン みずほ 中立据置 420
5/11 6804 ホシデン みずほ 買い据置 800
5/11 6806 ヒロセ電 みずほ UNDERPERFORM据置 11500
5/11 6841 横河電 みずほ 買い据置 1800
5/11 6849 日光電 みずほ 中立据置 3000
5/11 7013 IHI みずほ 中立据置 200
5/11 7269 スズキ みずほ 中立据置 3100
5/11 7717 Vテクノロジー みずほ 買い据置 6400
5/11 7735 SCREEN みずほ 買い据置 1200
5/11 7839 SHOEI みずほ NR
5/11 7947 エフピコ みずほ 中立据置 4800
5/11 7966 リンテック みずほ 買い据置 2800
5/11 8002 丸紅 みずほ 買い据置 700
5/11 8022 ミズノ みずほ 中立据置 530
5/11 8031 三井物 みずほ 買い据置 1800
5/11 8058 三菱商 みずほ 買い据置 2400
5/11 8591 オリックス みずほ 買い据置 2100
5/11 8801 三井不 みずほ 買い据置 3800
5/11 9048 名鉄 みずほ 買い据置 680
5/11 9062 日通 みずほ 中立据置 610
5/11 9065 山九 みずほ 買い据置 700
5/11 9401 TBSHD みずほ 中立据置 1600
5/11 9506 東北電 みずほ 買い据置 1850
5/11 9613 NTTデータ みずほ 中立据置 5920
5/11 9697 カプコン みずほ 買い据置 3600
5/11 9744 メイテック みずほ 中立据置 4200
5/11 9766 コナミHD みずほ 買い据置 3700
5/11 9984 ソフトバンクG みずほ 中立据置 6170
5/11 9987 スズケン みずほ 中立据置 3800
5/11 2267 ヤクルト 三菱UFJ NEUTRAL据置 5500
5/11 2331 ALSOK 三菱UFJ NEUTRAL据置 5500
5/11 3226 アコモF 三菱UFJ NEUTRAL据置 408000→439000
5/11 3288 オープンハウス 三菱UFJ BUY据置 3260
5/11 3626 ITHD 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 3660
5/11 3636 三菱総研 三菱UFJ HOLD据置 3500
5/11 4042 東ソー 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 690
5/11 4062 イビデン 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 1400→1200
5/11 4182 三菱ガス 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 490
5/11 4186 応化工 三菱UFJ NEUTRAL据置 3300
5/11 4543 テルモ 三菱UFJ NEUTRAL据置 4170
5/11 4689 ヤフー 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 600
5/11 5110 住友ゴム 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2000
5/11 5486 日立金 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1870
5/11 5714 DOWA 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1000
5/11 6302 住友重 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 450
5/11 6326 クボタ 三菱UFJ NEUTRAL据置 1710
5/11 6367 ダイキン 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 11680
5/11 6479 ミネベア 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1070
5/11 6674 GSユアサ 三菱UFJ NEUTRAL据置 480
5/11 6701 NEC 三菱UFJ NEUTRAL据置 300→290
5/11 6758 ソニー 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 3800→3500
5/11 6768 タムラ製 三菱UFJ BUY据置 440
5/11 6796 クラリオン 三菱UFJ NEUTRAL据置 340
5/11 6849 日光電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 3260
5/11 6871 マイクロニクス 三菱UFJ HOLD据置 1080
5/11 6915 千代インテ 三菱UFJ BUY据置 3300→2840
5/11 6963 ローム 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 6700
5/11 6967 新電工 三菱UFJ NEUTRAL据置 710→600
5/11 6981 村田製 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 22000→17000
5/11 6996 ニチコン 三菱UFJ NEUTRAL据置 950
5/11 7013 IHI 三菱UFJ NEUTRAL据置 240
5/11 7269 スズキ 三菱UFJ NEUTRAL据置 3300
5/11 7729 東京精 三菱UFJ BUY据置 3070
5/11 7733 オリンパス 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 6420
5/11 7735 SCREEN 三菱UFJ NEUTRAL据置 900
5/11 8002 丸紅 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 700
5/11 8031 三井物 三菱UFJ NEUTRAL据置 1280
5/11 8050 セイコーHD 三菱UFJ NEUTRAL据置 420
5/11 8058 三菱商 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2200
5/11 8218 コメリ 三菱UFJ NEUTRAL据置 2660→2930
5/11 8591 オリックス 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2300
5/11 8801 三井不 三菱UFJ NEUTRAL据置 3350
5/11 8840 大京 三菱UFJ HOLD据置 200
5/11 8934 サンフロンティア 三菱UFJ BUY据置 2070
5/11 9025 鴻池運輸 三菱UFJ HOLD据置 1580
5/11 9062 日通 三菱UFJ NEUTRAL据置 540
5/11 9065 山九 三菱UFJ NEUTRAL据置 633
5/11 9613 NTTデータ 三菱UFJ NEUTRAL据置 5840
5/11 9722 藤田観 三菱UFJ BUY据置 740
5/11 9766 コナミHD 三菱UFJ NEUTRAL据置 2950
5/11 9984 ソフトバンクG 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 9100
5/11 4004 昭和電工 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/11 4114 日本触媒 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/11 4182 三菱瓦斯化学 メリルリンチ 買い据置
5/11 4502 武田薬品工業 メリルリンチ 中立据置
5/11 4543 テルモ メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/11 5541 大平洋金属 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/11 5714 DOWAホールディングス メリルリンチ 中立据置
5/11 5803 フジクラ メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/11 6326 クボタ メリルリンチ 買い据置
5/11 6367 ダイキン工業 メリルリンチ 買い据置
5/11 6963 ローム メリルリンチ 買い据置
5/11 7013 IHI メリルリンチ 買い据置
5/11 7269 スズキ メリルリンチ 買い据置
5/11 7269 スズキ メリルリンチ 買い据置
5/11 7735 SCREENホールディングス メリルリンチ 買い据置
5/11 8056 日本ユニシス メリルリンチ 買い据置
5/11 8591 オリックス メリルリンチ 買い据置
5/11 8801 三井不動産 メリルリンチ 買い据置
5/11 9062 日本通運 メリルリンチ 買い据置
5/11 9503 関西電力 メリルリンチ 中立据置
5/11 9613 エヌ・ティ・ティ・データ メリルリンチ 買い据置
5/11 9984 ソフトバンクグループ メリルリンチ 買い据置
5/11 2121 ミクシィ モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 2193 クックパッド モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 2267 ヤクルト本社 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 2501 サッポロホールディングス モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 2802 味の素 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 3064 MonotaRO モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 3283 プロロジス モルガン EQUALWEIGHT新規 254000
5/11 3626 ITホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 4042 東ソー モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 4042 東ソー モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 4502 武田薬品工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 4541 日医工 モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 4541 日医工 モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 5110 住友ゴム工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 6302 住友重機械工業 モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 6326 クボタ モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 6367 ダイキン工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 6444 サンデンホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 6501 日立製作所 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 6724 セイコーエプソン モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 6740 ジャパンディスプレイ モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 6767 ミツミ電機 モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 6796 クラリオン モルガン NR
5/11 6806 ヒロセ電機 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 6954 ファナック モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 6963 ローム モルガン EQUALWEIGHT据置 6300→5000
5/11 6996 ニチコン モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 7269 スズキ モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 7532 ドンキホーテホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 7606 ユナイテッドアローズ モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 8056 日本ユニシス モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 8282 ケーズホールディングス モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 8591 オリックス モルガン OVERWEIGHT据置 2300→2200
5/11 8951 日本ビルF モルガン EQUALWEIGHT新規 671000
5/11 8952 JRE モルガン EQUALWEIGHT新規 653000
5/11 8953 日本リテール モルガン UNDERWEIGHT新規 250000
5/11 8985 JHR モルガン OVERWEIGHT新規 113000
5/11 8987 Jエクセレント モルガン OVERWEIGHT新規 164000
5/11 9062 日本通運 モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 9064 ヤマトホールディングス モルガン UNDERWEIGHT据置
5/11 9603 エイチ・アイ・エス モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 9613 エヌ・ティ・ティ・データ モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 9697 カプコン モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 9766 コナミホールディングス モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 9831 ヤマダ電機 モルガン OVERWEIGHT据置
5/11 9984 ソフトバンクグループ モルガン EQUALWEIGHT据置
5/11 7261 マツダ 岡三 強気据置 2100
5/11 8804 東建物 岡三 中立据置
5/11 1721 コムシスHD 大和 3据置
5/11 2193 COOK 大和 2据置
5/11 2267 ヤクルト 大和 3据置
5/11 2389 オプト 大和 NR
5/11 2461 ファンコミ 大和 NR
5/11 2730 エディオン 大和 NR
5/11 2802 味の素 大和 2据置
5/11 3299 ムゲンエステート 大和 1据置
5/11 3626 ITHD 大和 2据置
5/11 3769 GMOPG 大和 3据置 5180→6620
5/11 4004 昭電工 大和 3据置
5/11 4186 応化工 大和 2据置
5/11 4293 セプテーニHD 大和 NR
5/11 4502 武田 大和 3据置
5/11 4543 テルモ 大和 2据置
5/11 4680 ラウンドワン 大和 3据置 550→660
5/11 4912 ライオン 大和 3据置 1250→1510
5/11 4967 小林製薬 大和 3据置 9780→8780
5/11 5019 出光興産 大和 2据置
5/11 5110 住友ゴム 大和 2据置
5/11 5191 東海ゴム 大和 NR
5/11 5384 フジミインコ 大和 NR
5/11 5714 DOWA 大和 3据置
5/11 5803 フジクラ 大和 2据置
5/11 5947 リンナイ 大和 2据置
5/11 6141 森精機 大和 2据置
5/11 6302 住友重 大和 3据置
5/11 6315 TOWA 大和 1据置
5/11 6326 クボタ 大和 3据置
5/11 6367 ダイキン 大和 2据置
5/11 6371 椿本チ 大和 2据置
5/11 6479 ミネベア 大和 2据置
5/11 6744 能美防 大和 1据置
5/11 6849 日光電 大和 3据置
5/11 6871 マイクロニクス 大和 NR
5/11 7013 IHI 大和 3据置
5/11 7269 スズキ 大和 3据置
5/11 7532 ドン・キホーテ 大和 3据置 4000
5/11 7606 Uアローズ 大和 NR
5/11 7717 Vテクノロジー 大和 NR
5/11 8002 丸紅 大和 3据置
5/11 8020 兼松 大和 3据置
5/11 8031 三井物 大和 3据置
5/11 8056 日ユニシス 大和 1据置
5/11 8058 三菱商 大和 3据置
5/11 8282 ケーズHD 大和 NR
5/11 8591 オリックス 大和 1据置
5/11 8697 大証 大和 3据置 1800→1600
5/11 8801 三井不 大和 1据置
5/11 9062 日通 大和 3据置
5/11 9405 朝日放 大和 NR
5/11 9602 東宝 大和 NR
5/11 9613 NTTデータ 大和 1据置
5/11 9831 ヤマダ電機 大和 NR
5/11 9832 オートバクス 大和 NR
5/11 9984 ソフトバンク 大和 3据置
5/11 6474 不二越 東海東京 NEUTRAL据置 350
5/11 6762 TDK 東海東京 OUTPERFORM据置 9000→6800
5/11 8586 日立キャピ 東海東京 OUTPERFORM据置 4475→4600
5/11 1414 ショーボンド 野村 BUY据置 4960→5590
5/11 1721 コムシスHD 野村 NEUTRAL据置 1656→1752
5/11 1973 NECネSI 野村 NEUTRAL据置 1991→1932
5/11 2267 ヤクルト 野村 NEUTRAL据置 6300→5700
5/11 2331 ALSOK 野村 BUY据置 7000→7200
5/11 3626 ITHD 野村 BUY据置 4000→3800
5/11 4004 昭電工 野村 NR
5/11 4042 東ソー 野村 BUY据置 650
5/11 4186 応化工 野村 NR
5/11 4502 武田 野村 NEUTRAL据置 6400→5800
5/11 4543 テルモ 野村 BUY据置 4800
5/11 5110 住友ゴム 野村 NEUTRAL据置 1650→1900
5/11 5486 日立金 野村 NR
5/11 5714 DOWA 野村 NEUTRAL据置 810
5/11 5726 大阪チタ 野村 NEUTRAL据置 1500→1290
5/11 5803 フジクラ 野村 NR
5/11 5947 リンナイ 野村 NEUTRAL据置 9800
5/11 6632 JVCKW 野村 NEUTRAL据置 310→270
5/11 6674 GSユアサ 野村 NEUTRAL据置 480
5/11 6724 エプソン 野村 BUY据置 2249
5/11 6806 ヒロセ電 野村 NEUTRAL据置 13200
5/11 7211 三菱自 野村 BUY据置 780
5/11 7269 スズキ 野村 NEUTRAL据置 3400
5/11 7729 東京精 野村 BUY据置 3273→3246
5/11 7735 SCREEN 野村 BUY据置 1077→1125
5/11 7947 エフピコ 野村 NEUTRAL据置 4650
5/11 8056 日ユニシス 野村 BUY据置 1750→1700
5/11 8327 西日シ銀 野村 NR
5/11 8591 オリックス 野村 NEUTRAL据置 1800→1870
5/11 8801 三井不 野村 BUY据置 4410→4040
5/11 8841 テーオーシー 野村 BUY据置 1100→1200
5/11 9020 JR東日本 野村 NR
5/11 9062 日通 野村 BUY据置 620→590
5/11 9064 ヤマトHD 野村 NR
5/11 9301 三菱倉 野村 NEUTRAL据置 1800→1500
5/11 9508 九州電 野村 NEUTRAL据置 1380→1240
5/11 9613 NTTデータ 野村 NEUTRAL据置 6500→5800
5/11 9984 ソフトバンクG 野村 BUY据置 7780

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ