2016年11月1日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
11/1 | 2503 | キリンホールディングス | CS | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 2875 | 東洋水産 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 2914 | 日本たばこ産業 | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 4151 | 協和発酵キリン | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 4205 | 日本ゼオン | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 4471 | 三洋化成工業 | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 4507 | 塩野義製薬 | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 4523 | エーザイ | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 4568 | 第一三共 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | CS | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 4902 | コニカミノルタ | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 4922 | コーセー | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 5332 | TOTO | CS | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 5333 | 日本碍子 | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 5334 | 日本特殊陶業 | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 5975 | 東プレ | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 6268 | ナブテスコ | CS | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 6502 | 東芝 | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 6503 | 三菱電機 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6632 | JVCケンウッド | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6701 | 日本電気 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6752 | パナソニック | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6758 | ソニー | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 6806 | ヒロセ電機 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6861 | キーエンス | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6920 | レーザーテック | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6954 | ファナック | CS | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 6971 | 京セラ | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6981 | 村田製作所 | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 7011 | 三菱重工業 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 7203 | トヨタ自動車 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 7267 | 本田技研工業 | CS | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | CS | OUTPERFORM据置 | |
11/1 | 8802 | 三菱地所 | CS | UNDERPERFORM→NEUTRAL格上げ | |
11/1 | 2678 | アスクル | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 2875 | 東洋水産 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 2914 | JT | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 3092 | スタートトゥ | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 4502 | 武田 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 4507 | 塩野義 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4523 | エーザイ | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4568 | 第一三共 | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4768 | 大塚商 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4902 | コニカミノルタ | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 4922 | コーセー | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 5201 | 旭硝子 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 5214 | 日電硝 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 5334 | 特殊陶 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 5406 | 神戸鋼 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 5444 | 大和工 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6395 | タダノ | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6502 | 東芝 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6503 | 三菱電 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6752 | パナソニック | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6762 | TDK | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6806 | ヒロセ電 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6861 | キーエンス | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6954 | ファナック | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6971 | 京セラ | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 6981 | 村田製 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6988 | 日東電 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 7011 | 三菱重 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/1 | 7267 | ホンダ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 8725 | MS&AD | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 9021 | JR西日本 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 1944 | きんでん | SMBC日興 | 2据置 | 1350→1400 |
11/1 | 2809 | キユーピー | SMBC日興 | 1→2格下げ | 3970→3330 |
11/1 | 4452 | 花王 | SMBC日興 | 2据置 | 5940→5040 |
11/1 | 4676 | フジHD | SMBC日興 | 2据置 | 1300 |
11/1 | 4684 | オービック | SMBC日興 | 1据置 | 6800 |
11/1 | 4768 | 大塚商 | SMBC日興 | 1据置 | 5500 |
11/1 | 4902 | コニカミノルタ | SMBC日興 | 2据置 | 650 |
11/1 | 5333 | ガイシ | SMBC日興 | 1据置 | 2500 |
11/1 | 5334 | 特殊陶 | SMBC日興 | 1据置 | 2300 |
11/1 | 5929 | 三和HD | SMBC日興 | 1据置 | 1080 |
11/1 | 6503 | 三菱電 | SMBC日興 | 1据置 | 1510 |
11/1 | 6752 | パナソニック | SMBC日興 | 2据置 | 1100 |
11/1 | 6758 | ソニー | SMBC日興 | 1据置 | 4500 |
11/1 | 6762 | TDK | SMBC日興 | 2据置 | 5800 |
11/1 | 6954 | ファナック | SMBC日興 | 3据置 | 12000 |
11/1 | 6981 | 村田製 | SMBC日興 | 3据置 | 11800 |
11/1 | 6988 | 日東電 | SMBC日興 | 2据置 | 6600 |
11/1 | 7011 | 三菱重 | SMBC日興 | 1据置 | 580 |
11/1 | 7267 | ホンダ | SMBC日興 | 2据置 | 3400 |
11/1 | 8802 | 菱地所 | SMBC日興 | 1据置 | 2800→2700 |
11/1 | 9201 | JAL | SMBC日興 | 1据置 | 4000 |
11/1 | 9202 | ANA | SMBC日興 | 1据置 | 340 |
11/1 | 9715 | トランスコスモ | SMBC日興 | 1据置 | 3700 |
11/1 | 9783 | ベネッセHD | SMBC日興 | 2据置 | 2500 |
11/1 | 2503 | キリンHD | UBS | BUY据置 | 2260 |
11/1 | 2782 | セリア | UBS | BUY据置 | 10500 |
11/1 | 2875 | 東洋水産 | UBS | NEUTRAL据置 | 4200 |
11/1 | 2914 | JT | UBS | BUY据置 | 5500 |
11/1 | 4502 | 武田 | UBS | NEUTRAL据置 | 4700 |
11/1 | 4507 | 塩野義 | UBS | BUY据置 | 6400 |
11/1 | 4523 | エーザイ | UBS | BUY据置 | 9000 |
11/1 | 4568 | 第一三共 | UBS | NEUTRAL据置 | 2500 |
11/1 | 5334 | 特殊陶 | UBS | BUY据置 | 2400 |
11/1 | 5929 | 三和HD | UBS | BUY据置 | 1270 |
11/1 | 6028 | テクノプロHD | UBS | BUY据置 | 4500 |
11/1 | 6502 | 東芝 | UBS | SELL据置 | 165 |
11/1 | 6503 | 三菱電 | UBS | BUY据置 | 1500 |
11/1 | 6752 | パナソニック | UBS | NEUTRAL据置 | 1100 |
11/1 | 6758 | ソニー | UBS | BUY据置 | 4000 |
11/1 | 6762 | TDK | UBS | NEUTRAL据置 | 7200 |
11/1 | 6806 | ヒロセ電 | UBS | NEUTRAL据置 | 13300 |
11/1 | 6861 | キーエンス | UBS | BUY据置 | 83000 |
11/1 | 6954 | ファナック | UBS | BUY据置 | 20000 |
11/1 | 6971 | 京セラ | UBS | NEUTRAL据置 | 5200 |
11/1 | 6981 | 村田製 | UBS | BUY据置 | 16500 |
11/1 | 6988 | 日東電 | UBS | BUY据置 | 7200 |
11/1 | 7267 | ホンダ | UBS | SELL据置 | 2600 |
11/1 | 8802 | 菱地所 | UBS | BUY据置 | 2600 |
11/1 | 9062 | 日通 | UBS | NEUTRAL据置 | 470 |
11/1 | 9064 | ヤマトHD | UBS | SELL据置 | 1950 |
11/1 | 9101 | 郵船 | UBS | BUY据置 | 230 |
11/1 | 9104 | 商船三井 | UBS | BUY据置 | 280 |
11/1 | 9107 | 川崎船 | UBS | SELL据置 | 180 |
11/1 | 9201 | JAL | UBS | BUY据置 | 4500 |
11/1 | 9202 | ANA | UBS | BUY据置 | 400 |
11/1 | 9990 | サックスバー | UBS | BUY据置 | 1500 |
11/1 | 2151 | タケエイ | いちよし | A据置 | |
11/1 | 3231 | 野村不HD | いちよし | A据置 | |
11/1 | 4661 | OLC | いちよし | A→B格下げ | |
11/1 | 4917 | マンダム | いちよし | B据置 | |
11/1 | 6222 | 島精機 | いちよし | A→B格下げ | |
11/1 | 7931 | 未来工業 | いちよし | B据置 | |
11/1 | 2175 | エス・エム・エス | 岩井コスモ | A据置 | |
11/1 | 4661 | オリエンタルランド | 岩井コスモ | B+→B格下げ | |
11/1 | 5406 | 神戸製鋼所 | 岩井コスモ | B据置 | |
11/1 | 2503 | キリンHD | ゴールドマン | 中立据置 | 1700 |
11/1 | 2914 | JT | ゴールドマン | 中立据置 | 4650 |
11/1 | 3769 | GMOPG | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/1 | 4768 | 大塚商 | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/1 | 4927 | ポーラオルHD | ゴールドマン | 中立据置 | 8600 |
11/1 | 5332 | TOTO | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/1 | 5406 | 神戸鋼 | ゴールドマン | NR | |
11/1 | 5471 | 大特鋼 | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/1 | 5929 | 三和HD | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/1 | 6503 | 三菱電 | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/1 | 6701 | NEC | ゴールドマン | 強い買い据置 | |
11/1 | 6752 | パナソニック | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/1 | 6861 | キーエンス | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/1 | 6954 | ファナック | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/1 | 6981 | 村田製 | ゴールドマン | 買い据置 | 16800→16200 |
11/1 | 7267 | ホンダ | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/1 | 8697 | 日本取引所グループ | ゴールドマン | 買い据置 | 1875→1850 |
11/1 | 8725 | MS&AD | ゴールドマン | NR | |
11/1 | 9021 | JR西日本 | ゴールドマン | NR | |
11/1 | 9504 | 中国電 | ゴールドマン | 中立据置 | 1180 |
11/1 | 9508 | 九州電 | ゴールドマン | 売り据置 | |
11/1 | 9513 | Jパワー | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/1 | 2503 | キリンHD | シティ | 2据置 | |
11/1 | 2802 | 味の素 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 2875 | 東洋水産 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 2914 | JT | シティ | 1据置 | |
11/1 | 3626 | TIS | シティ | 3据置 | |
11/1 | 4202 | ダイセル | シティ | 1据置 | |
11/1 | 4205 | ゼオン | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4205 | ゼオン | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4507 | 塩野義 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 4523 | エーザイ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4568 | 第一三共 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4581 | 大正薬HD | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4585 | UMNファーマ | シティ | 2H据置 | |
11/1 | 4684 | オービック | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4733 | OBC | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4768 | 大塚商 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 4902 | コニカミノルタ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 5105 | 洋ゴム | シティ | 1据置 | |
11/1 | 5201 | 旭硝子 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 5214 | 日電硝 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 5332 | TOTO | シティ | 2据置 | |
11/1 | 5334 | 特殊陶 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 5401 | 新日鉄住 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 5406 | 神戸鋼 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 5471 | 大特鋼 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 5471 | 大特鋼 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6103 | オークマ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 6135 | 牧野フ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 6301 | コマツ | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6502 | 東芝 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 6503 | 三菱電 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6701 | NEC | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6752 | パナソニック | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6758 | ソニー | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6762 | TDK | シティ | 3据置 | |
11/1 | 6806 | ヒロセ電 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 6923 | スタンレ電 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6954 | ファナック | シティ | 2据置 | |
11/1 | 6971 | 京セラ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 6981 | 村田製 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6981 | 村田製 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 6988 | 日東電 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 7011 | 三菱重 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 7267 | ホンダ | シティ | 1据置 | |
11/1 | 7267 | ホンダ | シティ | 1据置 | |
11/1 | 7459 | メディパル | シティ | 3据置 | |
11/1 | 7740 | タムロン | シティ | 2据置 | |
11/1 | 7774 | J・TEC | シティ | 2H据置 | |
11/1 | 8001 | 伊藤忠 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 8058 | 三菱商 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 8306 | 三菱UFJ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 8411 | みずほ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 9007 | 小田急 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 9021 | JR西日本 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 9062 | 日通 | シティ | 1据置 | |
11/1 | 9064 | ヤマトHD | シティ | 2据置 | |
11/1 | 9069 | センコー | シティ | 2据置 | |
11/1 | 9107 | 川崎船 | シティ | 2据置 | |
11/1 | 9201 | JAL | シティ | 1据置 | |
11/1 | 9202 | ANA | シティ | 2据置 | |
11/1 | 9301 | 三菱倉 | シティ | 3据置 | |
11/1 | 9370 | 郵船ロジ | シティ | 2据置 | |
11/1 | 3765 | ガンホー | ドイツ | HOLD据置 | 250→220 |
11/1 | 4502 | 武田 | ドイツ | HOLD据置 | 5000 |
11/1 | 4902 | コニカミノルタ | ドイツ | HOLD据置 | 800 |
11/1 | 5332 | TOTO | ドイツ | SELL据置 | 3415 |
11/1 | 6502 | 東芝 | ドイツ | BUY据置 | 440 |
11/1 | 6758 | ソニー | ドイツ | BUY据置 | 4100 |
11/1 | 6861 | キーエンス | ドイツ | BUY据置 | 82000 |
11/1 | 6923 | スタンレ電 | ドイツ | BUY据置 | 3200 |
11/1 | 6954 | ファナック | ドイツ | HOLD据置 | 17500 |
11/1 | 8306 | 三菱UFJ | ドイツ | BUY据置 | 745 |
11/1 | 8411 | みずほ | ドイツ | HOLD据置 | 195 |
11/1 | 8725 | MS&AD | ドイツ | HOLD据置 | 3500 |
11/1 | 8920 | 東祥 | ドイツ | BUY据置 | 5500 |
11/1 | 8953 | 日本リテール | ドイツ | SELL据置 | 210000→205000 |
11/1 | 9437 | NTTドコモ | ドイツ | BUY据置 | 3200 |
11/1 | 9474 | ゼンリン | ドイツ | HOLD据置 | 1900 |
11/1 | 1662 | 石油資源 | みずほ | 中立据置 | 2400 |
11/1 | 2212 | 山崎パン | みずほ | 中立据置 | 2600 |
11/1 | 2331 | ALSOK | みずほ | 中立据置 | 5600→5000 |
11/1 | 2503 | キリンHD | みずほ | 買い据置 | 2420 |
11/1 | 2579 | コカウエスト | みずほ | 買い据置 | 4070 |
11/1 | 2587 | サントリーBF | みずほ | 買い据置 | 6050→5400 |
11/1 | 2810 | ハウス食G | みずほ | 中立据置 | 2440→2540 |
11/1 | 2875 | 東洋水産 | みずほ | 中立据置 | 4230 |
11/1 | 2914 | JT | みずほ | 買い据置 | 5400 |
11/1 | 3341 | 日本調剤 | みずほ | 買い据置 | 5500 |
11/1 | 4044 | セ硝子 | みずほ | 中立据置 | 460 |
11/1 | 4205 | ゼオン | みずほ | 買い据置 | 1120 |
11/1 | 4217 | 日立化成 | みずほ | 中立据置 | 2080→2350 |
11/1 | 4507 | 塩野義 | みずほ | 買い据置 | 6200 |
11/1 | 4523 | エーザイ | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 4050 |
11/1 | 4544 | みらかHD | みずほ | 中立据置 | 5200 |
11/1 | 4568 | 第一三共 | みずほ | 中立据置 | 2500 |
11/1 | 4581 | 大正薬HD | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 7800 |
11/1 | 4676 | フジHD | みずほ | 中立据置 | 1400 |
11/1 | 4768 | 大塚商 | みずほ | 買い据置 | 5500 |
11/1 | 4922 | コーセー | みずほ | 中立据置 | 10400 |
11/1 | 4927 | ポーラオルHD | みずほ | 買い据置 | 10000 |
11/1 | 4973 | 高純度化 | みずほ | 中立据置 | 2000→2300 |
11/1 | 5201 | 旭硝子 | みずほ | 中立据置 | 650 |
11/1 | 5214 | 日電硝 | みずほ | 中立据置 | 500 |
11/1 | 5332 | TOTO | みずほ | 中立据置 | 4500 |
11/1 | 5333 | ガイシ | みずほ | 買い据置 | 2850 |
11/1 | 5334 | 特殊陶 | みずほ | 買い据置 | 2100 |
11/1 | 5344 | MARUWA | みずほ | 買い据置 | 4700 |
11/1 | 5401 | 新日鉄住 | みずほ | 中立据置 | 1920 |
11/1 | 5406 | 神戸鋼 | みずほ | 中立据置 | 850 |
11/1 | 5440 | 共英製鋼 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 1740 |
11/1 | 5471 | 大特鋼 | みずほ | 中立据置 | 460 |
11/1 | 6028 | テクノプロHD | みずほ | 中立据置 | 3800 |
11/1 | 6302 | 住友重 | みずほ | 中立据置 | 500 |
11/1 | 6395 | タダノ | みずほ | 買い据置 | 1400 |
11/1 | 6502 | 東芝 | みずほ | 中立据置 | 310 |
11/1 | 6503 | 三菱電 | みずほ | 中立据置 | 1300 |
11/1 | 6632 | JVCKW | みずほ | 中立据置 | 230 |
11/1 | 6644 | 大崎電 | みずほ | 買い据置 | 1150 |
11/1 | 6701 | NEC | みずほ | 中立据置 | 280 |
11/1 | 6752 | パナソニック | みずほ | 中立据置 | 1100 |
11/1 | 6758 | ソニー | みずほ | 買い据置 | 4400 |
11/1 | 6762 | TDK | みずほ | 中立据置 | 6700 |
11/1 | 6861 | キーエンス | みずほ | 買い据置 | 80000 |
11/1 | 6923 | スタンレ電 | みずほ | 買い据置 | 2900 |
11/1 | 6971 | 京セラ | みずほ | 中立据置 | 5400 |
11/1 | 6981 | 村田製 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 10500 |
11/1 | 6988 | 日東電 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 5200 |
11/1 | 7011 | 三菱重 | みずほ | 買い据置 | 730 |
11/1 | 7267 | ホンダ | みずほ | 買い据置 | 3900 |
11/1 | 7296 | エフ・シー・シー | みずほ | 中立据置 | 2000 |
11/1 | 7459 | メディパル | みずほ | 中立据置 | 1800 |
11/1 | 7518 | ネットワン | みずほ | 中立据置 | 590 |
11/1 | 7730 | マニー | みずほ | NR | NR |
11/1 | 7817 | パラベッド | みずほ | 中立据置 | 3800 |
11/1 | 8151 | 東陽テク | みずほ | 中立据置 | 1000 |
11/1 | 9021 | JR西日本 | みずほ | 買い据置 | 9000 |
11/1 | 9044 | 南海電 | みずほ | 買い据置 | 740 |
11/1 | 9062 | 日通 | みずほ | 中立据置 | 610 |
11/1 | 9064 | ヤマトHD | みずほ | 中立据置 | 2400 |
11/1 | 9101 | 郵船 | みずほ | 買い据置 | 260 |
11/1 | 9104 | 商船三井 | みずほ | 中立据置 | 230 |
11/1 | 9107 | 川崎船 | みずほ | 中立据置 | 260 |
11/1 | 9201 | JAL | みずほ | 買い据置 | 4400 |
11/1 | 9202 | ANA | みずほ | 中立据置 | 290 |
11/1 | 9501 | 東電力HD | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 370 |
11/1 | 9504 | 中国電 | みずほ | 中立据置 | 1300 |
11/1 | 9508 | 九州電 | みずほ | 中立据置 | 900 |
11/1 | 9513 | Jパワー | みずほ | 買い据置 | 3300 |
11/1 | 9531 | 東ガス | みずほ | 中立据置 | 440 |
11/1 | 9783 | ベネッセHD | みずほ | 中立据置 | 2500 |
11/1 | 4507 | 塩野義製薬 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 4523 | エーザイ | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 4568 | 第一三共 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 4768 | 大塚商会 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 4902 | コニカミノルタ | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 5201 | 旭硝子 | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/1 | 5214 | 日本電気硝子 | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/1 | 5333 | 日本碍子 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 5334 | 日本特殊陶業 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 5406 | 神戸製鋼所 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 5444 | 大和工業 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 5471 | 大同特殊鋼 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 5471 | 大同特殊鋼 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 6503 | 三菱電機 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 6701 | 日本電気 | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/1 | 6752 | パナソニック | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 6762 | TDK | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 6806 | ヒロセ電機 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 6971 | 京セラ | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 6981 | 村田製作所 | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/1 | 7267 | 本田技研工業 | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/1 | 7459 | メディパルホールディングス | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/1 | 8113 | ユニ・チャーム | メリルリンチ | 買い新規 | |
11/1 | 9062 | 日本通運 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 9064 | ヤマトホールディングス | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 9201 | 日本航空 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/1 | 9202 | ANAホールディングス | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/1 | 2503 | キリンホールディングス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 2579 | コカ・コーラウエスト | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 2875 | 東洋水産 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 2914 | 日本たばこ産業 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 3099 | ミツコシイセタン | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 930→1010 |
11/1 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4205 | 日本ゼオン | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4205 | 日本ゼオン | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4507 | 塩野義 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 5300→5600 |
11/1 | 4507 | 塩野義製薬 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 4523 | エーザイ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 4568 | 第一三共 | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4684 | オービック | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 4768 | 大塚商会 | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4902 | コニカミノルタ | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 4922 | コーセー | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 5108 | ブリヂストン | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 5334 | 日本特殊陶業 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 5406 | 神戸製鋼所 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 5471 | 大同特殊鋼 | モルガン | NR | |
11/1 | 6302 | 住友重機械工業 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6395 | タダノ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 6503 | 三菱電機 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6701 | 日本電気 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 6752 | パナソニック | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 6758 | ソニー | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6762 | TDK | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6806 | ヒロセ電機 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 6861 | キーエンス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 6923 | スタンレー電気 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6954 | ファナック | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6954 | ファナック | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 6971 | 京セラ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 6981 | 村田製作所 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 6988 | 日東電工 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 7011 | 三菱重工業 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 7267 | 本田技研工業 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 7606 | Uアローズ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 3500→3000 |
11/1 | 7606 | ユナイテッドアローズ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 7741 | HOYA | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 8802 | 三菱地所 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 9062 | 日本通運 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 9064 | ヤマトホールディングス | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 9069 | センコー | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 9101 | 日本郵船 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/1 | 9104 | 商船三井 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 9107 | 川崎汽船 | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 9201 | 日本航空 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/1 | 9202 | ANAホールディングス | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 9370 | 郵船ロジスティクス | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/1 | 3635 | コーテクHD | 岡三 | 強気据置 | 2450 |
11/1 | 4063 | 信越化 | 岡三 | 強気据置 | 9500 |
11/1 | 4661 | OLC | 岡三 | 強気据置 | 9200 |
11/1 | 9766 | コナミ | 岡三 | 中立据置 | |
11/1 | 1942 | 関電工 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 1200 |
11/1 | 1944 | きんでん | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1290 |
11/1 | 3635 | コーエーテクモ | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 1260→1320 |
11/1 | 4626 | 太陽HD | 三菱UFJ | BUY据置 | 4760 |
11/1 | 4733 | OBC | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 3800→3950 |
11/1 | 4922 | コーセー | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 12000 |
11/1 | 4927 | ポーラオルHD | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 10300 |
