2016年11月15日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
11/15 4023 クレハ CS NEUTRAL据置 4100
11/15 4565 そーせい CS NEUTRAL据置 19700
11/15 6871 マイクロニクス CS UNDERPERFORM据置 775
11/15 7181 かんぽ生保 CS NEUTRAL据置 2050
11/15 7182 ゆうちょ銀 CS UNDERPERFORM据置 1070
11/15 8306 三菱UFJ CS OUTPERFORM据置 680
11/15 8309 三住トラスト CS NEUTRAL据置 3700
11/15 8316 三井住友 CS OUTPERFORM据置 4900
11/15 8369 京都銀 CS OUTPERFORM据置 1200
11/15 8411 みずほ CS NEUTRAL据置 210
11/15 8750 第一生命 CS OUTPERFORM据置 1720
11/15 1605 国際石開帝石 JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/15 2897 日清食HD JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/15 6178 日本郵政 JPモルガン NEUTRAL据置
11/15 7181 かんぽ生保 JPモルガン NEUTRAL据置
11/15 7182 ゆうちょ銀 JPモルガン NEUTRAL据置
11/15 8316 三井住友 JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/15 8411 みずほ JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/15 8729 SONYFH JPモルガン NEUTRAL据置
11/15 8750 第一生命 JPモルガン NEUTRAL据置
11/15 4324 電通 SMBC日興 2据置 7000
11/15 4927 ポーラオルHD SMBC日興 1据置 10980→9240
11/15 7988 ニフコ SMBC日興 1据置 6200→6900
11/15 8958 グロバルRE SMBC日興 1据置 495000
11/15 8961 森トラストRE SMBC日興 2据置 210000
11/15 9435 光通信 SMBC日興 1据置 10000
11/15 1881 NIPPO いちよし A据置
11/15 1926 ライト工 いちよし A据置
11/15 2475 WDBHD いちよし A据置
11/15 3088 マツモトキヨシ いちよし A据置
11/15 3632 グリー いちよし B据置
11/15 3798 ULSグループ いちよし A据置
11/15 4553 東和薬品 いちよし B据置
11/15 4974 タカラバイオ いちよし A据置
11/15 6145 日特エンジ いちよし A据置
11/15 6284 ASB機械 いちよし A据置
11/15 6383 ダイフク いちよし A据置
11/15 6619 WSCOPE いちよし A据置
11/15 6750 エレコム いちよし B据置
11/15 7248 カルソカンセ いちよし B据置
11/15 7994 岡村製 いちよし A据置
11/15 2266 六甲バター 岩井コスモ B+据置
11/15 2267 ヤクルト 岩井コスモ B+新規
11/15 3676 ハーツユナイテッド 岩井コスモ A新規
11/15 3679 じげん 岩井コスモ A据置
11/15 4555 沢井製薬 岩井コスモ A据置
11/15 4820 EMシステムズ 岩井コスモ A据置
11/15 7860 エイベックス 岩井コスモ A新規
11/15 4324 電通 ゴールドマン 中立据置
11/15 6178 日本郵政 ゴールドマン 中立据置
11/15 6908 イリソ電子 ゴールドマン 買い据置 7400
11/15 8113 ユニチャーム ゴールドマン 中立据置 2450
11/15 8795 T&DHD ゴールドマン 買い据置
11/15 8830 住友不 ゴールドマン 中立据置
11/15 2897 日清食HD シティ 1据置
11/15 4203 住友ベ シティ 2据置
11/15 4528 小野薬 シティ 2据置
11/15 4565 そーせい シティ 1H据置
11/15 4631 DIC シティ 2据置
11/15 5101 浜ゴム シティ 2据置
11/15 5401 新日鉄住 シティ 1据置
11/15 6839 船井電機 シティ 2据置
11/15 7779 サイバダイン シティ 1据置
11/15 8830 住友不 シティ 3据置
11/15 2914 JT ドイツ BUY据置 4700
11/15 4543 テルモ ドイツ HOLD据置 4100
11/15 6502 東芝 ドイツ BUY据置 440→450
11/15 7167 めぶきFG ドイツ HOLD据置 390
11/15 7182 ゆうちょ銀 ドイツ HOLD据置 1370
11/15 7741 HOYA ドイツ BUY据置 4300→4800
11/15 8306 三菱UFJ ドイツ BUY据置 745
11/15 8309 三住トラスト ドイツ HOLD据置 4200
11/15 8316 三井住友 ドイツ BUY据置 4700
11/15 8411 みずほ ドイツ HOLD据置 195
11/15 8515 アイフル ドイツ HOLD据置 330
11/15 8830 住友不 ドイツ BUY据置 3390
11/15 9432 NTT ドイツ BUY据置 5600
11/15 1605 国際帝石 みずほ 買い据置 1020
11/15 1801 大成建 みずほ 買い据置 1000
11/15 1860 戸田建 みずほ NR NR
11/15 1861 熊谷組 みずほ NR NR
11/15 2819 エバラ食品 みずほ NR NR
11/15 4202 ダイセル みずほ 買い据置 1600→1650
11/15 4324 電通 みずほ 中立据置 5500
11/15 4565 そーせい みずほ 買い据置 30570
11/15 4631 DIC みずほ 買い据置 4600
11/15 5012 東ゼネ石 みずほ 中立据置 950
11/15 6770 アルプス みずほ 中立据置 2700
11/15 6839 船井電機 みずほ 中立据置 1000
11/15 7947 エフピコ みずほ 買い据置 6100→6500
11/15 8306 三菱UFJ みずほ 中立据置 625
11/15 8309 三住トラスト みずほ 買い据置 4500
11/15 8316 三井住友 みずほ 買い据置 4400
11/15 8830 住友不 みずほ 中立据置 3200
11/15 6871 マイクロニクス モルガン OVERWEIGHT据置 1400→1200
11/15 4186 応化工 岡三 強気据置 4700
11/15 4739 CTC 岡三 中立→強気格上げ 3400
11/15 7752 リコー 岡三 中立据置 820
11/15 9021 JR西日本 岡三 中立据置 7000
11/15 9202 ANA 岡三 強気据置 340
11/15 9511 沖縄電 岡三 強気据置 2550
11/15 9513 Jパワー 岡三 中立据置 2360
11/15 9531 東ガス 岡三 中立据置 470
11/15 1802 大林組 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1300→1290
11/15 2398 ツクイ 三菱UFJ BUY据置 1000
11/15 4293 セプテーニHD 三菱UFJ OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ 900→400
11/15 4626 太陽HD 三菱UFJ BUY据置 4730→4820
11/15 4680 ラウンドワン 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1260→1440
11/15 6146 ディスコ 三菱UFJ NEUTRAL据置 9700→11400
11/15 6178 日本郵政 三菱UFJ NEUTRAL据置 1490
11/15 6503 三菱電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1500→1700
11/15 6592 マブチ 三菱UFJ NEUTRAL据置 5000→5600
11/15 6856 堀場製 三菱UFJ NEUTRAL据置 4400
11/15 7181 かんぽ 三菱UFJ NEUTRAL据置 2400
11/15 7182 ゆうちょ 三菱UFJ NEUTRAL据置 1330
11/15 8729 ソニーFH 三菱UFJ NEUTRAL据置 1600
11/15 8750 第一生命HD 三菱UFJ NEUTRAL据置 1700
11/15 8934 サンフロンティア 三菱UFJ BUY据置 2480→2710
11/15 1332 日水 大和 2据置 530
11/15 1605 国際石開帝石 大和 2据置 1060
11/15 1801 大成建 大和 2据置
11/15 1893 五洋建 大和 2据置
11/15 1979 大気社 大和 3据置
11/15 2181 テンプHD 大和 3据置 1700
11/15 2484 夢の街 大和 NR
11/15 2587 サントリー食品 大和 3据置 4600
11/15 3088 マツモトキヨシ 大和 1据置 6000
11/15 3291 飯田グループホールディングス 大和 2据置 2500
11/15 4203 住友ベ 大和 3据置
11/15 4248 竹本容器 大和 NR
11/15 4301 アミューズ 大和 NR
11/15 4321 ケネディクス 大和 2据置 510→550
11/15 4324 電通 大和 1据置
11/15 4527 ロート 大和 3→4格下げ 1720→1540
11/15 4578 大塚HD 大和 3据置 5400
11/15 4708 りらいあ 大和 2据置 1200
11/15 4848 フルキャスト 大和 NR
11/15 4997 日農薬 大和 3据置
11/15 5012 東ゼネ石 大和 3据置 920
11/15 5105 洋ゴム 大和 NR
11/15 6178 日本郵政 大和 3据置
11/15 6238 フリュー 大和 NR
11/15 7181 かんぽ生保 大和 3据置
11/15 7182 ゆうちょ銀 大和 2据置
11/15 7518 ネットワン 大和 2据置 780→880
11/15 7532 ドン・キホーテ 大和 3据置 4000→4200
11/15 8306 三菱UFJ 大和 2据置
11/15 8308 りそなHD 大和 3据置 480
11/15 8309 三住トラスト 大和 3据置
11/15 8316 三井住友 大和 3据置
11/15 8369 京都銀 大和 3据置
11/15 8411 みずほ 大和 3据置
11/15 8729 SONYFH 大和 3据置
11/15 8750 第一生命 大和 2据置
11/15 8830 住友不 大和 2据置
11/15 9432 NTT 大和 2据置
11/15 9432 NTT 大和 2据置 5950
11/15 9433 KDDI 大和 2据置
11/15 9433 KDDI 大和 2据置 3550
11/15 9437 NTTドコモ 大和 2据置
11/15 9437 NTTドコモ 大和 2据置 3130
11/15 9605 東映 大和 NR
11/15 9684 スクエニHD 大和 1据置 4920→4730
11/15 9956 バロー 大和 1据置 3700
11/15 9984 ソフトバンク 大和 2据置 7680→7940
11/15 2127 M&A 東海東京 NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ 4050
11/15 1801 大成建 野村 BUY据置 950→980
11/15 2220 亀田菓 野村 BUY据置 6900→5900
11/15 2502 アサヒ 野村 BUY据置 4200→4300
11/15 2503 キリンHD 野村 BUY据置 2100→2200
11/15 2875 東洋水産 野村 NEUTRAL据置 4600→3900
11/15 3086 Jフロント 野村 BUY据置 1700
11/15 3865 北越紀州 野村 NEUTRAL据置 700→630
11/15 4324 電通 野村 NR
11/15 4565 そーせい 野村 BUY据置 21200→21000
11/15 4911 資生堂 野村 NEUTRAL据置 2700→3000
11/15 5019 出光興産 野村 NEUTRAL据置 2110→2650
11/15 5471 大特鋼 野村 NEUTRAL据置 440→435
11/15 6178 日本郵政 野村 NEUTRAL据置 1400
11/15 6952 カシオ 野村 NEUTRAL据置 1600→1450
11/15 7167 めぶき 野村 NEUTRAL据置 370
11/15 7181 かんぽ 野村 NR
11/15 7779 サイバダイン 野村 BUY据置 3300→2900
11/15 8306 三菱UFJ 野村 BUY据置 1000
11/15 8309 三住トラスト 野村 BUY据置 6900
11/15 8316 三井住友 野村 BUY据置 6200
11/15 8369 京都銀 野村 NEUTRAL据置 720→870
11/15 8377 ほくほく 野村 NEUTRAL据置 1300→1680
11/15 8411 みずほ 野村 BUY据置 300
11/15 8418 山口FG 野村 NEUTRAL据置 910→1150
11/15 8830 住友不 野村 BUY据置 5080→4500
11/15 8934 サンフロンティア 野村 NR
11/15 9001 東武 野村 NEUTRAL据置 610→570
11/15 9062 日通 野村 BUY据置 610→620
11/15 9508 九州電 野村 NEUTRAL据置 1000→1140
11/15 9984 ソフトバンクG 野村 BUY据置 9560

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ