セブン工業(7896)
セブン工業(7896)の銘柄情報
企業名 | セブン工業株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | その他製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1961年2月 |
上場 | 1991年5月 |
代表者 | 永吉 喜昭(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.seven-gr.co.jp/ |
IRページ | http://www.seven-gr.co.jp/ir/ |
企業名 | セブン工業株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | その他製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1961年2月 |
上場 | 1991年5月 |
代表者 | 永吉 喜昭(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.seven-gr.co.jp/ |
IRページ | http://www.seven-gr.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.