2016年IPO新規公開株一覧
今年のIPO新規公開株一覧はこちら 2016年IPO(新規公開株)一覧 上場日 市場[銘柄コード] 銘柄名 想定公開価格 (仮条件) 公募・売出価格 初値予想 – 初値 公募株数 売出株数・・・
IPO初値予想
上場日 | 市場[銘柄コード] 銘柄名 | 想定公開価格 (仮条件) 公募・売出価格 | 初値予想 - 初値 | 公募株数 売出株数 公開株数合計 | 吸収 金額 | 注目度 |
12/25 | 東2[6186] 一蔵 | 1,210 (1,150-1,210) 1,210 | - - 1,236 | 1,500,000株 512,100株 2,313,900株 | 27億 | |
12/24 | 東2[3465] ケイアイスター不動産 | 1,130 (1,130-1,200) 1,200 | - - 1,282 | 1,050,000株 1,050,000株 2,415,000株 | 28億 | |
12/24 | 東M[3929] ソーシャルワイヤー | 1,550 (1,480-1,600) 1,600 | - - 2,511 | 170,000株 370,000株 621,000株 | 9億 | |
12/22 | JQS[3464] プロパティエージェント | 1,360 (1,360-1,400) 1,400 | - - 3,010 | 460,000株 40,000株 575,000株 | 7億 | |
12/22 | 東M[6185] ソネット・メディア・ネットワークス | 2,250 (2,150-2,300) 2,300 | - - 5,500 | 600,000株 0株 690,000株 | 15億 | |
12/21 | 東M[3928] マイネット | 1,680 (1,500-1,680) 1,680 | - - 2,005 | 600,000株 254,000株 982,100株 | 16億 | |
12/21 | 東M [9416] ビジョン | 2,000 (1,800-2,000) 2,000 | - - 2,213 | 1,870,000株 425,000株 2,639,200株 | 52億 | |
12/18 | 東1[6238] フリュー | 3,780 (3,000-3,200) 3,200 | - - 3,220 | 732,000株 732,000株 1,683,600株 | 53億 | |
12/18 | 東M[3927] アークン | 1,230 (1,230-1,360) 1,360 | - - 4,925 | 300,000株 200,000株 575,000株 | 7億 | |
12/17 | 東M[3926] オープンドア | 3,820 (3,500-3,820) 3,820 | - - 4,710 | 50,000株 773,000株 943,000株 | 36億 | |
12/17 | JQS[4595] ミズホメディー | 980 (980-1,100) 1,100 | - - 2,822 | 217,500株 108,500株 374,900株 | 4億 | |
12/16 | 東1[6464] ツバキ・ナカシマ | 1,500 (1,500-1,650) 1,550 | - - 1,620 | 0株 19,264,700株 20,228,000株 | 313億 | |
12/15 | 東M[3925] ダブルスタンダード | 2,100 (2,030-2,190) 2,190 | - - 5,010 | 200,000株 475,000株 705,000株 | 15億 | |
12/11 | 東2[3924] ランドコンピュータ | 1,710 (1,710-1,760) 1,760 | - - 3,580 | 323,500株 100,000株 487,000株 | 8億 | |
12/9 | 東M[3923] ラクス | 1,080 (920-1,080) 1,080 | - - 3,350 | 400,000株 0株 460,000株 | 4億 | |
12/4 | 東M[6184] 鎌倉新書 | 920 (920-1,000) 1,000 | - - 2,806 | 150,000株 350,000株 575,000株 | 5億 | |
12/3 | 東M[1435] インベスターズクラウド | 1,670 (1,730-1,870) 1,870 | - - 3,615 | 420,000株 670,000株 1,253,500株 | 45億 | |
11/30 | 東証[3463] いちごホテルリート投資法人 | 100,000 (100k-106k) 106,000 | - - 104,100 | 129,000株 0株 135,500株 | 143億 | |
11/27 | 東M[3921] ネオジャパン | 2,710 (2,710-2,900) 2,900 | - - 14,550 | 1,100,00株 1,100,00株 253,000株 | 6.8億 | |
上場日 | 市場[銘柄コード] 銘柄名 | 想定公開価格 (仮条件) 公募・売出価格 | 初値予想 - 初値 | 公募株数 売出株数 公開株数合計 | 吸収 金額 | 注目度 |
11/20 | 東1[6183] ベルシステム24ホールディングス | 1,720 (1,500-1,720) 1,555 | - - 1,478 | 3,102,900株 29,400,000株 32,502,900株 | 505億 | |
11/19 | 東M[6182] ロゼッタ | 645 (645-695) 695 | - - 3,705 | 347,900株 0株 347,900株 | 2.4億 | A |
11/19 | 東M[7183] あんしん保証 | 1,390 (1,320-1,460) 1,460 | - - 5,730 | 110,000株 100,000株 210,000株 | 3.0億 | A |
11/4 | 東1[6178] 日本郵政 | 1,350 (1,100-1,400) 1,400 | - - 1,631 | 0株 495,000,000株 495,000,000株 | 6930億 | |
11/4 | 東1[7181] かんぽ生命保険 | 2,150 (1,900-2,200) 2,200 | - - 2,929 | 0株 66,000,000株 66,000,000株 | 1452億 | |
11/4 | 東1[7182] ゆうちょ銀行 | 1,400 (1,250-1,450) 1,450 | - - 1,680 | 0株 412,442,300株 412,442,300株 | 5980億 | |
10/28 | 東M[3418] バルニバービ | 2,350 (2,350-2,500) 2,500 | - - 5,750 | 255,000株 238,000株 566,900株 | 14億 | |
10/27 | 東M[6181] パートナーエージェント | 1,160 (1,160-1,260) 1,260 | - - 4,000 | 248,000株 328,000株 662,400株 | 8億 | |
10/23 | 東M[6180] GMOメディア | 2,740 (2,500-2,740) 2,740 | - - 5,510 | 396,000株 72,800株 539,100株 | 14億 | |
10/22 | 東M[4594] グリーンペプタイド | 610 (450-550) 450 | - - 414 | 6,500,000株 6,052,900株 14,435,800株 | 64億 | |
10/15 | 東M[6177] AppBank | 1,140 (1,140-1,200) 1,200 | - - 1,750 | 178,000株 1,114,000株 1,485,800株 | 17億 | |
9/17 | 東M[6176] ブランジスタ | 440 (400-450) 450 | - - 647 | 1,200,000株 1,200,000株 2,760,000株 | 12 億 | |
9/15 | 東M[3920] アイビーシ | 2,840 (2,840-2,920) 2,920 | - - 10,250 | 160,000株 209,800株 425,200株 | 12 億 | |
9/14 | 東M[3416] ピクスタ | 1,870 (1,830-1,870) 1,870 | - - 2,521 | 180,000株 277,900株 526,300株 | 9 億 | |
9/8 | 東2[1434] JESCOホールディングス | 510 (510-540) 540 | - - 569 | 1,600,000株 400,000株 2,300,000株 | 12 億 | |
9/2 | 東M[1433] ベステラ | 2,470 (2,400-2,500) 2,500 | - - 3,125 | 2,200,00株 40,000株 299,000株 | 7 億 | |
9/2 | 東M[3415] STUDIOUS | 2,770 (2,770-2,870) 2,870 | - - 3,440 | 119,000株 215,000株 384,100株 | 11億 | |
8/31 | 東M[6173] アクアライン | 1,200 (1,150-1,250) 1,250 | - - 1,521 | 300,000株 0株 340,000株 | 4億 | |
8/28 | 東M[6172] メタップス | 3,300 (3,000-3,300) 3,300 | - - 3,040 | 1,152,000株 1,578,000株 3,003,000株 | 99億 | |
8/28 | 東M[3139] ラクト・ジャパン | 1,300 (1,300-1,400) 1,400 | - - 1,400 | 780,000株 594,000株 1,580,100株 | 22億 | |
8/26 | 東2[6171] 土木管理総合試験所 | 1,250 (1,200-1,250) 1,250 | - - 1,220 | 700,000株 430,000株 1,299,500株 | 16億 | |
8/11 | 東M[3461] パルマ | 1,350 (1,250-1,350) 1,350 | - - 2,302 | 235,000株 165,000株 1,299,500株 | 5億 | |
8/5 | 福Q[1431] エスケーホーム | 700 (740-800) 800 | - - 910 | 150,000株 0株 172,500株 | 1億 | |
8/4 | 東M[3918] PCIホールディングス | 2,530 (2,330-2,530) 2,530 | - - 6,820 | 200,000株 160,000株 414,000株 | 10億 | |
7/30 | 東M[6049] イトクロ | 1,930 (1,630-1,930) 1,930 | - - 2,010 | 1,230,000株 1,690,000株 3,358,000株 | 64億 | |
7/29 | 東1[4980] デクセリアルズ | 1,570 (1,450-1,600) 1,600 | - ‐ 1,550 | 0株 49,363,000株 54,049,000株 | 864億 | |
7/16 | 東M[3917] アイリッジ | 1,150 (1,150-1,200) 1,200 | - - 6,350 | 250,000株 80,000株 379,500株 | 4億 | |
7/10 | JQS[7781] 平山 | 2,080 (2,030-2,130) 2,130 | - - 2,758 | 260,000株 160,000株 483,000株 | 10億 | |
7/8 | JQS[7812] クレステック | 910 (910-960) 960 | - - 1,751 | 191,000株 213,900株 463,900株 | 4億 | |
7/7 | 東M[3138] 富士山マガジンサービス | 2,650 (2,500-2,650) 2,650 | - - 6,000 | 50,000株 129,800株 206,700株 | 5億 | |
6/29 | JQS[6239] ナガオカ | 1,520 (1,440-1,600) 1,600 | - - 2,250 | 300,000株 100,000株 450,000株 | 7億 | |
6/25 | 東M[3137] ファンデリー | 725 (725-765) 765 | - - 1,546 | 300,000株 706,000株 1,156,900株 | 8億 | |
6/25 | 東1[7780] メニコン | 1,670 (1,630-1,700) 1,700 | - - 2,950 | 1,500,000株 800,000株 2,645,000株 | 44億 | |
6/25 | 東2[6167] 富士ダイス | 500 (500-530) 530 | - - 800 | 0株 4,415,000株 5,077,000株 | 26億 | |
6/24 | 東M[6166] 中村超硬 | 1,640 (1,640-1,700) 1,700 | - - 1,901 | 600,000株 1,353,000株 2,245,900株 | 38億 | |
6/24 | 札ア[3136] エコノス | 550 (550-600) 600 | - - 1,320 | 100,000株 60,000株 184,000株 | 1億 | |
6/18 | JQS[3916] デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1,280 (1,200-1,300) 1,300 | - - 4,500 | 250,000株 230,000株 552,000株 | 7億 | |
6/17 | 東M[3135] マーケットエンタープライズ | 1,430 (1,430-1,500) 1,500 | - - 4,005 | 200,000株 230,000株 494,500株 | 7億 | |
6/16 | 東M[4593] ヘリオス | 1,550 (1,100-1,200) 1,200 | - - 1,470 | 6,060,000株 0株 6,969,000株 | 83億 | |
6/16 | JQS[9417] スマートバリュー | 1,550 (1,500-1,580) 1,580 | - - 7,030 | 280,000株 60,000株 391,000株 | 6億 | |
4/30 | 東M[6048] デザインワン・ジャパン | 2,750 (2,450-2,750) 2,750 | - - 4,150 | 400,000株 200,000株 690,000株 | 18億 | |
4/30 | 東M[3915] テラスカイ | 1,650 (1,580-1,700) 1,700 | - - 7,650 | 200,000株 0株 230,000株 | 3億 | |
4/28 | 東M[6046] リンクバル | 2,300 (2,100-2,400) 2,400 | - - 3,070 | 250,000株 550,000株 880,000株 | 21億 | |
4/28 | 東M[6047] Gunosy | 1,520 (1,460-1,520) 1,520 | - - 1,520 | 3,500,000株 2,410,000株 6,796,500株 | 103億 | |
4/28 | 東M[3914] ジグソー | 2,090 (2,090-2,390) 2,390 | - - 8,040 | 200,000株 50,000株 287,500株 | 6億 | |
4/24 | JQS[6044] 三機サービス | 1,540 (1,440-1,540) 1,540 | - - 2,112 | 250,000株 250,000株 575,000株 | 8億 | |
4/24 | 東M[6045] レントラックス | 1,980 (1,630-1,750) 1,750 | - - 2,680 | 369,000株 0株 424,000株 | 7億 | |
4/22 | 東M[6040] 日本スキー場開発 | 3,330 (3,330-3,570) 3,570 | - - 3,925 | 62,000株 560,000株 715,300株 | 25億 | |
4/21 | 東2[3458] シーアールイー | 3,620 (3,450-3,620) 3,620 | - - 3,355 | 14,579,00株 0株 1,676,500株 | 60億 | |
4/20 | 東M[3134] Hamee | 2,530 (2,230-2,530) 2,530 | - - 4,230 | 310,000株 87,000株 456,500株 | 11億 | |
4/17 | 東M[3133] 海帆 | 950 (950-1,020) 1,020 | - - 1,800 | 300,000株 300,000株 690,000株 | 7億 | |
4/8 | 東M[4592] サンバイオ | 2,170 (1,600-2,000) 2,000 | - - 1,710 | 40,00000株 2,500,000株 7,475,000株 | 149億 | |
3/27 | 東M[3913] sMedio | 2,400 (2,400-2,520) 2,520 | - - 4,000 | 168,400株 209,100株 432,500株 | 10億 | |
3/26 | 東M[3912] モバイルファクトリー | 1,340 (1,310-1,410) 1,410 | - - 2,812 | 245,000株 702,000株 1,081,000株 | 15億 | |
3/26 | 東M[7813] プラッツ | 3,240 (3,000-3,260) 3,260 | - - 5,550 | 120,000株 41,400株 185,600株 | 6億 | |
3/26 | 東M[6039] 日本動物高度医療センター | 1,130 (1,080-1,130) 1,130 | - - 1,630 | 133,000株 592,300株 834,000株 | 9億 | |
3/25 | 東M[3911] Aiming | 900 (900-920) 920 | - - 1,032 | 2,400,000株 3,200,000株 6,440,000株 | 59億 | |
3/25 | 東M[3457] ハウスドゥ | 3,430 (3,430-3,600) 3,600 | - - 5,300 | 2,400,000株 3,200,000株 6,440,000株 | 7億 | |
3/25 | JQS[3131] シンデン・ハイテックス | 2,640 (2,640-2,740) 2,740 | - - 3,075 | 100,000株 2,5000株 144,900株 | 3億 | |
3/24 | 東M[6038] イード | 1,400 (1,300-1,400) 1,400 | - - 2,050 | 350,000株 598,700株 1,091,000株 | 15億 | |
3/24 | 東M[3445] RS Technologies | 2,800 (2,550-2,750) 2,750 | - - 2,100 | 330,000株 750,000株 1,242,000株 | 34億 | |
3/24 | 東M[1430] ファーストコーポレーション | 1,530 (1,530-1,600) 1,600 | - - 2,000 | 252,500株 390,000株 738,800株 | 11億 | |
3/19 | 東M[3909] ショーケース・ティービー | 1,680 (1,680-1,800) 1,800 | - - 5,290 | 150,000株 150,000株 345,000株 | 6億 | |
3/19 | 東M[3224] ヒューマンウェブ | 1,700 (1,700-1,800) 1,800 | - - 2,010 | 200,000株 182,300株 439,600株 | 7億 | |
3/19 | JQS[3223] エスエルディー | 1,650 (1,500-1,650) 1,650 | - - 1,903 | 150,000株 103,000株 290,900株 | 4億 | |
3/17 | 東M[3908] コラボス | 3,620 (3,260-3,620) 3,620 | - - 8,600 | 83,400株 79,600株 187,400株 | 6億 | |
3/17 | JQS[3910] エムケイシステム | 3,300 (3,300-3,500) 3,500 | - - 15,120 | 80,000株 60,000株 161,000株 | 5億 | |
2/23 | 東M[3907] シリコンスタジオ | 4,900 (4,200-4,900) 4,900 | - - 9,900 | 270,000株 280,000株 632,500株 | 30億 | |
2/20 | 東2[1384] ホクリョウ | 460 (430-460) 460 | - - 501 | 1,300,000株 900,000株 2,530,000株 | 11億 | |
2/19 | 東M[3906] ALBERT | 2,350 (2,600-2,800) 2,800 | - - 6,040 | 200,000株 108,800株 355,100株 | 9億 | |
2/18 | 東M[6037] ファーストロジック | 1,770 (1,600-1,770) 1,770 | - - 2,700 | 600,000株 70,000株 770,500株 | 13億 | |
2/18 | 東M[3454] ファーストブラザーズ | 2,490 (1,920-2,040) 2,040 | - - 2,090 | 1,300,000株 1,200,000株 2,875,000株 | 58億 | |
2/12 | 東M[6036] KeePer技研 | 2,120 (2,000-2,120) 2,120 | - - 3,150 | 600,000株 200,000株 920,000株 | 13億 |
今年のIPO新規公開株一覧はこちら 2016年IPO(新規公開株)一覧 上場日 市場[銘柄コード] 銘柄名 想定公開価格 (仮条件) 公募・売出価格 初値予想 – 初値 公募株数 売出株数・・・
今年のIPO新規公開株一覧はこちら 2015年IPO(新規公開株)一覧 上場日 市場[銘柄コード] 銘柄名 想定公開価格 (仮条件) 公募・売出価格 初値予想 – 初値 公募株数 売出株数・・・
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.