日々公表銘柄と増担保規制候補銘柄
日々公表銘柄とは
信用取引による売買が過熱気味となっている銘柄は、投資家への注意喚起の意味も含め、信用残高を日々公表している。この銘柄を「日々公表銘柄」という。(日々公表銘柄以外、通常銘柄の信用残高公表は週1回)
日々公表銘柄の役割は信用残高を日毎に公表することによって、信用取引を使った過度な売買を沈静化することを目的としている。過度な信用取引が落ち着けば日々公表銘柄指定は解除されるが更に過熱した場合は増担保規制、空売り禁止など規制の度合いが増す。
日々公表銘柄と増担保規制措置導入予測
日々公表銘柄の中でも特に以下の点を重視し増担保規制措置導入予測を記載する。
買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
日々公表銘柄
2024年10月11日更新
銘柄名 | コード | 実施日 |
グローバルウェイ | 3936 | 10/10 |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 9610 | 10/8 |
Liberaware | 218A | 10/2 |
児玉化学工業 | 4222 | 10/1 |
GameWith | 6552 | 9/30 |
アスア | 246A | 9/27 |
トレードワークス | 3997 | 9/24 |
イントランス | 3237 | 9/20 |
サイトリ細胞研究所 | 3750 | 9/20 |
雨風太陽 | 5616 | 9/3 |
enish | 3667 | 7/31 |
モダリス | 4883 | 7/31 |
HSホールディングス | 8699 | 4/17 |
フーバーブレイン | 3927 | 4/12 |
テクノロジーズ | 5248 | 4/5 |
ACSL | 6232 | 3/26 |
リズム | 7769 | 1/24 |
ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 9/20 |
TAKISAWA | 6121 | 7/26 |
クシム | 2345 | 7/18 |
シェアリングテクノロジー | 3989 | 6/26 |
BCC | 7376 | 6/2 |
イーディーピー | 7794 | 4/7 |
グローム・ホールディングス | 8938 | 1/17 |
オーバル | 7727 | 7/26 |
アルメディオ | 7859 | 3/27 |
日々公表銘柄を解除された銘柄
銘柄名 | コード | 解除日 |
キャンバス | 4575 | 10/11 |
フルッタフルッタ | 2586 | 10/9 |
マーキュリー | 5025 | 10/7 |
ビーマップ | 4316 | 10/1 |
ぷらっとホーム | 6836 | 10/1 |
イシン | 143A | 9/30 |
プロディライト | 5580 | 9/25 |
MRT | 6034 | 9/20 |
農業総合研究所 | 3541 | 9/18 |
AIAIグループ | 6557 | 9/18 |
プレシジョン・システム・サイエンス | 7707 | 9/18 |
アンビションDXホールディングス | 3300 | 9/17 |
セルシード | 7776 | 9/17 |
コロワイド | 7616 | 9/12 |
さいか屋 | 8254 | 9/12 |
アストロスケールホールディングス | 186A | 9/11 |
Chordia Therapeutics | 190A | 9/10 |
ファンペップ | 4881 | 9/10 |
アウンコンサルティング | 2459 | 9/6 |
日本精蝋 | 5010 | 9/6 |
文教堂グループ | 9978 | 8/28 |
ソレイジア・ファーマ | 4597 | 8/27 |
イメージ ワン | 2667 | 8/26 |
YCPホールディングス | 9257 | 8/22 |
ジーダット | 3841 | 8/21 |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 8/20 |
三井E&S | 7003 | 8/19 |
リベルタ | 4935 | 8/16 |
アジャイルメディア・ネットワーク | 6573 | 8/16 |
SDSホールディングス | 1711 | 8/15 |
クリングルファーマ | 4884 | 8/14 |
大黒屋ホールディングス | 6993 | 8/14 |
ReYuu Japan | 9425 | 8/14 |
ダイドーリミテッド | 3205 | 8/13 |
ケイブ | 3760 | 8/13 |
オーネックス | 5987 | 8/13 |
エヌ・ピー・シー | 6255 | 8/13 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 8/13 |
メディアリンクス | 6659 | 8/8 |
SIGグループ | 4386 | 8/7 |
シンバイオ製薬 | 4582 | 8/6 |
セルシード | 7776 | 8/5 |
ピクスタ | 3416 | 8/2 |
アズジェント | 4288 | 8/2 |
GMOアドパートナーズ | 4784 | 8/1 |
ELEMENTS | 5246 | 8/1 |
大和重工 | 5610 | 8/1 |
ザインエレクトロニクス | 6769 | 8/1 |
イー・ロジット | 9327 | 8/1 |
PostPrime | 198A | 7/29 |
サンバイオ | 4592 | 7/26 |
日本パワーファスニング | 5950 | 7/26 |
メディア工房 | 3815 | 7/25 |
アイズ | 5242 | 7/25 |
くろがね工作所 | 7997 | 7/16 |
クオリプス | 4894 | 7/12 |
ミガロホールディングス | 5535 | 7/12 |
リグア | 7090 | 7/12 |
ノイルイミューン・バイオテック | 4893 | 7/10 |
AHCグループ | 7083 | 7/9 |
ワンダープラネット | 4199 | 7/8 |
倉元製作所 | 5216 | 7/4 |
アスタリスク | 6522 | 7/4 |
ジィ・シィ企画 | 4073 | 7/3 |
伊勢化学工業 | 4107 | 7/2 |
monoAI technology | 5240 | 7/1 |
リベルタ | 4935 | 6/25 |
ジオコード | 7357 | 6/21 |
GreenEnergy & Company | 1436 | 6/18 |
アイズ | 5242 | 6/18 |
京極運輸商事 | 9073 | 6/18 |
Kudan | 4425 | 6/10 |
ブロードバンドタワー | 3776 | 6/6 |
第一商品 | 8746 | 6/6 |
売れるネット広告社 | 9235 | 6/6 |
コパ・コーポレーション | 7689 | 6/3 |
セキュア | 4264 | 5/30 |
Delta-Fly Pharma | 4598 | 5/30 |
住石ホールディングス | 1514 | 5/29 |
coly | 4175 | 5/28 |
STG | 5858 | 5/27 |
ケイブ | 3760 | 5/24 |
さくらケーシーエス | 4761 | 5/22 |
笑美面 | 9237 | 5/22 |
トリプルアイズ | 5026 | 5/17 |
リンカーズ | 5131 | 5/17 |
JMACS | 5817 | 5/16 |
データセクション | 3905 | 5/15 |
フォーバル・リアルストレート | 9423 | 5/15 |
アジアクエスト | 4261 | 5/13 |
トラース・オン・プロダクト | 6696 | 5/9 |
音通 | 7647 | 5/9 |
ジェイ・イー・ティ | 6228 | 5/7 |
信用取引に関する規制(増担保規制)の実施
日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、下記4項目のいずれかに該当した銘柄は翌営業日移行、信用取引に関する規制(増担保規制)の対象となり委託保証金率の引き上げ等の措置を取られる。
増担保規制の実施基準
実施基準に関する4項目は取引所が示す「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」より抜粋。
1.残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合
2.信用取引売買比率基準
3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)
イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
3.売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
4.特例基準
(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合