大興電子通信(8023)
大興電子通信(8023))の銘柄情報
企業名 | 大興電子通信株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年4月 |
上場 | 1986年11月 |
代表者 | 津玉 高秀(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.daikodenshi.jp |
IRページ | http://www.daikodenshi.jp/ir/index.html |
企業名 | 大興電子通信株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年4月 |
上場 | 1986年11月 |
代表者 | 津玉 高秀(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.daikodenshi.jp |
IRページ | http://www.daikodenshi.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.