大丸エナウィン(9818)
大丸エナウィン(9818)の銘柄情報
企業名 | 大丸エナウィン株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1951年2月 |
上場 | 1991年2月 |
代表者 | 古野 晃(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.gas-daimaru.co.jp |
IRページ | http://www.gas-daimaru.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 大丸エナウィン株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1951年2月 |
上場 | 1991年2月 |
代表者 | 古野 晃(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.gas-daimaru.co.jp |
IRページ | http://www.gas-daimaru.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.