天満屋ストア(9846)
天満屋ストア(9846)の銘柄情報
企業名 | 株式会社天満屋ストア |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 小売業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1969年4月 |
上場 | 1989年10月 |
代表者 | 野口 重明(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tenmaya-store.co.jp |
IRページ | http://www.tenmaya-store.co.jp/company/ir/ |
企業名 | 株式会社天満屋ストア |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 小売業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1969年4月 |
上場 | 1989年10月 |
代表者 | 野口 重明(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tenmaya-store.co.jp |
IRページ | http://www.tenmaya-store.co.jp/company/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.