トーヨーアサノ(5271)
トーヨーアサノ(5271)の銘柄情報
企業名 | 株式会社トーヨーアサノ |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | ガラス・土石製品 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1951年12月 |
上場 | 1962年9月 |
代表者 | 植松 泰右(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toyoasano.co.jp/ |
IRページ | http://www.toyoasano.co.jp/IR/ |
企業名 | 株式会社トーヨーアサノ |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | ガラス・土石製品 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1951年12月 |
上場 | 1962年9月 |
代表者 | 植松 泰右(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toyoasano.co.jp/ |
IRページ | http://www.toyoasano.co.jp/IR/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.