東亜バルブエンジニアリング(6466)
東亜バルブエンジニアリング(6466)の銘柄情報
企業名 | 東亜バルブエンジニアリング株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 9月 |
設立 | 2000年3月 |
上場 | 2000年3月 |
代表者 | 真鍋 吉久(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toavalve.co.jp |
IRページ | http://www.toavalve.co.jp/ir/ |
企業名 | 東亜バルブエンジニアリング株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 9月 |
設立 | 2000年3月 |
上場 | 2000年3月 |
代表者 | 真鍋 吉久(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toavalve.co.jp |
IRページ | http://www.toavalve.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.