日本精蝋(5010)
日本精蝋(5010)の銘柄情報
企業名 | 日本精蝋株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 石油・石炭製品 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1951年2月 |
上場 | 1963年7月 |
代表者 | 井上 寛(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.seiro.co.jp |
IRページ | http://www.seiro.co.jp/toshika/index.shtml |
企業名 | 日本精蝋株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 石油・石炭製品 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1951年2月 |
上場 | 1963年7月 |
代表者 | 井上 寛(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.seiro.co.jp |
IRページ | http://www.seiro.co.jp/toshika/index.shtml |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.