伏木海陸運送(9361)
伏木海陸運送(9361)の銘柄情報
企業名 | 伏木海陸運送株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1944年3月 |
上場 | 1963年7月 |
代表者 | 針山 健二(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.fkk-toyama.co.jp/ |
IRページ | http://www.fkk-toyama.co.jp/ir/ |
企業名 | 伏木海陸運送株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1944年3月 |
上場 | 1963年7月 |
代表者 | 針山 健二(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.fkk-toyama.co.jp/ |
IRページ | http://www.fkk-toyama.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.