三井住建道路(1776)
三井住建道路(1776)の銘柄情報
企業名 | 三井住建道路株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年2月 |
上場 | 1996年2月 |
代表者 | 松井 隆幸(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.smrc.co.jp |
IRページ | http://www.smrc.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 三井住建道路株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年2月 |
上場 | 1996年2月 |
代表者 | 松井 隆幸(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.smrc.co.jp |
IRページ | http://www.smrc.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.