明治機械(6334)
明治機械(6334)の銘柄情報
企業名 | 明治機械株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1925年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 河野 猛(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.meiji-kikai.co.jp |
IRページ | http://www.meiji-kikai.co.jp/ir/ |
企業名 | 明治機械株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1925年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 河野 猛(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.meiji-kikai.co.jp |
IRページ | http://www.meiji-kikai.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.