森組(1853)
森組(1853)の銘柄情報
企業名 | 株式会社 森組 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1934年2月 |
上場 | 1963年7月 |
代表者 | 吉田 裕司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.morigumi.co.jp/ |
IRページ | http://www.morigumi.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 株式会社 森組 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1934年2月 |
上場 | 1963年7月 |
代表者 | 吉田 裕司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.morigumi.co.jp/ |
IRページ | http://www.morigumi.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.