今村証券(7175)
今村証券(7175)の銘柄情報
企業名 | 今村証券株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1944年7月 |
上場 | 2014年12月 |
代表者 | 今村九治(取締役社長) |
ホームページ | http://www.imamura.co.jp/ |
IRページ | http://www.imamura.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 今村証券株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 証券、商品先物取引業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1944年7月 |
上場 | 2014年12月 |
代表者 | 今村九治(取締役社長) |
ホームページ | http://www.imamura.co.jp/ |
IRページ | http://www.imamura.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.