共同紙販ホールディングス(9849)
共同紙販ホールディングス(9849)の銘柄情報
企業名 | 株式会社共同紙販ホールディングス |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1952年3月 |
上場 | 1989年11月 |
代表者 | 郡司 勝美(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kyodopaper.com |
IRページ | http://www.kyodopaper.com/ir/Result.html |
企業名 | 株式会社共同紙販ホールディングス |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1952年3月 |
上場 | 1989年11月 |
代表者 | 郡司 勝美(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kyodopaper.com |
IRページ | http://www.kyodopaper.com/ir/Result.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.