綜研化学(4972)
綜研化学(4972)の銘柄情報
企業名 | 綜研化学株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年9月 |
上場 | 2001年4月 |
代表者 | 逢坂 紀行(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.soken-ce.co.jp |
IRページ | http://www.soken-ce.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 綜研化学株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年9月 |
上場 | 2001年4月 |
代表者 | 逢坂 紀行(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.soken-ce.co.jp |
IRページ | http://www.soken-ce.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.