ダイイチ(7643)
ダイイチ(7643)の銘柄情報
企業名 | 株式会社ダイイチ |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 小売業 |
決算月 | 9月 |
設立 | 1958年7月 |
上場 | 2000年4月 |
代表者 | 鈴木 達雄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.daiichi-d.co.jp/ |
IRページ | http://www.daiichi-d.co.jp/ir |
企業名 | 株式会社ダイイチ |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 小売業 |
決算月 | 9月 |
設立 | 1958年7月 |
上場 | 2000年4月 |
代表者 | 鈴木 達雄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.daiichi-d.co.jp/ |
IRページ | http://www.daiichi-d.co.jp/ir |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.