チャーム・ケア・コーポレーション(6062)
チャーム・ケア・コーポレーション(6062)の銘柄情報
企業名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | サービス業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1984年8月 |
上場 | 2012年4月 |
代表者 | 下村 隆彦(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.charmcc.jp/ |
IRページ | http://www.charmcc.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | サービス業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1984年8月 |
上場 | 2012年4月 |
代表者 | 下村 隆彦(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.charmcc.jp/ |
IRページ | http://www.charmcc.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.