東映アニメーション(4816)
東映アニメーション(4816)の銘柄情報
企業名 | 東映アニメーション株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年1月 |
上場 | 2000年12月 |
代表者 | 高木 勝裕(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toei-anim.co.jp/ |
IRページ | http://corp.toei-anim.co.jp/ir/ |
企業名 | 東映アニメーション株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年1月 |
上場 | 2000年12月 |
代表者 | 高木 勝裕(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toei-anim.co.jp/ |
IRページ | http://corp.toei-anim.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.