東テク(9960)
東テク(9960)の銘柄情報
企業名 | 東テク株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1955年7月 |
上場 | 1993年12月 |
代表者 | 長尾 克己(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.totech.co.jp/ |
IRページ | http://www.totech.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 東テク株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1955年7月 |
上場 | 1993年12月 |
代表者 | 長尾 克己(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.totech.co.jp/ |
IRページ | http://www.totech.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.