東洋合成工業(4970)
東洋合成工業(4970)の銘柄情報
企業名 | 東洋合成工業株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1954年9月 |
上場 | 2000年3月 |
代表者 | 木村 有仁(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toyogosei.co.jp/ |
IRページ | http://www.toyogosei.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 東洋合成工業株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1954年9月 |
上場 | 2000年3月 |
代表者 | 木村 有仁(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toyogosei.co.jp/ |
IRページ | http://www.toyogosei.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.