西川計測(7500)
西川計測(7500)の銘柄情報
企業名 | 西川計測株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1951年11月 |
上場 | 1996年6月 |
代表者 | 田中 勝彦(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.nskw.co.jp/ |
IRページ | http://www.nskw.co.jp/ir/index.php |
企業名 | 西川計測株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 卸売業 |
決算月 | 6月 |
設立 | 1951年11月 |
上場 | 1996年6月 |
代表者 | 田中 勝彦(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.nskw.co.jp/ |
IRページ | http://www.nskw.co.jp/ir/index.php |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.