日本プロセス(9651)
日本プロセス(9651)の銘柄情報
企業名 | 日本プロセス株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 5月 |
設立 | 1967年6月 |
上場 | 1992年6月 |
代表者 | 上石 芳昭(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.jpd.co.jp |
IRページ | http://www.jpd.co.jp/forinvestor/index.html |
企業名 | 日本プロセス株式会社 |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 5月 |
設立 | 1967年6月 |
上場 | 1992年6月 |
代表者 | 上石 芳昭(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.jpd.co.jp |
IRページ | http://www.jpd.co.jp/forinvestor/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.