エボラブルアジア(6191)
エボラブルアジア(6191)の銘柄情報
企業名 | 株式会社エボラブルアジア |
上場市場 | 東証マザーズ |
業種 |
サービス業
|
決算月 | 9月 |
設立 | 2007年5月 |
上場 | 2016年3月 |
代表者 | 吉村英毅(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.evolableasia.com/ |
IRページ | http://www.evolableasia.com/ir/ |
企業名 | 株式会社エボラブルアジア |
上場市場 | 東証マザーズ |
業種 |
サービス業
|
決算月 | 9月 |
設立 | 2007年5月 |
上場 | 2016年3月 |
代表者 | 吉村英毅(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.evolableasia.com/ |
IRページ | http://www.evolableasia.com/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.