メディカル・データ・ビジョン(3902)
メディカル・データ・ビジョン(3902)の銘柄情報
企業名 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 |
上場市場 | 東証マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 2003年8月 |
上場 | 2014年12月 |
代表者 | 岩崎 博之(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.mdv.co.jp |
IRページ | http://www.mdv.co.jp/ir/ |
企業名 | メディカル・データ・ビジョン株式会社 |
上場市場 | 東証マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 12月 |
設立 | 2003年8月 |
上場 | 2014年12月 |
代表者 | 岩崎 博之(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.mdv.co.jp |
IRページ | http://www.mdv.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.