中外製薬(4519)
中外製薬(4519)の銘柄情報
企業名 | 中外製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1943年3月 |
上場 | 1956年3月 |
代表者 | 永山 治(代表取締役会長) |
ホームページ | http://www.chugai-pharm.co.jp |
IRページ | http://www.chugai-pharm.co.jp/hc/ss/ir/index.html |
企業名 | 中外製薬株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 医薬品 |
決算月 | 12月 |
設立 | 1943年3月 |
上場 | 1956年3月 |
代表者 | 永山 治(代表取締役会長) |
ホームページ | http://www.chugai-pharm.co.jp |
IRページ | http://www.chugai-pharm.co.jp/hc/ss/ir/index.html |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.