横河電機( 6841)
横河電機( 6841)の銘柄情報
企業名 | 横河電機株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1920年12月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 西島 剛志(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.yokogawa.co.jp/ |
IRページ | http://www.yokogawa.co.jp/pr/IR/pr-ir-index-ja.htm |
企業名 | 横河電機株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 電気機器 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1920年12月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 西島 剛志(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.yokogawa.co.jp/ |
IRページ | http://www.yokogawa.co.jp/pr/IR/pr-ir-index-ja.htm |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.