横浜銀行(8332)
横浜銀行(8332)の銘柄情報
企業名 | 株式会社横浜銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1920年12月 |
上場 | 1961年9月 |
代表者 | 寺澤 辰麿(代表取締役頭取) |
ホームページ | http://www.boy.co.jp/ |
IRページ | http://www.boy.co.jp/shareholder/index.html |
企業名 | 株式会社横浜銀行 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 銀行業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1920年12月 |
上場 | 1961年9月 |
代表者 | 寺澤 辰麿(代表取締役頭取) |
ホームページ | http://www.boy.co.jp/ |
IRページ | http://www.boy.co.jp/shareholder/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.