髙島屋(8233)
髙島屋(8233)の銘柄情報
企業名 | 株式会社髙島屋 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1919年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 木本 茂(取締役社長) |
ホームページ | http://www.takashimaya.co.jp |
IRページ | http://www.takashimaya.co.jp/corp/ir/index.html?header |
企業名 | 株式会社髙島屋 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
決算月 | 2月 |
設立 | 1919年8月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 木本 茂(取締役社長) |
ホームページ | http://www.takashimaya.co.jp |
IRページ | http://www.takashimaya.co.jp/corp/ir/index.html?header |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.