東ソー(4042)
東ソー(4042)の銘柄情報
企業名 | 東ソー株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1935年2月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 宇田川 憲一(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tosoh.co.jp/ |
IRページ | http://www.tosoh.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 東ソー株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 化学 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1935年2月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 宇田川 憲一(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.tosoh.co.jp/ |
IRページ | http://www.tosoh.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.