資生堂(4911)
資生堂(4911)の銘柄情報
企業名 | 株式会社資生堂 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | その他製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1927年6月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 魚谷 雅彦(代表取締役 執行役員社長) |
ホームページ | http://www.shiseidogroup.jp/ |
IRページ | http://www.shiseido.co.jp/corp/ir/ |
企業名 | 株式会社資生堂 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | その他製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1927年6月 |
上場 | 1949年5月 |
代表者 | 魚谷 雅彦(代表取締役 執行役員社長) |
ホームページ | http://www.shiseidogroup.jp/ |
IRページ | http://www.shiseido.co.jp/corp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.