DOWAホールディングス(5714)
DOWAホールディングス(5714)の銘柄情報
企業名 | DOWAホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 非鉄金属 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1937年3月 |
上場 | 1949年8月 |
代表者 | 山田 政雄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.dowa.co.jp/ |
IRページ | http://www.dowa.co.jp/jp/ir/ |
企業名 | DOWAホールディングス株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 非鉄金属 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1937年3月 |
上場 | 1949年8月 |
代表者 | 山田 政雄(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.dowa.co.jp/ |
IRページ | http://www.dowa.co.jp/jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.