鹿島建設(1812)
鹿島建設(1812)の銘柄情報
企業名 | 鹿島建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1930年2月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 押味 至一(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kajima.co.jp/ |
IRページ | http://www.kajima.co.jp/ir/index-j.html |
企業名 | 鹿島建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1930年2月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 押味 至一(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.kajima.co.jp/ |
IRページ | http://www.kajima.co.jp/ir/index-j.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.