アマダホールディングス(6113)
アマダホールディングス(6113)の銘柄情報
企業名 | 株式会社アマダホールディングス |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 機械 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年5月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 磯部 任(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.amadaholdings.co.jp |
IRページ | http://www.amada.co.jp/ir/index.html |
アマダホールディングス(6113)の適時開示情報
Error: Feed has an error or is not valid