西松建設(1820)
西松建設(1820)の銘柄情報
企業名 | 西松建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1937年9月 |
上場 | 1961年1月 |
代表者 | 近藤 晴貞 (代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.nishimatsu.co.jp/ |
IRページ | http://www.nishimatsu.co.jp/ir/ |
企業名 | 西松建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1937年9月 |
上場 | 1961年1月 |
代表者 | 近藤 晴貞 (代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.nishimatsu.co.jp/ |
IRページ | http://www.nishimatsu.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.