ナカノフドー建設(1827)
ナカノフドー建設(1827)の銘柄情報
企業名 | 株式会社ナカノフドー建設 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
建設業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1942年12月 |
上場 | 1962年9月 |
代表者 | 竹谷 紀之(取締役社長) |
ホームページ | http://www.wave-nakano.co.jp |
IRページ | http://www.wave-nakano.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社ナカノフドー建設 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
建設業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1942年12月 |
上場 | 1962年9月 |
代表者 | 竹谷 紀之(取締役社長) |
ホームページ | http://www.wave-nakano.co.jp |
IRページ | http://www.wave-nakano.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.