戸田建設(1860)
戸田建設(1860)の銘柄情報
企業名 | 戸田建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
建設業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1936年7月 |
上場 | 1969年4月 |
代表者 | 今井 雅則(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toda.co.jp/ |
IRページ | http://www.toda.co.jp/ir/index.html |
企業名 | 戸田建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
建設業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1936年7月 |
上場 | 1969年4月 |
代表者 | 今井 雅則(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toda.co.jp/ |
IRページ | http://www.toda.co.jp/ir/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.