東洋建設(1890)
東洋建設(1890)の銘柄情報
企業名 | 東洋建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
建設業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1929年7月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 武澤 恭司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toyo-const.co.jp/ |
IRページ | http://www.toyo-const.co.jp/ir/irnews |
企業名 | 東洋建設株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 |
建設業
|
決算月 | 3月 |
設立 | 1929年7月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 武澤 恭司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.toyo-const.co.jp/ |
IRページ | http://www.toyo-const.co.jp/ir/irnews |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.