三晃金属工業(1972)
三晃金属工業(1972)の銘柄情報
企業名 | 三晃金属工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1949年6月 |
上場 | 1962年9月 |
代表者 | 右田 裕之(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sankometal.co.jp/ |
IRページ | http://www.sankometal.co.jp/info/finance/index.html |
企業名 | 三晃金属工業株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 建設業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1949年6月 |
上場 | 1962年9月 |
代表者 | 右田 裕之(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.sankometal.co.jp/ |
IRページ | http://www.sankometal.co.jp/info/finance/index.html |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.