アスクル(2678)
アスクル(2678)の銘柄情報
企業名 | アスクル株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
決算月 | 5月 |
設立 | 1963年11月 |
上場 | 2000年11月 |
代表者 | 岩田 彰一郎(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.askul.co.jp/kaisya/ |
IRページ | http://www.askul.co.jp/kaisya/ir/ |
企業名 | アスクル株式会社 |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 小売業 |
決算月 | 5月 |
設立 | 1963年11月 |
上場 | 2000年11月 |
代表者 | 岩田 彰一郎(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.askul.co.jp/kaisya/ |
IRページ | http://www.askul.co.jp/kaisya/ir/ |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.